Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


U P C

Unidade Padrão de Capital

2008   a   2014


Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
M/A 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JAN R$ 21,31 R$ 21,67 R$ 21,82 R$ 21,97 R$ 22,24 R$ 22,31 R$ 22,36
FEV R$ 21,31 R$ 21,67 R$ 21,82 R$ 21,97 R$ 22,24 R$ 22,31 R$ 22,36
MAR R$ 21,31 R$ 21,67 R$ 21,82 R$ 21,97 R$ 22,24 R$ 22,31 R$ 22,36
ABR R$ 21,35 R$ 21,75 R$ 21,84 R$ 22,02 R$ 22,28 R$ 22,31 R$ 22,40
MAI R$ 21,35 R$ 21,75 R$ 21,84 R$ 22,02 R$ 22,28 R$ 22,31 R$ 22,40
JUN R$ 21,35 R$ 21,75 R$ 21,84 R$ 22,02 R$ 22,28 R$ 22,31 R$ 22,40
JUL R$ 21,41 R$ 21,78 R$ 21,86 R$ 22,09 R$ 22,30 R$ 22,31 R$ 22,43
AGO R$ 21,41 R$ 21,78 R$ 21,86 R$ 22,09 R$ 22,30 R$ 22,31 R$ 22,43
SET R$ 21,41 R$ 21,78 R$ 21,86 R$ 22,09 R$ 22,30 R$ 22,31 R$ 22,43
OUT R$ 21,53 R$ 21,81 R$ 21,92 R$ 22,19 R$ 22,31 R$ 22,32 R$ 22,49
NOV R$ 21,53 R$ 21,81 R$ 21,92 R$ 22,19 R$ 22,31 R$ 22,32 R$ 22,49
DEZ R$ 21,53 R$ 21,81 R$ 21,92 R$ 22,19 R$ 22,31 R$ 22,32 R$ 22,49

 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil