U P C

Unidade Padrão de Capital

1994   a   2000

 
M/A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
JAN CR$ 2.537,84 R$ 9,70 R$ 12,77 R$ 13,99 R$ 15,35 R$ 16,55 R$ 17,51
FEV CR$ 2.537,84 R$ 9,70 R$ 12,77 R$ 13,99 R$ 15,35 R$ 16,55 R$ 17,51
MAR CR$ 2.537,84 R$ 9,70 R$ 12,77 R$ 13,99 R$ 15,35 R$ 16,55 R$ 17,51
ABR CR$ 7.121,30 R$ 10,32 R$ 13,16 R$ 14,28 R$ 15,74 R$ 16,97 R$ 17,63
MAI CR$ 7.121,30 R$ 10,32 R$ 13,16 R$ 14,28 R$ 15,74 R$ 16,97 R$ 17,63
JUN CR$ 7.121,30 R$ 10,32 R$ 13,16 R$ 14,28 R$ 15,74 R$ 16,97 R$ 17,63
JUL R$ 8,13 R$ 11,34 R$ 13,41 R$ 14,55 R$ 15,96 R$ 17,23 R$ 17,73
AGO R$ 8,13 R$ 11,34 R$ 13,41 R$ 14,55 R$ 15,96 R$ 17,23 R$ 17,73
SET R$ 8,13 R$ 11,34 R$ 13,41 R$ 14,55 R$ 15,96 R$ 17,23 R$ 17,73
OUT R$ 8,93 R$ 12,22 R$ 13,66 R$ 14,83 R$ 16,18 R$ 17,38 R$ 17,81
NOV R$ 8,93 R$ 12,22 R$ 13,66 R$ 14,83 R$ 16,18 R$ 17,38 R$ 17,81
DEZ R$ 8,93 R$ 12,22 R$ 13,66 R$ 14,83 R$ 16,18 R$ 17,38 R$ 17,81

 
U P C

 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil
   

Agência Estado | Almanaque | Amigos Virtuais | Automóveis | Bancos | Biblioteca | Bichos | Busca de CEP | Cartões Virtuais | Certidões | Classificados | Corpo & Saúde | Culinária | Crianças | Diversão e Arte | Downloads | Economia | Educação | Empregos | Esportes | Esotérico | Espaço Banner | E-Tickets | Fotos | Gente & TV | Guia do Sabor | Horóscopo | Humor | Informática | Jogos | Jornais | Lazer | Leilões | Lição de Casa | Lojas Virtuais | Loterias | Mapas | Ministérios | Moda | Mulher | Multas no Detran | Multi Pesquisa | Mundo Digital | Música | Órgãos Governamentais | Pontos na C.N.H. | Posto Fiscal Eletrônico | Rádios | Revistas | Sintegra | Televisão | Tribunais | Turismo | Vida e Saúde | Viagem | Fale conosco | Página Principal

Yahii !© - A sua Web Page - Todos os Direitos Reservados - 2000