U P C

Unidade Padrão de Capital

2001   a   2007

 
M/A 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
JAN R$ 17,87 R$ 18,28 R$ 18,79 R$ 19,66 R$ 20,01 R$ 20,58 R$ 21,01
FEV R$ 17,87 R$ 18,28 R$ 18,79 R$ 19,66 R$ 20,01 R$ 20,58 R$ 21,01
MAR R$ 17,87 R$ 18,28 R$ 18,79 R$ 19,66 R$ 20,01 R$ 20,58 R$ 21,01
ABR R$ 17,93 R$ 18,38 R$ 19,03 R$ 19,73 R$ 20,12 R$ 20,69 R$ 21,11
MAI R$ 17,93 R$ 18,38 R$ 19,03 R$ 19,73 R$ 20,12 R$ 20,69 R$ 21,11
JUN R$ 17,93 R$ 18,38 R$ 19,03 R$ 19,73 R$ 20,12 R$ 20,69 R$ 21,11
JUL R$ 18,02 R$ 18,49 R$ 19,28 R$ 19,81 R$ 20,27 R$ 20,79 R$ 21,19
AGO R$ 18,02 R$ 18,49 R$ 19,28 R$ 19,81 R$ 20,27 R$ 20,79 R$ 21,19
SET R$ 18,02 R$ 18,49 R$ 19,28 R$ 19,81 R$ 20,27 R$ 20,79 R$ 21,19
OUT R$ 18,16 R$ 18,62 R$ 19,53 R$ 19,92 R$ 20,45 R$ 20,91 R$ 21,26
NOV R$ 18,16 R$ 18,62 R$ 19,53 R$ 19,92 R$ 20,45 R$ 20,91 R$ 21,26
DEZ R$ 18,16 R$ 18,62 R$ 19,53 R$ 19,92 R$ 20,45 R$ 20,91 R$ 21,26

 
U P C

 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil
   

Agência Estado | Almanaque | Amigos Virtuais | Automóveis | Bancos | Biblioteca | Bichos | Busca de CEP | Cartões Virtuais | Certidões | Classificados | Corpo & Saúde | Culinária | Crianças | Diversão e Arte | Downloads | Economia | Educação | Empregos | Esportes | Esotérico | Espaço Banner | E-Tickets | Fotos | Gente & TV | Guia do Sabor | Horóscopo | Humor | Informática | Jogos | Jornais | Lazer | Leilões | Lição de Casa | Lojas Virtuais | Loterias | Mapas | Ministérios | Moda | Mulher | Multas no Detran | Multi Pesquisa | Mundo Digital | Música | Órgãos Governamentais | Pontos na C.N.H. | Posto Fiscal Eletrônico | Rádios | Revistas | Sintegra | Televisão | Tribunais | Turismo | Vida e Saúde | Viagem | Fale conosco | Página Principal

Yahii !© - A sua Web Page - Todos os Direitos Reservados - 2000