Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


U P C

Unidade Padrão de Capital

1981   a   1987


Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
M/A 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
JAN Cr$ 738,50 Cr$ 1.453,96 Cr$ 2.910,93 Cr$ 7.545,98 Cr$ 24.432,06 Cr$ 80.047,66 Cz$ 106,40
FEV Cr$ 738,50 Cr$ 1.453,96 Cr$ 2.910,93 Cr$ 7.545,98 Cr$ 24.432,06 Cr$ 80.047,66 Cz$ 106,40
MAR Cr$ 738,50 Cr$ 1.453,96 Cr$ 2.910,93 Cr$ 7.545,98 Cr$ 24.432,06 Cr$ 80.047,66 Cz$ 106,40
ABR Cr$ 877,86 Cr$ 1.683,14 Cr$ 3.588,63 Cr$ 10.235,07 Cr$ 34.166,77 Cz$ 106,40 Cz$ 207,97
MAI Cr$ 877,86 Cr$ 1.683,14 Cr$ 3.588,63 Cr$ 10.235,07 Cr$ 34.166,77 Cz$ 106,40 Cz$ 207,97
JUN Cr$ 877,86 Cr$ 1.683,14 Cr$ 3.588,63 Cr$ 10.235,07 Cr$ 34.166,77 Cz$ 106,40 Cz$ 207,97
JUL Cr$ 1.045,54 Cr$ 1.976,41 Cr$ 4.554,05 Cr$ 13.254,67 Cr$ 45.901,91 Cz$ 106,40 Cz$ 366,49
AGO Cr$ 1.045,54 Cr$ 1.976,41 Cr$ 4.554,05 Cr$ 13.254,67 Cr$ 45.901,91 Cz$ 106,40 Cz$ 366,49
SET Cr$ 1.045,54 Cr$ 1.976,41 Cr$ 4.554,05 Cr$ 13.254,67 Cr$ 45.901,91 Cz$ 106,40 Cz$ 366,49
OUT Cr$ 1.239,39 Cr$ 2.398,55 Cr$ 5.897,49 Cr$ 17.867,42 Cr$ 58.300,20 Cz$ 106,40 Cz$ 458,94
NOV Cr$ 1.239,39 Cr$ 2.398,55 Cr$ 5.897,49 Cr$ 17.867,42 Cr$ 58.300,20 Cz$ 106,40 Cz$ 458,94
DEZ Cr$ 1.239,39 Cr$ 2.398,55 Cr$ 5.897,49 Cr$ 17.867,42 Cr$ 58.300,20 Cz$ 106,40 Cz$ 458,94

 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil