Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

T J L P – (BNDES)

Taxa de Juros de Longo Prazo

1994 a 2026

Divulgação Trimestral

A TJLP foi substituída pela TLP (Taxa de Longo Prazo) em contratos de financiamento firmados a partir de 1º de janeiro de 2018. Entenda o que mudou. A TJLP será mantida até o fim da vigência dos contratos referentes às operações aprovadas pela Diretoria do BNDES antes de 1º de janeiro de 2018. Para isso, a TJLP continuará sendo calculada e divulgada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), obedecendo aos parâmetros estabelecidos pela Lei 10.183 de 2001. O mesmo se aplica a projetos associados a leilões passados de concessões ou cujas condições tenham sido anunciadas antes de 1º de janeiro de 2018.

A TJLP é divulgada trimestralmente até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência para as posições de 1º de janeiro, 1º de abril, 1º de julho e 1º de outubro, sendo expressa em percentual ao ano.

A TJLP tem período de vigência em um trimestre-calendário, conforme o período:

Valor atual da TJLP:

9,07% a.a.

Evolução Trimestral da TJLP
Mês da assinatura do contrato Parcela de juro real fixa (% a.a.)
out/2025 a dez/2025 9,07%
jul/2025 a set/2025 8,96%
abr/2025 a jun/2025 8,65%
jan/2025 a mar/2025 7,97%
out/2024 a dez/2024 7,43%
jul/2024 a set/2024 6,91%
abr/2024 a jun/2024 6,67%
jan/2024 a mar/2024 6,53%
out/2023 a dez/2023 6,55%
jul/2023 a set/2023 7,00%
abr/2023 a jun/2023 7,28%
jan/2023 a mar/2023 7,37%
out/2022 a dez/2022 7,20%
jul/2022 a set/2022 7,01%
abr/2022 a jun/2022 6,82%
jan/2022 a mar/2022 6,08%
out/2021 a dez/2021 5,32%
jul/2021 a set/2021 4,88%
abr/2021 a jun/2021 4,61%
jan/2021 a mar/2021 4,39%
out/2020 a dez/2020 4,55%
jul/2020 a set/2020 4,91%
abr/2020 a jun/2020 4,94%
jan/2020 a mar/2020 5,09%
out/2019 a dez/2019 5,07%
jul/2019 a set/2019 5,95%
abr/2019 a jun/2019 6,26%
jan/2019 a mar/2019 7,03%
out/2018 a dez/2018 6,98%
jul/2018 a set/2018 6,56%
abr/2018 a jun/2018 6,60%
jan/2018 a mar/2018 6,75%
out/2017 a dez/2017 7,00%
jul/2017 a set/2017 7,00%
abr/2017 a jun/2017 7,00%
jan/2017 a mar/2017 7,50%
out/2016 a dez/2016 7,50%
jul/2016 a set/2016 7,50%
abr/2016 a jun/2016 7,50%
jan/2016 a mar/2016 7,50%
out/2015 a dez/2015 7,00%
jul/2015 a set/2015 6,50%
abr/2015 a jun/2015 6,00%
jan/2015 a mar/2015 5,50%
out/2014 a dez/2014 5,00%
jul/2014 a set/2014 5,00%
abr/2014 a jun/2014 5,00%
jan/2014 a mar/2014 5,00%
out/2013 a dez/2013 5,00%
jul/2013 a set/2013 5,00%
abr/2013 a jun/2013 5,00%
jan/2013 a mar/2013 5,00%
out/2012 a dez/2012 5,50%
jul/2012 a set/2012 5,50%
abr/2012 a jun/2012 6,00%
jan/2012 a mar/2012 6,00%
out/2011 a dez/2011 6,00%
jul/2011 a set/2011 6,00%
abr/2011 a jun/2011 6,00%
jan/2011 a mar/2011 6,00%
out/2010 a dez/2010 6,00%
jul/2010 a set/2010 6,00%
abr/2010 a jun/2010 6,00%
jan/2010 a mar/2010 6,00%
out/2009 a dez/2009 6,00%
jul/2009 a set/2009 6,00%
abr/2009 a jun/2009 6,25%
jan/2009 a mar/2009 6,25%
out/2008 a dez/2008 6,25%
jul/2008 a set/2008 6,25%
abr/2008 a jun/2008 6,25%
jan/2008 a mar/2008 6,25%
out/2007 a dez/2007 6,25%
jul/2007 a set/2007 6,25%
abr/2007 a jun/2007 6,50%
jan/2007 a mar/2007 6,50%
out/2006 a dez/2006 6,85%
jul/2006 a set/2006 7,50%
abr/2006 a jun/2006 8,15%
jan/2006 a mar/2006 9,00%
out/2005 a dez/2005 9,75%
jul/2005 a set/2005 9,75%
abr/2005 a jun/2005 9,75%
jan/2005 a mar/2005 9,75%
out/2004 a dez/2004 9,75%
jul/2004 a set/2004 9,75%
abr/2004 a jun/2004 9,75%
jan/2004 a mar/2004 10,00%
out/2003 a dez/2003 11,00%
jul/2003 a set/2003 12,00%
abr/2003 a jun/2003 12,00%
jan/2003 a mar/2003 11,00%
out/2002 a dez/2002 10,00%
jul/2002 a set/2002 10,00%
abr/2002 a jun/2002 9,50%
jan/2002 a mar/2002 10,00%
out/2001 a dez/2001 10,00%
jul/2001 a set/2001 9,50%
abr/2001 a jun/2001 9,25%
jan/2001 a mar/2001 &9,25%
out/2000 a dez/2000 9,75%
jul/2000 a set/2000 10,25%
abr/2000 a jun/2000 11,00%
jan/2000 a mar/2000 12,00%
out/1999 a dez/1999 12,50%
jul/1999 a set/1999 14,05%
abr/1999 a jun/1999 13,48%
jan/1999 a mar/1999 12,84%
dez/1998 18,06%
set/1998 a nov/1998 11,68%
jun/1998 a ago/1998 10,63%
mar/1998 a mai/1998 11,77%
dez/1997 a fev/1998 9,89%
set/1997 a nov/1997 9,40%
jun/1997 a ago/1997 10,15%
mar/1997 a mai/1997 10,33%
dez/1996 a fev/1997 11,02%
set/1996 a nov/1996 14,97%
jun/1996 a ago/1996 15,44%
mar/1996 a mai/1996 18,34%
dez/1995 a fev/1996 17,72%
set/1995 a nov/1995 21,94%
jun/1995 a ago/1995 24,73%
mar/1995 a mai/1995 23,65%
dez/1994 a fev/1995 26,01%
FONTE: BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento
Botão Voltar ao Topo