Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

PISO SALARIAL NACIONAL

Salário Mínimo

Salário Mínimo hoje:

R$ 1.518,00

Início em 01 de janeiro de 2025

ANO Ato legal Vigência Valor % de Aumento
2025 Decreto 12.342/2024 01/01/2025 R$ 1.518,00 7,50%
2024 Decreto 11.864/2023 01/01/2024 R$ 1.412,00 6,97%
2023 MP 1.172/2023 01/05/2023 R$ 1.320,00 1,38%
2023 MP 1.143/2022 01/01/2023 R$ 1.302,00 7,30%
2022 MP 1.091/2021 01/01/2022 R$ 1.212,00 10,18%
2021 Lei 14.158/2021 01/01/2021 R$ 1.100,00 5,26%
2020 Lei 14.013/2020 01/02/2020 R$ 1.045,00 0,58%
2020 MP 916/2019 01/01/2020 R$ 1.039,00 4,11%
2019 Decreto 9.661/2019 01/01/2019 R$ 998,00 4,61%
2018 Decreto 9.255/2017 01/01/2018 R$ 954,00 1,81%
2017 Decreto 8.948/2016 01/01/2017 R$ 937,00 6,48%
2016 Decreto 8.618/2015 01/01/2016 R$ 880,00 11,68%
2015 Decreto 8.381/2014 01/01/2015 R$ 788,00 8,84%
2014 Decreto 8.166/2013 01/01/2014 R$ 724,00 6,78%
2013 Decreto 7.872/2012 01/01/2013 R$ 678,00 9,00%
2012 Decreto 7.655/2011 01/01/2012 R$ 622,00 14,13%
2011 Lei 12.382/2011 01/03/2011 R$ 545,00 0,93%
2011 MP 516/2010 01/01/2011 R$ 540,00 5,88%
2010 Lei 12.255/2010 01/01/2010 R$ 510,00 9,68%
2009 Lei 11.944/2009 01/02/2009 R$ 465,00 12,05%
2008 Lei 11.709/2008 01/03/2008 R$ 415,00 9,21%
2007 Lei 11.498/2007 01/04/2007 R$ 380,00 8,57%
2006 Lei 11.321/2006 01/04/2006 R$ 350,00 16,67%
2005 Lei 11.164/2005 01/05/2005 R$ 300,00 15,38%
2004 Lei 10.888/2004 01/05/2004 R$ 260,00 8,33%
2003 Lei 10.699/2003 01/04/2003 R$ 240,00 20,00%
2002 Lei 10.525/2002 01/04/2002 R$ 200,00 11,11%
2001 MP 2.194-6/2001 01/04/2001 R$ 180,00 19,21%
2000 Lei 9.971/2000 03/04/2000 R$ 151,00 11,03%
1999 Lei 9.971/2000 01/05/1999 R$ 136,00 4,62%
1998 Lei 9.971/2000 01/05/1998 R$ 130,00 8,33%
1997 Lei 9.971/2000 01/05/1997 R$ 120,00 7,14%
1996 Lei 9.971/2000 01/05/1996 R$ 112,00 12,00%
1995 Lei 9.032/1995 01/05/1995 R$ 100,00 42,86%
1994 Lei 8.880/1994 01/07/1994 R$ 64,79 0,00%
1994 MP 598/1994 01/09/1994 R$ 70,00 8,04%
1993 Portaria Interministerial nº 20 01/01/1994 CR$ 32.882,00 -
1993 Portaria Interministerial nº 19 01/12/1993 CR$ 18.760,00 -
1993 Portaria Interministerial nº 17 01/11/1993 CR$ 15.021,00 -
1993 Portaria Interministerial nº 15 01/10/1993 CR$ 12.024,00 -
1993 Portaria Interministerial nº 14 01/09/1993 CR$ 9.606,00 -
1993 Portaria Interministerial nº 12 01/08/1993 (Cruzeiro Real) CR$ 5.534,00 -
1993 Portaria Interministerial nº 11 01/07/1993 Cr$ 4.639.800,00 -
1993 Portaria Interministerial nº 07 01/05/1993 Cr$ 3.303.300,00 -
1993 Portaria Interministerial nº 04 01/03/1993 Cr$ 1.709.400,00 -
1992 Lei nº 8.542 01/01/1993 Cr$ 1.250.700,00 -
1992 Portaria nº 601 01/09/1992 Cr$ 522.186,94 -
1992 Lei nº 8.419 01/05/1992 Cr$ 230.000,00 -
1992 Portaria nº 42 01/01/1992 Cr$ 96.037,33 -
1991 Lei nº 8.222 01/09/1991 Cr$ 42.000,00 -
1991 Lei nº 8.178 01./03/1991 Cr$ 17.000,00 -
1991 MP nº 295 01/02/1991 Cr$ 15.895,46 -
1990 Portaria nº 854 01/01/1991 Cr$ 12.325,60 -
1990 Portaria nº 3.787 01/12/1990 Cr$ 8.836,82 -
1990 Portaria nº 3.719 01/11/1990 Cr$ 8.329,55 -
1990 Portaria nº 3.628 01/10/1990 Cr$ 6.425,14 -
1990 Portaria nº 3.588 01/09/1990 Cr$ 6.056,31 -
1990 Portaria nº 3.557 01/08/1990 Cr$ 5.203,46 -
1990 Portaria nº 3.511 01/07/1990 Cr$ 4.904,76 -
1990 Portaria nº 3.387 01/06/1990 Cr$ 3.857,76 -
1990 Portaria nº 3.352 01/05/1990 Cr$ 3.674,06 -
1990 Portaria nº 3.143 01/04/1990 Cr$ 3.674,06 -
1990 Decreto nº 98.985 01/03/1990 (Cruzeiro) Cr$ 3.674,06 -
1990 Decreto nº 98.900 01/02/1990 NCz$ 2.004,37 -
1989 Decreto nº 98.783 01/05/1990 NCz$ 1.283,95 -
1989 Decreto nº 98.456 01/12/1989 NCz$ 788,18 -
1989 Decreto nº 98.346 01/11/1989 NCz$ 557,33 -
1989 Decreto nº 98.211 01/10/1989 NCz$ 381,73 -
1989 Decreto nº 98.108 01/09/1989 NCz$ 249,48 -
1989 Decreto nº 93.003 01/08/1989 NCz$ 192,88 -
1989 Decreto nº 97.915 01/07/1989 NCz$ 149,80 -
1989 Lei nº 7.789 01/06/1989 (Cruzado Novo) NCz$ 120,00 -
1989 Decreto nº 97.696 (*) 01/05/1989 (Cruzado Novo) NCz$ 81,40 -
1989 Decreto nº 97.453 (*) 01/02/1989 (Cruzado Novo) NCz$ 63,90 -
1989 Decreto nº 97.385 (*) 01/01/1989 Cz$ 54.374,00 -
1988 Decreto nº 97.151 (*) 01/12/1988 Cz$ 40.425,00 -
1988 Decreto nº 97.024 (*) 01/11/1988 Cz$ 30.800,00 -
1988 Decreto nº 96.857 (*) 01/10/1988 Cz$ 23.700,00 -
1988 Decreto nº 96.625 (*) 01/09/1988 Cz$ 18.960,00 -
1988 Decreto nº 96.442 (*) 01/08/1988 Cz$ 15.552,00 -
1988 Decreto nº 96.235 (*) 01/07/1988 Cz$ 12.444,00 -
1988 Decreto nº 96.107 (*) 01/06/1988 Cz$ 10.368,00 -
1988 Decreto nº 95.987 (*) 01/05/1988 Cz$ 8.712,00
1988 Decreto nº 95.884 (*) 01/04/1988 Cz$ 7.260,00 -
1988 Decerto nº 95.758 (*) 01/03/1988 Cz$ 6.240,00 -
1988 Decreto nº 95.686 (*) 01/02/1988 Cz$ 5.280,00 -
1988 Decreto nº 95.579 (*) 01/01/1988 Cz$ 4.500,00 -
1987 Decreto nº 95.307 (*) 01/12/1987 Cz$ 3.600,00 -
1987 Decreto nº 95.092 (*) 01/11/1987 Cz$ 3.000,00 -
1987 Decreto nº 94.989 (*) 01/10/1987 Cz$ 2.640,00 -
1987 Decreto nº 94.815 (*) 01/09/1987 Cz$ 2.400,00 -
1987 Decreto-Lei nº 2.351 (*) 01/08/1987 Cz$ 1.970,00 -
1987 Portaria nº 3.175 01/06/1987 Cz$ 1.969,92 -
1987 Portaria nº 3.149 01/05/1987 Cz$ 1.641,60 -
1987 Decreto nº 94.062 01/03/1987 Cz$ 1.368,00 -
1987 Portaria nº 3.019 01/01/1987 Cz$ 964,80 -
1986 Decreto nº 2.284 01/03/1986 (Cruzado) Cz$ 804,00 -
1985 Decreto nº 91.861 01/11/1985 Cr$ 600.000,00 -
1985 Decreto nº 91.213 01/05/1985 Cr$ 333.120,00 -
1984 Decreto nº 90.381 01/11/1984 Cr$ 166.560,00 -
1984 Decreto nº 89.589 01/05/1984 Cr$ 97.176,00 -
1983 Decreto nº 88.930 01/05/1983 Cr$ 57.120,00 -
1983 Decreto nº 88.267 01/05/1983 Cr$ 34.776,00 -
1982 Decreto nº 87.139 01/05/1982 Cr$ 16.608,00 -
1981 Decreto nº 86.514 01/11/1981 Cr$ 11.928,00 -
1981 Decreto nº 85.950 01/05/1981 Cr$ 8.464,80 -
1980 Decreto nº 85.310 01/11/1980 Cr$ 5.788,80 -
1980 Decreto nº 84.674 01/05/1980 Cr$ 4.149,60 -
1979 Decreto nº 84.135 01/11/1979 Cr$ 2.932,80 -
1979 Decreto nº 83.375 01/05/1979 Cr$ 2.268,00 -
1978 Decreto nº 81.615 01/05/1978 Cr$ 1.560,00 -
1977 Decreto nº 79.610 01/05/1977 Cr$ 1.106,40 -
1976 Decreto nº 77.510 01/05/1976 Cr$ 768,00 -
1975 Decreto nº 75.679 01/05/1975 Cr$ 532,80 -
1974 Decreto nº 75.045 01/12/1974 Cr$ 415,20 -
1974 Decreto nº 73.995 01/05/1974 Cr$ 376,80 -
1973 Decreto nº 72.148 01/05/1973 Cr$ 312,00 -
1972 Decreto nº 70.465 01/05/1972 Cr$ 268,80 -
1971 Decreto nº 68.576 01/05/1971 (Cruzeiro) Cr$ 225,60 -
1970 Decreto nº 66.523 01/05/1970 NCr$ 187,20 -
1969 Decreto nº 64.442 01/05/1969 NCr$ 156,00 -
1967 Decreto nº 60.231 01/03/1967 (Cruzeiro Novo) NCr$ 105,00 -
1966 Decreto nº 57.900 01/03/1966 Cr$ 84.000 -
1965 Decreto nº 55.803 01/03/1965 Cr$ 66.000 -
1964 Decreto nº 53.578 24/02/1964 Cr$ 42.000 -
1962 Decreto nº 51.613 01/01/1963 Cr$ 21.000 -
1961 Decreto nº 51.336 16/10/1961 Cr$ 13.216 -
1960 Decreto nº 49.119-A 18/10/1960 Cr$ 9.440 -
1958 Decreto nº 45.106-A 01/01/1959 Cr$ 5.900 -
1956 Decreto nº 39.604-A 01/08/1956 Cr$ 3.700 -
1954 Decreto nº 35.450 01/05/1954 Cr$ 2.300 -
1951 Decreto nº 30.342 01/01/1952 Cr$ 1.190 -
1943 Decreto-Lei nº 5.978 01/12/1943 Cr$ 390 -
1943 Decreto-Lei nº 5.977 01/12/1943 Cr$ 360 -
1943 Decreto-Lei nº 5.473 12/06/1943 (Cruzeiro) Cr$ 275 -
1940 Decreto-Lei nº 2.162 01/05/1940 (Réis) 220$000 -
(*) Piso Nacional de Salários, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.351, de 07/08/1987
Botão Voltar ao Topo