Carregando cotações...

AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

1964 a 2007

Selecione o ano desejado

(*) Acerto de arredondamento de casas nos meses de julho a setembro/2005

Esta tabela não inclui as diferenças entre o IPC do IBGE e o BTN.

DOE Just., 13/07/2007, Caderno 1, Parte II, p. 118

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007 14,9298 14,9940 15,0285 15,0616 15,0827 15,1069 15,1462 - - - - -
2006 14,3833 14,4869 14,4782 14,4130 14,4159 14,4707 14,5677 14,5925 14,6524 14,6876 14,8066 14,8910
2005 14,2082 14,2551 14,3121 14,4538 14,5275 14,4912 14,4260* 14,3683* 14,2548* 14,2362 14,3259 14,3732
2004 12,6711 12,7725 12,9104 13,0305 13,1804 13,3728 13,5453 13,6997 13,8792 13,9458 14,0197 14,1347
2003 11,7691 12,0245 12,2157 12,4185 12,4694 12,3859 12,2992 12,2746 12,3507 12,4804 12,5353 12,5955
2002 9,3101 9,3278 9,3446 9,3549 9,4204 9,5250 9,6907 9,8894 10,1228 10,3900 10,8274 11,4597
2001 8,4330 8,4743 8,5031 8,5711 8,6680 8,7061 8,8332 8,9763 9,0571 9,0915 9,2233 9,2934
2000 7,6804 7,7587 7,7734 7,7874 7,7975 7,8497 7,9227 8,1018 8,2493 8,3062 8,3369 8,3694
1999 6,4010 6,4746 6,7621 6,8960 6,8981 6,8746 6,9447 7,0551 7,1574 7,2626 7,3999 7,5871
1998 6,2932 6,3486 6,3499 6,3645 6,3562 6,3708 6,3886 6,3643 6,3535 6,3522 6,3503 6,3389
1997 5,8552 5,9477 5,9727 6,0420 6,0776 6,0958 6,1385 6,1440 6,1415 6,1777 6,1987 6,2501
1996 5,3597 5,4380 5,4766 5,4925 5,5436 5,6367 5,7055 5,7677 5,7677 5,7752 5,7879 5,8041
1995 4,4140 4,4877 4,5321 4,5960 4,6842 4,8046 4,8920 5,0123 5,0634 5,1226 5,1943 5,2727
1994 1.177,0273 1.650,7808 2.305,6455 3.366,5883 4.787,1674 6.782,7843 3,6159 3,8357 4,0451 4,1062 4,1826 4,3194
1993 46.487,8122 59.462,5606 74.857,4175 94.971,6056 121.801,0842 156.380,4120 203.826,2290 263,4658 348,3545 470,8708 635,2989 856,9547
1992 3.721,8401 4.686,5411 5.833,8064 7.095,0753 8.573,6890 10.674,2428 12.899,8224 15.748,1032 19.272,5287 23.894,0811 30.123,2680 37.018,4840
1991 651,1353 782,7297 940,8411 1.051,7663 1.104,4598 1.178,2377 1.305,8408 1.464,3699 1.693,1045 1.957,5674 2.370,2226 2.997,8575
1990 67,5718 105,4863 182,2592 257,4958 257,4958 271,349141 297,425727 329,5179 364,38 411,2038 467,5798 545,3851
1989 6,17 6,17 6,3921 6,7814 7,2771 8,04 9,9869 12,8591 16,6320 22,6112 31,1175 44,6400
1988 596,94 695,50 820,42 951,77 1.135,27 1.337,12 1.598,26 1.982,48 2.392,06 2.966,39 3.774,73 4.790,89
1987 129,97 106,40 181,61 207,97 251,56 310,53 366,49 377,67 401,69 424,51 463,48 522,99
1986 80.047,66 93.039,40 106,40 106,28 107,11 108,61 109,99 111,30 113,17 115,11 117,30 121,16
1985 24.432,06 27.510,50 30.316,57 34.166,77 38.208,46 42.031,56 45.901,91 49.396,88 53.437,40 58.300,20 63.547,22 70.613,67
1984 7.545,98 8.285,49 9.304,61 10.235,07 11.145,99 12.137,98 13.254,67 14.619,90 16.169,61 17.867,42 20.118,71 22.110,46
1983 2.910,93 3.085,32 3.292,32 3.588,63 3.911,61 4.224,54 4.554,05 4.963,91 5.385,84 5.897,49 6.469,55 7.012,99
1982 1.453,96 1.526,66 1.602,99 1.683,14 1.775,71 1.873,37 1.976,41 2.094,99 2.241,64 2.398,55 2.566,45 2.733,27
1981 738,50 775,43 825,83 877,86 930,53 986,36 1.045,54 1.108,27 1.172,55 1.239,39 1.310,04 1.382,09
1980 487,83 508,33 527,14 546,64 566,86 586,13 604,89 624,25 644,23 663,56 684,79 706,70
1979 326,82 334,20 341,97 350,51 363,64 377,54 390,10 400,71 412,24 428,80 448,47 468,71
1978 238,32 243,35 248,99 255,41 262,87 270,88 279,04 287,58 295,57 303,29 310,49 318,44
1977 183,65 186,83 190,51 194,83 200,45 206,90 213,80 219,51 224,01 227,15 230,30 233,74
1976 133,34 135,90 138,94 142,24 145,83 150,17 154,60 158,55 162,97 168,33 174,40 179,68
1975 106,76 108,88 110,18 112,25 114,49 117,13 119,27 121,31 123,20 125,70 128,43 130,93
1974 80,62 81,47 82,69 83,73 85,10 86,91 89,80 93,75 98,22 101,90 104,10 105,41
1973 70,87 71,57 72,32 73,19 74,03 74,97 75,80 76,48 77,12 77,87 78,40 79,07
1972 61,52 62,26 63,09 63,81 64,66 65,75 66,93 67,89 68,46 68,95 69,61 70,07
1971 50,51 51,44 52,12 52,64 53,25 54,01 55,08 56,18 57,36 58,61 59,79 60,77
1970 42,35 43,30 44,17 44,67 45,08 45,50 46,20 46,61 47,05 47,61 48,51 49,54
1969 35,62 36,27 36,91 37,43 38,01 38,48 39,00 39,27 39,56 39,92 40,57 41,42
1968 28,48 28,98 29,40 29,83 30,39 31,20 32,09 32,81 33,41 33,88 34,39 34,95
1967 23.230,00 2.378,00 24,28 24,64 25,01 25,46 26,18 26,84 27,25 27,38 27,57 27,95
1966 16.600,00 17.050,00 17.300,00 17.600,00 18.280,00 19.090,00 19.870,00 20.430,00 21.010,00 21.610,00 22.180,00 22.690,00
1965 11.300,00 11.300,00 11.300,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 15.200,00 15.200,00 15.700,00 15.900,00 16.050,00 16.300,00
1964 - - - - - - - - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FONTE: AASP - Associação dos Advogados de São Paulo
Botão Voltar ao Topo