Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

POUPANÇA NOVA - ÍNDICE MENSAL

Histórico de rendimentos pela regra nova da Poupança

2012 a 2026

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012.

Rendimento da Poupança hoje:

6,17%

Ao ano, sem considerar a TR

Atualizado em 01/08/2025

Rendimento da Poupança no mês atual:

0,67%

Referente a agosto/2025

Atualizado em 01/08/2025

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado(%)
2025 0.6698% 0.6331% 0.6097% 0.6697% 0.6721% 0.6707% 0.6767% 0.6731% - - - - 5.3982%
2024 0.5879% 0.5079% 0.5333% 0.6028% 0.5874% 0.5367% 0.5743% 0.5711% 0.5678% 0.5982% 0.5652% 0.5826% 7.0321%
2023 0.7091% 0.5834% 0.7404% 0.5825% 0.7158% 0.6808% 0.6589% 0.7171% 0.6136% 0.6061% 0.5779% 0.5693% 8.0363%
2022 0.5608% 0.5000% 0.5976% 0.5558% 0.6671% 0.6491% 0.6639% 0.7421% 0.6814% 0.6501% 0.6515% 0.7082% 7.8997%
2021 0.1159% 0.1159% 0.1159% 0.1590% 0.1590% 0.2019% 0.2446% 0.2446% 0.3012% 0.3575% 0.4412% 0.4902% 2.9861%
2020 0.2588% 0.2588% 0.2446% 0.2162% 0.2162% 0.1733% 0.1303% 0.1303% 0.1159% 0.1159% 0.1159% 0.1159% 2.1121%
2019 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3434% 0.3434% 0.3153% 0.2871% 0.2871% 4.2576%
2018 0.3994% 0.3994% 0.3855% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 0.3715% 4.6229%
2017 0.6708% 0.5304% 0.6527% 0.5000% 0.5768% 0.5539% 0.5626% 0.5512% 0.5000% 0.4690% 0.4273% 0.4273% 6.6141%
2016 0.6327% 0.5962% 0.7179% 0.6311% 0.6541% 0.7053% 0.6629% 0.7558% 0.6583% 0.6609% 0.6435% 0.6858% 8.3047%
2015 0.5882% 0.5169% 0.6302% 0.6079% 0.6159% 0.6822% 0.7317% 0.6876% 0.6930% 0.6799% 0.6303% 0.7261% 8.0739%
2014 0.6132% 0.5540% 0.5267% 0.5461% 0.5607% 0.5467% 0.6059% 0.5605% 0.5877% 0.6043% 0.5485% 0.6058% 7.0799%
2013 0.4134% 0.4134% 0.4134% 0.4134% 0.4273% 0.4551% 0.4761% 0.4828% 0.5079% 0.5925% 0.5208% 0.5496% 5.8150%
2012 - - - - - 0.4828% 0.4973% 0.4675% 0.4273% 0.4273% 0.4134% 0.4134% 3.1712%
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado(%)
FONTE: FGV - Fundação Getúlio Vargas
Botão Voltar ao Topo