Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
PIB do Brasil
Resultados atuais e históricos do PIB do Brasil
1996 a 2026
PIB último trimestre:
R$ 3,236 trilhões
Ref. ao terceiro trimestre de 2025
Atualizado em 04/12/2025
Crescimento último trimestre:
0,1%
Variação do terceiro trimestre de 2025 quanto ao trimestre anterior
Atualizado em 04/12/2025
Data da próxima divulgação:
03/mar
Ref. ao quarto trimestre de 2025
Histórico do valor trimestral do PIB
| Ano | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 3.025% trilhões | R$ 3.200% trilhões | R$ 3.236% trilhões | - | R$ 9.461% trilhões |
| 2024 | R$ 2.765% trilhões | R$ 2.935% trilhões | R$ 3.016% trilhões | R$ 3.064% trilhões | R$ 11.779% trilhões |
| 2023 | R$ 2.581% trilhões | R$ 2.728% trilhões | R$ 2.769% trilhões | R$ 2.865% trilhões | R$ 10.943% trilhões |
| 2022 | R$ 2.320% trilhões | R$ 2.517% trilhões | R$ 2.601% trilhões | R$ 2.641% trilhões | R$ 10.080% trilhões |
| 2021 | R$ 2.157% trilhões | R$ 2.204% trilhões | R$ 2.296% trilhões | R$ 2.356% trilhões | R$ 9.012% trilhões |
| 2020 | R$ 1.868% trilhões | R$ 1.753% trilhões | R$ 1.929% trilhões | R$ 2.059% trilhões | R$ 7.610% trilhões |
| 2019 | R$ 1.758% trilhões | R$ 1.827% trilhões | R$ 1.881% trilhões | R$ 1.924% trilhões | R$ 7.389% trilhões |
| 2018 | R$ 1.682% trilhões | R$ 1.734% trilhões | R$ 1.768% trilhões | R$ 1.820% trilhões | R$ 7.004% trilhões |
| 2017 | R$ 1.586% trilhões | R$ 1.631% trilhões | R$ 1.649% trilhões | R$ 1.720% trilhões | R$ 6.585% trilhões |
| 2016 | R$ 1.500% trilhões | R$ 1.559% trilhões | R$ 1.577% trilhões | R$ 1.633% trilhões | R$ 6.269% trilhões |
| 2015 | R$ 1.457% trilhões | R$ 1.480% trilhões | R$ 1.508% trilhões | R$ 1.551% trilhões | R$ 5.996% trilhões |
| 2014 | R$ 1.386% trilhões | R$ 1.422% trilhões | R$ 1.462% trilhões | R$ 1.509% trilhões | R$ 5.779% trilhões |
| 2013 | R$ 1.242% trilhões | R$ 1.323% trilhões | R$ 1.354% trilhões | R$ 1.413% trilhões | R$ 5.332% trilhões |
| 2012 | R$ 1.129% trilhões | R$ 1.183% trilhões | R$ 1.230% trilhões | R$ 1.272% trilhões | R$ 4.815% trilhões |
| 2011 | R$ 1.017% trilhões | R$ 1.087% trilhões | R$ 1.112% trilhões | R$ 1.161% trilhões | R$ 4.376% trilhões |
| 2010 | R$ 886.397% bilhões | R$ 944.145% bilhões | R$ 997.935% bilhões | R$ 1.057% trilhões | R$ 3.886% trilhões |
| 2009 | R$ 756.127% bilhões | R$ 803.577% bilhões | R$ 852.843% bilhões | R$ 920.492% bilhões | R$ 3.333% trilhões |
| 2008 | R$ 712.055% bilhões | R$ 769.525% bilhões | R$ 812.603% bilhões | R$ 815.620% bilhões | R$ 3.110% trilhões |
| 2007 | R$ 631.423% bilhões | R$ 670.655% bilhões | R$ 691.846% bilhões | R$ 726.339% bilhões | R$ 2.720% trilhões |
| 2006 | R$ 554.270% bilhões | R$ 581.977% bilhões | R$ 617.848% bilhões | R$ 655.355% bilhões | R$ 2.409% trilhões |
| 2005 | R$ 499.710% bilhões | R$ 535.557% bilhões | R$ 552.859% bilhões | R$ 582.458% bilhões | R$ 2.171% trilhões |
| 2004 | R$ 444.783% bilhões | R$ 481.795% bilhões | R$ 505.252% bilhões | R$ 525.920% bilhões | R$ 1.958% trilhões |
| 2003 | R$ 397.242% bilhões | R$ 418.987% bilhões | R$ 439.350% bilhões | R$ 462.372% bilhões | R$ 1.718% trilhões |
| 2002 | R$ 342.297% bilhões | R$ 367.363% bilhões | R$ 379.795% bilhões | R$ 399.333% bilhões | R$ 1.489% trilhões |
| 2001 | R$ 312.470% bilhões | R$ 323.724% bilhões | R$ 332.524% bilhões | R$ 347.038% bilhões | R$ 1.316% trilhões |
| 2000 | R$ 276.927% bilhões | R$ 292.789% bilhões | R$ 308.896% bilhões | R$ 320.481% bilhões | R$ 1.199% trilhões |
| 1999 | R$ 250.668% bilhões | R$ 268.709% bilhões | R$ 274.126% bilhões | R$ 294.208% bilhões | R$ 1.088% trilhões |
| 1998 | R$ 235.701% bilhões | R$ 251.936% bilhões | R$ 258.043% bilhões | R$ 256.671% bilhões | R$ 1.002% trilhões |
| 1997 | R$ 219.117% bilhões | R$ 232.890% bilhões | R$ 246.178% bilhões | R$ 253.904% bilhões | R$ 952.089% bilhões |
| 1996 | R$ 189.323% bilhões | R$ 204.611% bilhões | R$ 221.513% bilhões | R$ 239.316% bilhões | R$ 854.764% bilhões |
Histórico da variação trimestral do PIB
| Ano | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | Crescimento no ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5% | 0.3% | 0.1% | - | - |
| 2024 | 0.8% | 1.7% | 0.9% | -0.1% | 3.4% |
| 2023 | 1.4% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 3.2% |
| 2022 | 0.7% | 1.1% | 1.1% | 0.4% | 3.0% |
| 2021 | 0.9% | -0.7% | 0.1% | 1.3% | 4.8% |
| 2020 | -2.3% | -8.9% | 7.9% | 3.8% | -3.3% |
| 2019 | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.9% | 1.2% |
| 2018 | 0.6% | -0.1% | 1.0% | -0.3% | 1.8% |
| 2017 | 1.0% | 0.8% | 0.2% | 0.5% | 1.3% |
| 2016 | -1.4% | 0.3% | -0.6% | -0.1% | -3.3% |
| 2015 | -0.8% | -2.4% | -1.6% | -0.8% | -3.5% |
| 2014 | 0.9% | -1.5% | -0.1% | 0.5% | 0.5% |
| 2013 | 0.5% | 1.4% | 0.5% | 0.2% | 3.0% |
| 2012 | -1.4% | 1.8% | 1.7% | 0.0% | 1.9% |
| 2011 | 1.3% | 1.0% | -0.2% | 0.9% | 4.0% |
| 2010 | 2.1% | 1.3% | 0.9% | 1.4% | 7.5% |
| 2009 | -1.4% | 1.8% | 2.3% | 2.6% | -0.1% |
| 2008 | 1.3% | 2.0% | 1.6% | -3.8% | 5.1% |
| 2007 | 1.8% | 1.7% | 1.0% | 1.5% | 6.1% |
| 2006 | 1.6% | 0.4% | 1.7% | 1.2% | 4.0% |
| 2005 | 0.9% | 1.1% | -0.6% | 1.3% | 3.2% |
| 2004 | 1.4% | 2.8% | 1.2% | 0.8% | 5.8% |
| 2003 | -0.4% | -0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% |
| 2002 | 2.5% | 0.2% | 1.4% | 1.0% | 3.1% |
| 2001 | 0.3% | -0.5% | -0.5% | -0.3% | 1.4% |
| 2000 | 1.1% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 4.4% |
| 1999 | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 1.4% | 0.5% |
| 1998 | -2.0% | 1.7% | 0.0% | -1.1% | 0.3% |
| 1997 | 1.1% | 0.5% | 1.3% | 0.8% | 3.4% |
| 1996 | 0.0% | 1.2% | 3.7% | -1.0% | 2.2% |
Calendário de Divulgação PIB para 2026
30/05/2025
Ref. ao 1º trimestre/2025
Ref. ao 1º trimestre/2025
02/09/2025
Ref. ao 2º trimestre/2025
Ref. ao 2º trimestre/2025
04/12/2025
Ref. ao 3º trimestre/2025
Ref. ao 3º trimestre/2025
03/03/2026
Ref. ao 4º trimestre/2025 Próxima
Ref. ao 4º trimestre/2025 Próxima
29/05/2026
Ref. ao 1º trimestre/2026
Ref. ao 1º trimestre/2026
01/09/2026
Ref. ao 2º trimestre/2026
Ref. ao 2º trimestre/2026
02/12/2026
Ref. ao 3º trimestre/2026
Ref. ao 3º trimestre/2026
02/03/2027
Ref. ao 4º trimestre/2026
Ref. ao 4º trimestre/2026