Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
IVAR
Índice de Variação de Aluguéis Residenciais
2019 a 2026
IVAR hoje:
0,51%
Referente a dezembro/2025
Atualizado em 07/01/2026
IVAR acumulado em 12 meses:
8,84%
jan/2025 a dez/2025
Atualizado em 07/01/2026
IVAR acumulado em 2025:
8,84%
Até dezembro/2025
Atualizado em 07/01/2026
Data da próxima divulgação:
06/fev
Referente a janeiro/2026
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.73% | 1.81% | -0.31% | 0.79% | -0.56% | 1.02% | 0.06% | 0.28% | 0.30% | 0.57% | 0.37% | 0.51% | 8.84% |
| 2024 | 4.34% | 1.79% | 1.06% | 1.40% | 0.21% | 0.61% | -0.18% | 1.93% | 0.33% | -0.89% | -0.88% | -1.28% | 8.63% |
| 2023 | 4.20% | 1.06% | 0.97% | 0.76% | -0.06% | -0.48% | 0.51% | 1.86% | -1.74% | 1.80% | -0.37% | -1.16% | 7.46% |
| 2022 | 1.86% | 2.92% | 0.81% | 0.82% | 0.59% | -0.31% | 1.05% | 1.76% | -0.02% | 0.10% | -0.36% | -1.19% | 8.26% |
| 2021 | 0.01% | -0.55% | -0.59% | -1.05% | 0.04% | 0.41% | 0.50% | 0.14% | -0.88% | -0.07% | 0.79% | 0.66% | -0.61% |
| 2020 | 0.29% | 2.80% | -1.02% | -1.13% | -3.04% | 0.84% | -0.23% | 0.11% | -0.20% | 2.35% | 1.41% | 1.99% | 4.09% |
| 2019 | -0.15% | 0.19% | -0.34% | -0.64% | 0.00% | 0.85% | 1.18% | 0.26% | -0.80% | -1.76% | -2.61% | -1.32% | -5.08% |
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
Calendário de Divulgação IVAR para 2026
06/02/2025
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
07/03/2025
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
04/04/2025
Referência: Março
Referência: Março
08/05/2025
Referência: Abril
Referência: Abril
05/06/2025
Referência: Maio
Referência: Maio
04/07/2025
Referência: Junho
Referência: Junho
06/08/2025
Referência: Julho
Referência: Julho
05/09/2025
Referência: Agosto
Referência: Agosto
06/10/2025
Referência: Setembro
Referência: Setembro
06/11/2025
Referência: Outubro
Referência: Outubro
04/12/2025
Referência: Novembro
Referência: Novembro
07/01/2026
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao IVAR
IGP-M
O IVAR é um índice "candidato" a se tornar o índice base para os contratos de aluguel de imóveis residenciais. Atualmente costuma-se utilizar o IGP-M ou o IPCA nesses contratos. Consulte:
IPCA
O IVAR é um índice "candidato" a se tornar o índice base para os contratos de aluguel de imóveis residenciais. Atualmente costuma-se utilizar o IGP-M ou o IPCA nesses contratos. Consulte: