Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

IPC - M

Índice de Preços ao Consumidor - Mercado

1989 a 2026

info
Saiba o que é o IPC-M

Entenda o funcionamento do índice e sua influência no cálculo do IGP-M.

Saiba mais
bar_chart
Índices IPC-M

Consulte as variações mensais e acumuladas do IPC-M divulgadas pela FGV.

Você está aqui
calculate
Calculadora IPC-M

Simule correções de valores com base nas variações do IPC-M.

Acessar calculadora
IPC-M hoje:

0,51%

Referente a janeiro/2026

Atualizado em 29/01/2026

IPC-M acumulado em 12 meses:

4,45%

fev/2025 a jan/2026

Atualizado em 29/01/2026

IPC-M acumulado em 2026:

0,51%

Até janeiro/2026

Atualizado em 29/01/2026

Data da próxima divulgação:

26/fev

Referente a fevereiro/2026

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no Ano
2026 0.51% - - - - - - - - - - - 0.51%
2025 0.14% 0.91% 0.80% 0.46% 0.37% 0.22% 0.27% -0.07% 0.25% 0.16% 0.25% 0.24% 4.07%
2024 0.59% 0.53% 0.29% 0.32% 0.44% 0.46% 0.30% 0.09% 0.33% 0.42% 0.07% 0.12% 4.03%
2023 0.61% 0.38% 0.66% 0.46% 0.48% -0.25% 0.11% -0.19% 0.27% 0.27% 0.42% 0.14% 3.41%
2022 0.42% 0.33% 0.86% 1.53% 0.35% 0.71% -0.28% -1.18% -0.08% 0.50% 0.64% 0.44% 4.30%
2021 0.41% 0.35% 0.98% 0.44% 0.61% 0.57% 0.83% 0.75% 1.19% 1.05% 0.93% 0.84% 9.32%
2020 0.52% 0.21% 0.12% 0.13% -0.60% 0.04% 0.49% 0.48% 0.64% 0.77% 0.72% 1.21% 4.82%
2019 0.58% 0.26% 0.58% 0.69% 0.35% -0.07% 0.16% 0.23% -0.04% -0.05% 0.20% 0.84% 3.79%
2018 0.56% 0.28% 0.14% 0.31% 0.26% 1.09% 0.44% 0.05% 0.28% 0.51% 0.09% 0.04% 4.12%
2017 0.64% 0.39% 0.38% 0.33% 0.29% -0.08% 0.04% 0.33% -0.09% 0.28% 0.28% 0.30% 3.13%
2016 1.48% 1.19% 0.58% 0.39% 0.65% 0.33% 0.29% 0.40% 0.16% 0.17% 0.26% 0.20% 6.26%
2015 1.35% 1.14% 1.42% 0.75% 0.68% 0.83% 0.60% 0.24% 0.32% 0.64% 0.90% 0.92% 10.23%
2014 0.87% 0.70% 0.82% 0.82% 0.68% 0.34% 0.15% 0.02% 0.42% 0.46% 0.53% 0.76% 6.77%
2013 0.98% 0.30% 0.72% 0.60% 0.33% 0.39% -0.07% 0.09% 0.27% 0.43% 0.65% 0.69% 5.51%
2012 0.97% 0.27% 0.48% 0.55% 0.49% 0.17% 0.25% 0.33% 0.49% 0.58% 0.33% 0.73% 5.79%
2011 1.08% 0.67% 0.62% 0.78% 0.90% -0.12% -0.13% 0.21% 0.59% 0.26% 0.43% 0.71% 6.16%
2010 1.00% 0.88% 0.83% 0.73% 0.49% -0.18% -0.17% -0.27% 0.34% 0.56% 0.81% 0.92% 6.09%
2009 0.75% 0.40% 0.43% 0.58% 0.42% 0.17% 0.34% 0.16% 0.28% 0.03% 0.14% 0.20% 3.97%
2008 0.96% 0.26% 0.19% 0.76% 0.68% 0.89% 0.65% 0.23% -0.06% 0.25% 0.52% 0.58% 6.07%
2007 0.81% 0.43% 0.45% 0.37% 0.20% 0.35% 0.34% 0.39% 0.21% 0.28% 0.04% 0.67% 4.63%
2006 0.70% 0.11% 0.22% 0.22% 0.07% -0.44% -0.08% 0.13% 0.18% 0.10% 0.27% 0.39% 1.88%
2005 0.80% 0.51% 0.66% 0.80% 1.02% 0.05% 0.12% -0.32% -0.17% 0.42% 0.46% 0.52% 4.97%
2004 0.84% 0.53% 0.46% 0.31% 0.59% 0.76% 0.67% 0.80% 0.15% 0.05% 0.30% 0.58% 6.21%
2003 2.06% 1.62% 1.10% 1.28% 0.83% 0.10% 0.07% 0.18% 0.63% 0.39% 0.31% 0.41% 9.33%
2002 0.82% 0.29% 0.33% 0.72% 0.30% 0.39% 0.90% 0.91% 0.67% 0.91% 2.51% 2.55% 11.87%
2001 0.62% 0.42% 0.47% 0.74% 0.63% 0.40% 1.10% 0.90% 0.13% 0.52% 0.85% 0.70% 7.74%
2000 1.17% 0.05% 0.34% 0.45% 0.43% 0.00% 1.02% 1.66% 0.14% 0.00% 0.14% 0.61% 6.16%
1999 0.70% 0.97% 1.19% 0.67% 0.22% 0.24% 1.12% 0.70% 0.37% 0.55% 1.15% 0.62% 8.83%
1998 1.12% 0.46% 0.26% 0.20% 0.26% 0.23% -0.09% -0.45% -0.40% 0.08% -0.07% -0.19% 1.41%
1997 1.86% 0.73% 0.63% 0.77% 0.21% 1.36% 0.42% -0.05% -0.15% 0.30% 0.33% 0.73% 7.36%
1996 - 1.67% 0.93% - 2.11% 1.67% 0.90% 0.22% -0.31% -0.11% 0.46% 0.01% 7.78%
1995 1.59% 1.68% 2.63% 2.82% 2.39% 3.64% 3.12% 1.49% 0.41% 0.80% 0.97% 1.46% 25.52%
1994 40.90% 41.13% 44.22% 43.73% 44.02% 48.20% 44.52% 8.16% 1.86% 1.81% 3.49% 1.57% 1399.09%
1993 28.43% 28.94% 25.63% 29.53% 29.81% 32.47% 31.55% 32.59% 34.69% 34.71% 36.09% 38.50% 2664.12%
1992 25.09% 26.93% 21.09% 20.58% 21.87% 23.27% 21.01% 23.14% 25.52% 26.58% 23.88% 23.88% 1165.39%
1991 18.68% 23.38% 9.97% 8.15% 7.35% 9.62% 12.17% 14.83% 16.10% 20.60% 27.42% 23.98% 483.87%
1990 62.46% 74.71% 83.33% 34.47% 9.41% 12.50% 15.62% 13.62% 12.78% 13.39% 16.35% 19.05% 1904.12%
1989 - - - - - 24.65% 29.40% 32.51% 34.43% 38.19% 42.01% 49.75% 744.37%
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no Ano

Calendário de Divulgação IPC - M para 2026

29/01/2026
Referência: Janeiro
26/02/2026
Referência: Fevereiro
Próxima
30/03/2026
Referência: Março
17/04/2026
Referência: Abril
Data não divulgada
Referência: Maio
Data não divulgada
Referência: Junho
Data não divulgada
Referência: Julho
Data não divulgada
Referência: Agosto
Data não divulgada
Referência: Setembro
Data não divulgada
Referência: Outubro
Data não divulgada
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro

double_arrow Indicadores relacionados ao IPC-M

IPC

O IPC-M faz parte da "família" de índices IPC. Consulte:

IGP-M, INCC-M e IPA-M

A partir de um cálculo envolvendo o valor do INCC-10, do IPA-10 e do IGP-10, é encontrado o valor do IPC-M. Consulte:


FONTE: FGV - Fundação Getúlio Vargas
Botão Voltar ao Topo