Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
IGP - 10
Índice Geral de Preços do Mercado - 10
1993 a 2026
IGP-10 hoje:
0,29%
Referente a janeiro/2026
Atualizado em 16/01/2026
IGP-10 acumulado em 12 meses:
-1,00%
fev/2025 a jan/2026
Atualizado em 16/01/2026
IGP-10 acumulado em 2026:
0,29%
Até janeiro/2026
Atualizado em 16/01/2026
Data da próxima divulgação:
13/fev
Referente a fevereiro/2026
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29% |
| 2025 | 0.53% | 0.87% | 0.04% | -0.22% | -0.01% | -0.97% | -1.65% | 0.16% | 0.21% | 0.08% | 0.18% | 0.04% | -0.76% |
| 2024 | 0.42% | -0.65% | -0.17% | -0.33% | 1.08% | 0.83% | 0.45% | 0.72% | 0.18% | 1.34% | 1.45% | 1.14% | 6.63% |
| 2023 | 0.05% | 0.02% | 0.05% | -0.58% | -1.53% | -2.20% | -1.10% | -0.13% | 0.18% | 0.52% | 0.52% | 0.62% | -3.56% |
| 2022 | 1.79% | 1.98% | 1.18% | 2.48% | 0.10% | 0.74% | 0.60% | -0.69% | -0.90% | -1.04% | -0.59% | 0.36% | 6.10% |
| 2021 | 1.33% | 2.97% | 2.99% | 1.58% | 3.24% | 2.32% | 0.18% | 1.18% | -0.37% | -0.31% | 1.19% | -0.14% | 17.30% |
| 2020 | 1.07% | 0.01% | 0.64% | 1.13% | 0.07% | 1.55% | 1.91% | 2.53% | 4.34% | 3.20% | 3.51% | 1.97% | 24.15% |
| 2019 | -0.26% | 0.40% | 1.40% | 1.00% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | -0.47% | -0.29% | 0.77% | 0.19% | 1.69% | 6.39% |
| 2018 | 0.79% | 0.23% | 0.45% | 0.56% | 1.11% | 1.86% | 0.93% | 0.50% | 1.20% | 1.43% | -0.16% | -1.23% | 7.91% |
| 2017 | 0.88% | 0.14% | 0.05% | -0.76% | -1.10% | -0.62% | -0.84% | -0.17% | 0.39% | 0.49% | 0.24% | 0.90% | -0.42% |
| 2016 | 0.69% | 1.55% | 0.58% | 0.40% | 0.60% | 1.42% | 1.06% | -0.27% | 0.36% | 0.12% | 0.06% | 0.20% | 6.97% |
| 2015 | 0.42% | 0.43% | 0.83% | 1.27% | 0.52% | 0.57% | 0.75% | 0.34% | 0.61% | 1.88% | 1.64% | 0.81% | 10.53% |
| 2014 | 0.58% | 0.30% | 1.29% | 1.19% | 0.13% | -0.67% | -0.56% | -0.55% | 0.31% | 0.02% | 0.82% | 0.98% | 3.88% |
| 2013 | 0.42% | 0.29% | 0.22% | 0.18% | -0.09% | 0.63% | 0.43% | 0.15% | 1.05% | 1.11% | 0.44% | 0.44% | 5.39% |
| 2012 | 0.08% | 0.04% | 0.27% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 0.96% | 1.59% | 1.05% | 0.42% | -0.28% | 0.63% | 7.43% |
| 2011 | 0.49% | 1.03% | 0.84% | 0.56% | 0.55% | -0.22% | -0.12% | 0.20% | 0.63% | 0.64% | 0.44% | 0.19% | 5.35% |
| 2010 | 0.20% | 1.08% | 1.10% | 0.63% | 1.11% | 1.30% | 0.05% | 0.46% | 1.12% | 1.15% | 1.16% | 1.27% | 11.15% |
| 2009 | -0.85% | 0.54% | -0.31% | -0.71% | 0.17% | -0.03% | -0.35% | -0.60% | 0.35% | 0.10% | 0.07% | -0.07% | -1.69% |
| 2008 | 1.02% | 0.80% | 0.61% | 0.45% | 1.52% | 1.96% | 2.00% | 0.38% | -0.42% | 0.78% | 0.73% | 0.03% | 10.29% |
| 2007 | 0.39% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 0.09% | 0.15% | 0.22% | 0.64% | 1.47% | 1.07% | 0.71% | 1.59% | 7.39% |
| 2006 | 0.84% | 0.17% | -0.03% | -0.65% | 0.36% | 0.57% | 0.39% | 0.27% | 0.36% | 0.21% | 1.02% | 0.47% | 4.04% |
| 2005 | 0.42% | 0.31% | 0.67% | 1.17% | 0.00% | -0.41% | -0.37% | -0.52% | -0.69% | 0.48% | 0.35% | 0.06% | 1.46% |
| 2004 | 0.76% | 0.78% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.50% | 1.31% | 0.84% | 1.25% | 0.23% | 0.83% | 0.77% | 12.41% |
| 2003 | 2.29% | 2.42% | 1.58% | 1.24% | 0.02% | -0.59% | -0.73% | 0.21% | 0.95% | 0.67% | 0.45% | 0.59% | 9.43% |
| 2002 | 0.26% | 0.14% | 0.18% | 0.36% | 0.70% | 1.35% | 1.86% | 2.26% | 2.40% | 3.32% | 4.73% | 4.87% | 24.69% |
| 2001 | 0.63% | 0.40% | 0.36% | 0.94% | 1.10% | 0.69% | 1.32% | 1.67% | 0.63% | 0.87% | 1.27% | 0.42% | 10.79% |
| 2000 | 1.22% | 0.55% | 0.13% | 0.35% | 0.18% | 0.76% | 1.22% | 2.52% | 1.52% | 0.51% | 0.35% | 0.51% | 10.25% |
| 1999 | 0.89% | 2.64% | 3.51% | 1.19% | -0.22% | -0.06% | 1.39% | 1.58% | 1.49% | 1.54% | 2.21% | 2.35% | 20.09% |
| 1998 | 0.86% | 0.49% | 0.13% | 0.16% | 0.12% | 0.36% | 0.00% | -0.20% | -0.29% | 0.17% | -0.08% | -0.07% | 1.66% |
| 1997 | 1.73% | 0.73% | 0.93% | 0.77% | 0.30% | 0.59% | 0.11% | 0.28% | 0.27% | 0.35% | 0.49% | 0.72% | 7.51% |
| 1996 | 1.14% | 1.55% | 0.41% | 0.25% | 1.35% | 1.08% | 1.21% | 0.70% | 0.09% | 0.17% | 0.15% | 0.38% | 8.80% |
| 1995 | 0.61% | 1.65% | 1.22% | 1.74% | 1.54% | 1.44% | 2.22% | 2.11% | 0.12% | -0.03% | 0.80% | 1.00% | 15.38% |
| 1994 | 35.82% | 42.44% | 42.37% | 41.41% | 43.32% | 44.11% | 45.41% | 12.57% | 2.71% | 1.63% | 2.95% | 1.15% | 1331.33% |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.05% | 35.14% | 37.68% | 153.14% |
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
Calendário de Divulgação IGP - 10 para 2026
16/01/2026
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
13/02/2026
Referência: Fevereiro Próxima
Referência: Fevereiro Próxima
17/03/2026
Referência: Março
Referência: Março
17/04/2026
Referência: Abril
Referência: Abril
Data não divulgada
Referência: Maio
Referência: Maio
Data não divulgada
Referência: Junho
Referência: Junho
Data não divulgada
Referência: Julho
Referência: Julho
Data não divulgada
Referência: Agosto
Referência: Agosto
Data não divulgada
Referência: Setembro
Referência: Setembro
Data não divulgada
Referência: Outubro
Referência: Outubro
Data não divulgada
Referência: Novembro
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao IGP-10
IGP
O IGP-10 faz parte da "família" de índices IGP. Consulte:
IPC-10, INCC-10 e IPA-10
A partir de um cálculo envolvendo o valor do INCC-10, do IPA-10 e do IPC-10, é encontrado o valor do IGP-10. Consulte: