Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
ALUGUEL - REAJUSTE ANUAL
Índices para reajuste
2025
JANEIRO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0675 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0727 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0338 |
| IVAR/FGV | 1.0799 |
| INPC/IBGE | 1.0417 |
| IPCA/IBGE | 1.0456 |
| IPC/FIPE | 1.0445 |
FEVEREIRO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0844 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0878 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0403 |
| IVAR/FGV | 1.0801 |
| INPC/IBGE | 1.0487 |
| IPCA/IBGE | 1.0506 |
| IPC/FIPE | 1.0450 |
MARÇO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0858 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0857 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0438 |
| IVAR/FGV | 1.0655 |
| INPC/IBGE | 1.0520 |
| IPCA/IBGE | 1.0548 |
| IPC/FIPE | 1.0488 |
ABRIL/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0850 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0811 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0449 |
| IVAR/FGV | 1.0592 |
| INPC/IBGE | 1.0532 |
| IPCA/IBGE | 1.0553 |
| IPC/FIPE | 1.0501 |
MAIO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0702 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0627 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0429 |
| IVAR/FGV | 1.0511 |
| INPC/IBGE | 1.0520 |
| IPCA/IBGE | 1.0532 |
| IPC/FIPE | 1.0519 |
JUNHO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0439 |
| IGP(DI)/FGV | 1.0383 |
| IPC(DI)/FGV | 1.0423 |
| IVAR/FGV | 1.0554 |
| INPC/IBGE | 1.0518 |
| IPCA/IBGE | 1.0532 |
| IPC/FIPE | 1.0484 |
JULHO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1.0296 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0291 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0405 |
| IVAR/FGV | 1,0579 |
| INPC/IBGE | 1,0513 |
| IPCA/IBGE | 1,0523 |
| IPC/FIPE | 1.0507 |
AGOSTO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,0303 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0300 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0376 |
| IVAR/FGV | 1,0408 |
| INPC/IBGE | 1,0505 |
| IPCA/IBGE | 1,0513 |
| IPC/FIPE | 1,0492 |
SETEMBRO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,0282 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0231 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0378 |
| IVAR/FGV | 1,0404 |
| INPC/IBGE | 1,0510 |
| IPCA/IBGE | 1,0517 |
| IPC/FIPE | 1,0541 |
OUTUBRO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 1,0092 |
| IGP(DI)/FGV | 1,0073 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0360 |
| IVAR/FGV | 1,0558 |
| INPC/IBGE | 1,0449 |
| IPCA/IBGE | 1,0468 |
| IPC/FIPE | 1,0486 |
NOVEMBRO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | 0,9989 |
| IGP(DI)/FGV | 0,9956 |
| IPC(DI)/FGV | 1,0403 |
| IVAR/FGV | 1,0692 |
| INPC/IBGE | 1,0418 |
| IPCA/IBGE | 1,0446 |
| IPC/FIPE | 1,0385 |
DEZEMBRO/2025 - COEFICIENTES ACUMULADOS
| Indexador | Anual |
|---|---|
| IGPM/FGV | |
| IGP(DI)/FGV | |
| IPC(DI)/FGV | |
| IVAR/FGV | |
| INPC/IBGE | |
| IPCA/IBGE | |
| IPC/FIPE |