Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
I P C - R
Índice de Preços ao Consumidor do Real (EXTINTO)
1994 a 1996
Índices Percentuais
| 1994 | MÊS | ÍNDICE |
|---|---|
| Janeiro | - |
| Fevereiro | - |
| Março | - |
| Abril | - |
| Maio | - |
| Junho | - |
| Julho | 6,080% |
| Agosto | 5,460% |
| Setembro | 1,510% |
| Outubro | 1,860% |
| Novembro | 3,270% |
| Dezembro | 2,190% |
| 1995 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | 1,670% |
| Fevereiro | 0,990% |
| Março | 1,410% |
| Abril | 1,920% |
| Maio | 2,570% |
| Junho | 1,820% |
| Julho | 2,350% |
| Agosto | 1,150% |
| Setembro | 0,050% |
| Outubro | 0,810% |
| Novembro | 1,420% |
| Dezembro | 0,960% |
| 1996 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | 1,630% |
| Fevereiro | 0,740% |
| Março | 0,260% |
| Abril | 0,820% |
| Maio | 1,480% |
| Junho | 1,280% |
| Julho | 1,145% |
| Agosto | - |
| Setembro | - |
| Outubro | - |
| Novembro | - |
| Dezembro | - |