Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
I P C
Índice de Preços ao Consumidor (EXTINTO)
1986 a 1991
Índices Percentuais
| 1986 | MES | ÍNDICE |
|---|---|
| Janeiro | - |
| Fevereiro | - |
| Março | (-) 0,110% |
| Abril | 0,780% |
| Maio | 1,400% |
| Junho | 1,270% |
| Julho | 1,190% |
| Agosto | 1,680% |
| Setembro | 1,720% |
| Outubro | 1,900% |
| Novembro | 3,290% |
| Dezembro | 7,270% |
| 1987 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | 16,82% |
| Fevereiro | 13,94% |
| Março | 14,40% |
| Abril | 20,96% |
| Maio | 23,21% |
| Junho | 26,06% |
| Julho | 3,05% |
| Agosto | 6,36% |
| Setembro | 5,68% |
| Outubro | 9,18% |
| Novembro | 12,84% |
| Dezembro | 14,14% |
| 1988 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | 16,51% |
| Fevereiro | 17,96% |
| Março | 16,01% |
| Abril | 19,28% |
| Maio | 17,78% |
| Junho | 19,53% |
| Julho | 24,04% |
| Agosto | 20,66% |
| Setembro | 24,01% |
| Outubro | 27,25% |
| Novembro | 26,92% |
| Dezembro | 28,79% |
| 1989 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | 70,28% |
| Fevereiro | 3,60% |
| Março | 6,09% |
| Abril | 7,31% |
| Maio | 9,94% |
| Junho | 24,83% |
| Julho | 28,76% |
| Agosto | 29,34% |
| Setembro | 35,95% |
| Outubro | 37,62% |
| Novembro | 41,42% |
| Dezembro | 53,55% |
| 1990 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | 56,11% |
| Fevereiro | 72,78% |
| Março | 84,32% |
| Abril | 44,80% |
| Maio | 7,87% |
| Junho | 9,55% |
| Julho | 12,92% |
| Agosto | 12,03% |
| Setembro | 12,76% |
| Outubro | 14,20% |
| Novembro | 15,58% |
| Dezembro | 18,30% |
| 1991 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | 19,91% |
| Fevereiro | 21,87% |
| Março | - |
| Abril | - |
| Maio | - |
| Junho | - |
| Julho | - |
| Agosto | - |
| Setembro | - |
| Outubro | - |
| Novembro | - |
| Dezembro | - |