| Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços | 
|  | 
| search engine by freefind | 
| A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO NO ANO | 
| 1987 | 13,09% | 13,11% | 12,42% | 24,35% | 24,93% | 23,28% | 14,04% | 6,89% | 5,84% | 11,24% | 11,99% | 12,57% | 398,28% | 
| 1988 | 15,79% | 16,89% | 21,91% | 19,88% | 17,14% | 21,09% | 20,51% | 21,67% | 22,99% | 27,56% | 26,20% | 25,38% | 921,24% | 
| 1989 | 33,78% | 18,41% | 10,22% | 9,96% | 16,22% | 26,50% | 28,60% | 36,32% | 37,07% | 39,30% | 46,99% | 47,34% | 1.946,20% | 
| 1990 | 74,30% | 77,23% | 79,68% | 22,29% | 11,23% | 10,56% | 13,63% | 13,83% | 13,74% | 16,90% | 16,01% | 17,07% | 1.849,68% | 
| 1991 | 24,43% | 19,40% | 9,99% | 7,93% | 8,93% | 11,30% | 13,29% | 13,59% | 16,20% | 20,76% | 25,76% | 23,64% | 500,39% | 
| 1992 | 29,38% | 21,86% | 24,50% | 19,75% | 22,35% | 22,03% | 23,57% | 21,02% | 22,96% | 24,28% | 24,77% | 22,67% | 1.127,52% | 
| 1993 | 30,33% | 25,91% | 27,41% | 27,61% | 29,05% | 28,53% | 30,21% | 34,73% | 35,65% | 34,79% | 36,27% | 38,51% | 2.579,30% | 
| 1994 | 41,50% | 39,28% | 41,30% | 48,08% | 43,74% | 49,15% | 27,19% | 2,21% | 0,66% | 2,98% | 2,74% | 0,53% | 1.130,48% | 
| 1995 | 0,92% | 1,50% | 3,24% | 2,69% | 2,74% | 2,82% | 2,81% | 1,49% | 0,50% | 1,47% | 2,78% | 1,58% | 27,44% | 
| 1996 | 2,53% | 0,31% | 1,11% | 0,56% | 1,76% | 0,09% | 2,34% | (-)0,26% | 0,10% | 0,32% | 0,32% | 0,38% | 9,93% | 
| 1997 | 2,12% | 0,46% | 0,50% | 1,08% | (-)0,01% | 0,99% | 0,55% | (-)0,28% | 0,11% | 0,06% | 0,21% | 0,18% | 6,11% | 
| 1998 | 0,70% | 0,28% | 0,20% | 0,19% | 0,41% | 0,05% | (-)0,37% | (-)0,89% | (-)0,11% | 0,21% | (-)0,34% | 0,15% | 0,47% | 
| 1999 | 1,38% | 1,15% | 0,98% | 0,11% | 0,22% | 0,34% | 1,19% | 0,38% | 0,37% | 0,93% | 1,34% | 0,80% | 9,57% | 
| 2000 | 1,19% | (-)0,20% | 0,77% | 0,29% | (-)0,20% | 0,15% | 2,13% | 1,31% | 0,41% | 0,00% | 0,34% | 0,82% | 7,21% | 
| 2001 | 0,83% | 0,23% | 0,48% | 0,39% | 0,22% | 1,53% | 2,12% | 0,65% | 0,60% | 1,20% | 0,98% | (-)0,16% | 9,43% | 
| 2002 | 1,06% | 0,13% | 0,23% | 0,74% | 0,10% | 0,60% | 1,34% | 0,40% | 0,95% | 1,13% | 3,20% | 2,39% | 12,93% | 
| 2003 | 2,92% | 1,35% | 1,06% | 1,39% | 0,24% | (-)0,27% | 0,35% | (-)0,15% | 1,26% | 0,47% | 0,26% | 0,32% | 9,55% | 
| 2004 | 1,46% | (-)0,18% | 0,47% | 0,06% | 0,43% | 1,12% | 1,21% | 0,69% | 0,29% | 0,53% | 0,83% | 0,54% | 7,69% | 
| 2005 | 0,91% | 0,32% | 0,81% | 0,50% | 0,39% | (-)0,17% | (-)0,17% | 0,00% | 0,72% | 0,57% | 0,38% | 0,19% | 4,54% | 
| 2006 | 0,72% | 0,12% | 0,52% | (-)0,06% | (-)0,37% | (-)0,21% | (-)0,14% | 0,32% | 0,39% | 0,27% | 0,33% | 0,65% | 2,56% | 
| A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO NO ANO | 
| I   C   V | 
