| Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços | 
| O ICV-DIEESE é calculado mensalmente no município de São Paulo desde 1959, com base em cestas de produtos e serviços definidas por meio de Pesquisas de Orçamento Familiar (POF) com o objetivo de adequar, nesses diferentes momentos, o Índice às mudanças de hábitos de consumo das famílias paulistanas. a partir de novembro de 20224, clique sobre o índice e leia o BOLETIM DIEESE | 
|  | 
| search engine by freefind | 
| A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO NO ANO | 
| 2007 | 0,95% | 0,21% | 0,25% | 0,41% | 0,63% | 0,15% | (-)0,30% | 0,40% | 0,30% | 0,33% | 0,28% | 1,09% | 4,79% | 
| 2008 | 0,88% | (-)0,03% | 0,45% | 0,42% | 0,87% | 0,97% | 0,87% | 0,32% | 0,14% | 0,43% | 0,53% | 0,10% | 6,11% | 
| 2009 | 0,69% | 0,02% | 0,40% | 0,31% | 0,23% | 0,05% | 0,49% | 0,30% | 0,27% | 0,53% | 0,60% | 0,08% | 4,05% | 
| 2010 | 1,72% | 0,59% | 0,47% | 0,22% | 0,15% | 0,02% | 0,14% | 0,25% | 0,53% | 0,93% | 1,04% | 0,65% | 6,91% | 
| 2011 | 1,28% | 0,41% | 0,91% | 0,80% | 0,04% | (-)0,03% | 0,44% | 0,39% | 0,69% | 0,31% | 0,52% | 0,50% | 6,10% | 
| 2012 | 1,32% | 0,13% | 0,59% | 0,68% | 0,43% | 0,23% | 0,42% | 0,20% | 0,42% | 0,81% | 0,57% | 0,43% | 6,41% | 
| 2013 | 1,77% | 0,12% | 0,78% | 0,31% | 0,61% | 0,34% | 0,09% | 0,09% | 0,24% | 0,64% | 0,45% | 0,44% | 6,04% | 
| 2014 | 1,95% | 0,61% | 0,81% | 0,57% | 0,14% | 0,00% | 0,68% | 0,02% | 0,23% | 0,50% | 0,52% | 0,52% | 6,73% | 
| 2015 | 2,25% | 1,40% | 1,26% | 0,55% | 0,57% | 0,81% | 0,95% | 0,06% | 0,48% | 0,78% | 1,02% | 0,77% | 11,44% | 
| 2016 | 1,80% | 0,71% | 0,44% | 0,57% | 0,67% | 0,45% | 0,21% | 0,36% | 0,03% | 0,37% | 0,28% | 0,12% | 6,15% | 
| 2017 | 1,04% | (-)0,14% | 0,01% | (-)0,18% | 0,37% | (-)0,31% | 0,13% | (-)0,01% | 0,20% | 0,88% | 0,15% | 0,28% | 2,44% | 
| 2018 | 0,95% | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,07% | 1,38% | 0,14% | (-)0,09% | 0,55% | 0,58% | 0,32% | (-)0,21% | 3,89% | 
| 2019 | 0,43% | 0,35% | 0,54% | 0,32% | 0,20% | (-)0,21% | 0,17% | 0,07% | (-)0,11% | (-)0,04% | 0,46% | 0,87% | 3,09% | 
| 2020 | 0,64% | 0,12% | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | 0,76% | 
| 2021 | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | 0,00% | 
| 2022 | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | 0,00% | 
| 2023 | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) | (44) | 0,49% | ||
| 2024 | 3,88% | ||||||||||||
| 2025 | 
 | 
 | 
 | 3,66% | |||||||||
| 2026 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO NO ANO | 
| Em virtude da pandemia de coronavíirus, o DIEESE interronpeu, em 18/03/2020, a coleta de preços do Índice do Custo de Vida na cidade de São Paulo, pesquisa realizada mensalmente desde 1959. O levantamento foi retomado somente em outubro de 2023, uando a situação se normalizou, pois a entidade fez um intervalo para atualizara pesquisa, a fim de tornná-la ainda mais adequada aos hábitos de consumo das famílias paulistanas. | 
| I   C   V |