Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
UFIR Diária
Unidade Fiscal de Referência (EXTINTO)
Lei Federal nº 8.383, de 30.12.1991
Extinta pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000
| Valores | - Até julho de 1993 - Valores expressos em Cruzeiros (Cr$) - A partir de Agosto/1993 até Junho/1994 - Valores expressos em Cruzeiros Reais (CR$) - A partir de julho de 1994 - Valores expressos em Reais (R$). |
|---|
| Observação | - Em 01/09/1994 = Extinção da UFIR Diária - Até 31.08.1994 A UFIR Mensal era utilizada como referência de atualização monetária no cálculo e no Recolhimento do Imposto de Renda - Pessoa Física. |
|---|
1992
| JANEIRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 597,06 |
| 02 | Cr$ 597,06 |
| 03 | Cr$ 602,70 |
| 04 | Cr$ 608,40 |
| 05 | Cr$ 608,40 |
| 06 | Cr$ 608,40 |
| 07 | Cr$ 614,15 |
| 08 | Cr$ 619,96 |
| 09 | Cr$ 625,82 |
| 10 | Cr$ 631,74 |
| 11 | Cr$ 637,71 |
| 12 | Cr$ 637,71 |
| 13 | Cr$ 637,71 |
| 14 | Cr$ 643,74 |
| 15 | Cr$ 649,83 |
| 16 | Cr$ 655,97 |
| 17 | Cr$ 662,17 |
| 18 | Cr$ 668,43 |
| 19 | Cr$ 668,43 |
| 20 | Cr$ 668,43 |
| 21 | Cr$ 674,75 |
| 22 | Cr$ 681,13 |
| 23 | Cr$ 687,57 |
| 24 | Cr$ 694,07 |
| 25 | Cr$ 700,63 |
| 26 | Cr$ 700,63 |
| 27 | Cr$ 700,63 |
| 28 | Cr$ 708,97 |
| 29 | Cr$ 717,41 |
| 30 | Cr$ 726,92 |
| 31 | Cr$ 736,56 |
| FEVEREIRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 749,91 |
| 02 | Cr$ 749,91 |
| 03 | Cr$ 749,91 |
| 04 | Cr$ 757,87 |
| 05 | Cr$ 765,91 |
| 06 | Cr$ 774,03 |
| 07 | Cr$ 782,43 |
| 08 | Cr$ 790,92 |
| 09 | Cr$ 790,92 |
| 10 | Cr$ 790,92 |
| 11 | Cr$ 799,50 |
| 12 | Cr$ 808,18 |
| 13 | Cr$ 816,94 |
| 14 | Cr$ 825,81 |
| 15 | Cr$ 834,77 |
| 16 | Cr$ 834,77 |
| 17 | Cr$ 834,77 |
| 18 | Cr$ 843,82 |
| 19 | Cr$ 852,98 |
| 20 | Cr$ 862,23 |
| 21 | Cr$ 871,59 |
| 22 | Cr$ 881,04 |
| 23 | Cr$ 881,04 |
| 24 | Cr$ 881,04 |
| 25 | Cr$ 890,60 |
| 26 | Cr$ 902,08 |
| 27 | Cr$ 913,70 |
| 28 | Cr$ 929,53 |
| 29 | Cr$ 945,64 |
| 30 | - |
| 31 | - |
| MARÇO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 945,64 |
| 02 | Cr$ 945,64 |
| 03 | Cr$ 945,64 |
| 04 | Cr$ 945,64 |
| 05 | Cr$ 954,97 |
| 06 | Cr$ 964,39 |
| 07 | Cr$ 973,91 |
| 08 | Cr$ 973,91 |
| 09 | Cr$ 973,91 |
| 10 | Cr$ 983,52 |
| 11 | Cr$ 993,23 |
| 12 | Cr$ 1.003,03 |
| 13 | Cr$ 1.012,93 |
| 14 | Cr$ 1.022,92 |
| 15 | Cr$ 1.022,92 |
| 16 | Cr$ 1.022,92 |
| 17 | Cr$ 1.033,01 |
| 18 | Cr$ 1.043,21 |
| 19 | Cr$ 1.053,50 |
| 20 | Cr$ 1.063,90 |
| 21 | Cr$ 1.074,40 |
| 22 | Cr$ 1.074,40 |
| 23 | Cr$ 1.074,40 |
| 24 | Cr$ 1.085,00 |
| 25 | Cr$ 1.095,71 |
| 26 | Cr$ 1.106,52 |
| 27 | Cr$ 1.118,19 |
| 28 | Cr$ 1.129,99 |
| 29 | Cr$ 1.129,99 |
| 30 | Cr$ 1.129,99 |
| 31 | Cr$ 1.141,92 |
| ABRIL | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 1.153,96 |
| 02 | Cr$ 1.165,60 |
| 03 | Cr$ 1.177,35 |
| 04 | Cr$ 1.189,22 |
| 05 | Cr$ 1.189,22 |
| 06 | Cr$ 1.189,22 |
| 07 | Cr$ 1.201,21 |
| 08 | Cr$ 1.213,32 |
| 09 | Cr$ 1.225,56 |
| 10 | Cr$ 1.237,91 |
| 11 | Cr$ 1.250,40 |
| 12 | Cr$ 1.250,40 |
| 13 | Cr$ 1.250,40 |
| 14 | Cr$ 1.263,00 |
| 15 | Cr$ 1.275,74 |
| 16 | Cr$ 1.288,60 |
| 17 | Cr$ 1.288,60 |
| 18 | Cr$ 1.288,60 |
| 19 | Cr$ 1.288,60 |
| 20 | Cr$ 1.288,60 |
| 21 | Cr$ 1.301,60 |
| 22 | Cr$ 1.301,60 |
| 23 | Cr$ 1.314,72 |
| 24 | Cr$ 1.327,98 |
| 25 | Cr$ 1.341,37 |
| 26 | Cr$ 1.341,37 |
| 27 | Cr$ 1.341,37 |
| 28 | Cr$ 1.354,89 |
| 29 | Cr$ 1.364,13 |
| 30 | Cr$ 1.373,43 |
| 31 | - |
| MAIO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 1.382,79 |
| 02 | Cr$ 1.382,79 |
| 03 | Cr$ 1.382,79 |
| 04 | Cr$ 1.382,79 |
| 05 | Cr$ 1.395,35 |
| 06 | Cr$ 1.408,03 |
| 07 | Cr$ 1.420,83 |
| 08 | Cr$ 1.433,74 |
| 09 | Cr$ 1.446,76 |
| 10 | Cr$ 1.446,76 |
| 11 | Cr$ 1.446,76 |
| 12 | Cr$ 1.459,91 |
| 13 | Cr$ 1.473,17 |
| 14 | Cr$ 1.486,56 |
| 15 | Cr$ 1.500,07 |
| 16 | Cr$ 1.513,70 |
| 17 | Cr$ 1.513,70 |
| 18 | Cr$ 1.513,70 |
| 19 | Cr$ 1.527,45 |
| 20 | Cr$ 1.542,85 |
| 21 | Cr$ 1.558,41 |
| 22 | Cr$ 1.574,12 |
| 23 | Cr$ 1.590,00 |
| 24 | Cr$ 1.590,00 |
| 25 | Cr$ 1.590,00 |
| 26 | Cr$ 1.610,26 |
| 27 | Cr$ 1.630,78 |
| 28 | Cr$ 1.655,82 |
| 29 | Cr$ 1.681,24 |
| 30 | Cr$ 1.707,05 |
| 31 | Cr$ 1.707,05 |
| JUNHO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 1.707,05 |
| 02 | Cr$ 1.722,28 |
| 03 | Cr$ 1.737,64 |
| 04 | Cr$ 1.753,14 |
| 05 | Cr$ 1.768,77 |
| 06 | Cr$ 1.784,55 |
| 07 | Cr$ 1.784,55 |
| 08 | Cr$ 1.784,55 |
| 09 | Cr$ 1.800,47 |
| 10 | Cr$ 1.817,03 |
| 11 | Cr$ 1.833,74 |
| 12 | Cr$ 1.850,61 |
| 13 | Cr$ 1.867,63 |
| 14 | Cr$ 1.867,63 |
| 15 | Cr$ 1.867,63 |
| 16 | Cr$ 1.885,52 |
| 17 | Cr$ 1.903,57 |
| 18 | Cr$ 1.921,80 |
| 19 | Cr$ 1.921,80 |
| 20 | Cr$ 1.940,21 |
| 21 | Cr$ 1.940,21 |
| 22 | Cr$ 1.940,21 |
| 23 | Cr$ 1.958,79 |
| 24 | Cr$ 1.977,55 |
| 25 | Cr$ 1.999,76 |
| 26 | Cr$ 2.022,22 |
| 27 | Cr$ 2.044,94 |
| 28 | Cr$ 2.044,94 |
| 29 | Cr$ 2.044,94 |
| 30 | Cr$ 2.067,91 |
| 31 | - |
| JULHO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 2.104,28 |
| 02 | Cr$ 2.122,93 |
| 03 | Cr$ 2.141,74 |
| 04 | Cr$ 2.160,73 |
| 05 | Cr$ 2.160,73 |
| 06 | Cr$ 2.160,73 |
| 07 | Cr$ 2.179,87 |
| 08 | Cr$ 2.199,19 |
| 09 | Cr$ 2.218,68 |
| 10 | Cr$ 2.238,35 |
| 11 | Cr$ 2.258,19 |
| 12 | Cr$ 2.258,19 |
| 13 | Cr$ 2.258,19 |
| 14 | Cr$ 2.277,58 |
| 15 | Cr$ 2.297,14 |
| 16 | Cr$ 2.316,86 |
| 17 | Cr$ 2.336,76 |
| 18 | Cr$ 2.356,83 |
| 19 | Cr$ 2.356,83 |
| 20 | Cr$ 2.356,83 |
| 21 | Cr$ 2.377,07 |
| 22 | Cr$ 2.397,48 |
| 23 | Cr$ 2.418,07 |
| 24 | Cr$ 2.438,83 |
| 25 | Cr$ 2.459,78 |
| 26 | Cr$ 2.459,78 |
| 27 | Cr$ 2.459,78 |
| 28 | Cr$ 2.478,86 |
| 29 | Cr$ 2.498,10 |
| 30 | Cr$ 2.517,48 |
| 31 | Cr$ 2.531,89 |
| AGOSTO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 2.546,39 |
| 02 | Cr$ 2.546,39 |
| 03 | Cr$ 2.546,39 |
| 04 | Cr$ 2.569,69 |
| 05 | Cr$ 2.593,06 |
| 06 | Cr$ 2.616,72 |
| 07 | Cr$ 2.641,18 |
| 08 | Cr$ 2.665,87 |
| 09 | Cr$ 2.665,87 |
| 10 | Cr$ 2.665,87 |
| 11 | Cr$ 2.690,80 |
| 12 | Cr$ 2.715,95 |
| 13 | Cr$ 2.741,34 |
| 14 | Cr$ 2.767,85 |
| 15 | Cr$ 2.794,61 |
| 16 | Cr$ 2.794,61 |
| 17 | Cr$ 2.794,61 |
| 18 | Cr$ 2.821,63 |
| 19 | Cr$ 2.848,91 |
| 20 | Cr$ 2.876,45 |
| 21 | Cr$ 2.905,74 |
| 22 | Cr$ 2.935,33 |
| 23 | Cr$ 2.935,33 |
| 24 | Cr$ 2.935,33 |
| 25 | Cr$ 2.965,23 |
| 26 | Cr$ 2.995,43 |
| 27 | Cr$ 3.025,93 |
| 28 | Cr$ 3.056,75 |
| 29 | Cr$ 3.095,94 |
| 30 | Cr$ 3.095,94 |
| 31 | Cr$ 3.095,94 |
| SETEMBRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 3.135,62 |
| 02 | Cr$ 3.166,85 |
| 03 | Cr$ 3.198,40 |
| 04 | Cr$ 3.230,76 |
| 05 | Cr$ 3.263,44 |
| 06 | Cr$ 3.263,44 |
| 07 | Cr$ 3.263,44 |
| 08 | Cr$ 3.263,44 |
| 09 | Cr$ 3.296,45 |
| 10 | Cr$ 3.329,80 |
| 11 | Cr$ 3.363,49 |
| 12 | Cr$ 3.398,89 |
| 13 | Cr$ 3.398,89 |
| 14 | Cr$ 3.398,89 |
| 15 | Cr$ 3.434,66 |
| 16 | Cr$ 3.470,81 |
| 17 | Cr$ 3.507,33 |
| 18 | Cr$ 3.544,25 |
| 19 | Cr$ 3.581,55 |
| 20 | Cr$ 3.581,55 |
| 21 | Cr$ 3.581,55 |
| 22 | Cr$ 3.619,24 |
| 23 | Cr$ 3.657,33 |
| 24 | Cr$ 3.695,82 |
| 25 | Cr$ 3.734,72 |
| 26 | Cr$ 3.774,03 |
| 27 | Cr$ 3.774,03 |
| 28 | Cr$ 3.774,03 |
| 29 | Cr$ 3.813,74 |
| 30 | Cr$ 3.840,36 |
| 31 | - |
| OUTUBRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 3.867,16 |
| 02 | Cr$ 3.905,97 |
| 03 | Cr$ 3.946,24 |
| 04 | Cr$ 3.946,24 |
| 05 | Cr$ 3.946,24 |
| 06 | Cr$ 3.986,92 |
| 07 | Cr$ 4.028,02 |
| 08 | Cr$ 4.069,54 |
| 09 | Cr$ 4.111,50 |
| 10 | Cr$ 4.155,00 |
| 11 | Cr$ 4.155,00 |
| 12 | Cr$ 4.155,00 |
| 13 | Cr$ 4.155,00 |
| 14 | Cr$ 4.198,96 |
| 15 | Cr$ 4.243,39 |
| 16 | Cr$ 4.288,28 |
| 17 | Cr$ 4.335,23 |
| 18 | Cr$ 4.335,23 |
| 19 | Cr$ 4.335,23 |
| 20 | Cr$ 4.382,69 |
| 21 | Cr$ 4.430,68 |
| 22 | Cr$ 4.479,19 |
| 23 | Cr$ 4.528,23 |
| 24 | Cr$ 4.574,75 |
| 25 | Cr$ 4.574,75 |
| 26 | Cr$ 4.574,75 |
| 27 | Cr$ 4.621,75 |
| 28 | Cr$ 4.669,23 |
| 29 | Cr$ 4.717,19 |
| 30 | Cr$ 4.784,37 |
| 31 | Cr$ 4.852,51 |
| NOVEMBRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 4.852,51 |
| 02 | Cr$ 4.852,51 |
| 03 | Cr$ 4.852,51 |
| 04 | Cr$ 4.904,98 |
| 05 | Cr$ 4.958,02 |
| 06 | Cr$ 5.011,64 |
| 07 | Cr$ 5.065,83 |
| 08 | Cr$ 5.065,83 |
| 09 | Cr$ 5.065,83 |
| 10 | Cr$ 5.120,61 |
| 11 | Cr$ 5.175,98 |
| 12 | Cr$ 5.231,96 |
| 13 | Cr$ 5.288,53 |
| 14 | Cr$ 5.345,72 |
| 15 | Cr$ 5.345,72 |
| 16 | Cr$ 5.345,72 |
| 17 | Cr$ 5.403,53 |
| 18 | Cr$ 5.461,96 |
| 19 | Cr$ 5.521,02 |
| 20 | Cr$ 5.580,72 |
| 21 | Cr$ 5.641,07 |
| 22 | Cr$ 5.641,07 |
| 23 | Cr$ 5.641,07 |
| 24 | Cr$ 5.702,07 |
| 25 | Cr$ 5.761,87 |
| 26 | Cr$ 5.822,30 |
| 27 | Cr$ 5.881,77 |
| 28 | Cr$ 5.941,85 |
| 29 | Cr$ 5.941,85 |
| 30 | Cr$ 5.941,85 |
| 31 | - |
| DEZEMBRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 6.002,55 |
| 02 | Cr$ 6.059,97 |
| 03 | Cr$ 6.117,94 |
| 04 | Cr$ 6.176,46 |
| 05 | Cr$ 6.235,55 |
| 06 | Cr$ 6.235,55 |
| 07 | Cr$ 6.235,55 |
| 08 | Cr$ 6.295,20 |
| 09 | Cr$ 6.355,41 |
| 10 | Cr$ 6.416,21 |
| 11 | Cr$ 6.475,83 |
| 12 | Cr$ 6.536,01 |
| 13 | Cr$ 6.536,01 |
| 14 | Cr$ 6.536,01 |
| 15 | Cr$ 6.596,75 |
| 16 | Cr$ 6.660,30 |
| 17 | Cr$ 6.724,47 |
| 18 | Cr$ 6.789,25 |
| 19 | Cr$ 6.854,66 |
| 20 | Cr$ 6.854,66 |
| 21 | Cr$ 6.854,66 |
| 22 | Cr$ 6.920,70 |
| 23 | Cr$ 6.987,38 |
| 24 | Cr$ 7.056,60 |
| 25 | Cr$ 7.126,51 |
| 26 | Cr$ 7.126,51 |
| 27 | Cr$ 7.126,51 |
| 28 | Cr$ 7.126,51 |
| 29 | Cr$ 7.197,12 |
| 30 | Cr$ 7.268,23 |
| 31 | Cr$ 7.340,03 |
1993
| JANEIRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 7.412,55 |
| 02 | Cr$ 7.412,55 |
| 03 | Cr$ 7.412,55 |
| 04 | Cr$ 7.412,55 |
| 05 | Cr$ 7.495,72 |
| 06 | Cr$ 7.579,82 |
| 07 | Cr$ 7.664,86 |
| 08 | Cr$ 7.750,86 |
| 09 | Cr$ 7.838,60 |
| 10 | Cr$ 7.838,60 |
| 11 | Cr$ 7.838,60 |
| 12 | Cr$ 7.927,34 |
| 13 | Cr$ 8.017,08 |
| 14 | Cr$ 8.107,84 |
| 15 | Cr$ 8.199,63 |
| 16 | Cr$ 8.292,45 |
| 17 | Cr$ 8.292,45 |
| 18 | Cr$ 8.292,45 |
| 19 | Cr$ 8.389,67 |
| 20 | Cr$ 8.488,03 |
| 21 | Cr$ 8.587,54 |
| 22 | Cr$ 8.691,18 |
| 23 | Cr$ 8.796,07 |
| 24 | Cr$ 8.796,07 |
| 25 | Cr$ 8.796,07 |
| 26 | Cr$ 8.902,23 |
| 27 | Cr$ 9.039,90 |
| 28 | Cr$ 9.179,70 |
| 29 | Cr$ 9.386,05 |
| 30 | Cr$ 9.597,03 |
| 31 | Cr$ 9.597,03 |
| FEVEREIRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 9.597,03 |
| 02 | Cr$ 9.723,18 |
| 03 | Cr$ 9.851,00 |
| 04 | Cr$ 9.980,49 |
| 05 | Cr$ 10.111,69 |
| 06 | Cr$ 10.244,61 |
| 07 | Cr$ 10.244,61 |
| 08 | Cr$ 10.244,61 |
| 09 | Cr$ 10.379,28 |
| 10 | Cr$ 10.515,71 |
| 11 | Cr$ 10.653,94 |
| 12 | Cr$ 10.793,99 |
| 13 | Cr$ 10.935,88 |
| 14 | Cr$ 10.935,88 |
| 15 | Cr$ 10.935,88 |
| 16 | Cr$ 11.079,64 |
| 17 | Cr$ 11.225,28 |
| 18 | Cr$ 11.372,84 |
| 19 | Cr$ 11.522,34 |
| 20 | Cr$ 11.673,80 |
| 21 | Cr$ 11.673,80 |
| 22 | Cr$ 11.673,80 |
| 23 | Cr$ 11.673,80 |
| 24 | Cr$ 11.673,80 |
| 25 | Cr$ 11.827,26 |
| 26 | Cr$ 11.982,73 |
| 27 | Cr$ 12.161,36 |
| 28 | Cr$ 12.161,36 |
| MARÇO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 12.161,36 |
| 02 | Cr$ 12.282,05 |
| 03 | Cr$ 12.403,95 |
| 04 | Cr$ 12.527,05 |
| 05 | Cr$ 12.651,37 |
| 06 | Cr$ 12.774,24 |
| 07 | Cr$ 12.774,24 |
| 08 | Cr$ 12.774,24 |
| 09 | Cr$ 12.898,31 |
| 10 | Cr$ 13.023,58 |
| 11 | Cr$ 13.150,07 |
| 12 | Cr$ 13.277,78 |
| 13 | Cr$ 13.406,74 |
| 14 | Cr$ 13.406,74 |
| 15 | Cr$ 13.406,74 |
| 16 | Cr$ 13.536,95 |
| 17 | Cr$ 13.668,42 |
| 18 | Cr$ 13.801,17 |
| 19 | Cr$ 13.935,21 |
| 20 | Cr$ 14.070,56 |
| 21 | Cr$ 14.070,56 |
| 22 | Cr$ 14.070,56 |
| 23 | Cr$ 14.207,21 |
| 24 | Cr$ 14.345,20 |
| 25 | Cr$ 14.484,52 |
| 26 | Cr$ 14.625,20 |
| 27 | Cr$ 14.795,51 |
| 28 | Cr$ 14.795,51 |
| 29 | Cr$ 14.795,51 |
| 30 | Cr$ 14.967,81 |
| 31 | Cr$ 15.142,11 |
| ABRIL | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 15.318,45 |
| 02 | Cr$ 15.514,30 |
| 03 | Cr$ 15.712,65 |
| 04 | Cr$ 15.712,65 |
| 05 | Cr$ 15.712,65 |
| 06 | Cr$ 15.913,54 |
| 07 | Cr$ 16.116,99 |
| 08 | Cr$ 16.323,05 |
| 09 | Cr$ 16.323,05 |
| 10 | Cr$ 16.323,05 |
| 11 | Cr$ 16.323,05 |
| 12 | Cr$ 16.323,05 |
| 13 | Cr$ 16.533,59 |
| 14 | Cr$ 16.749,88 |
| 15 | Cr$ 16.969,00 |
| 16 | Cr$ 17.190,99 |
| 17 | Cr$ 17.415,88 |
| 18 | Cr$ 17.415,88 |
| 19 | Cr$ 17.415,88 |
| 20 | Cr$ 17.643,71 |
| 21 | Cr$ 17.874,53 |
| 22 | Cr$ 17.874,53 |
| 23 | Cr$ 18.108,36 |
| 24 | Cr$ 18.345,24 |
| 25 | Cr$ 18.345,24 |
| 26 | Cr$ 18.345,24 |
| 27 | Cr$ 18.585,23 |
| 28 | Cr$ 18.828,35 |
| 29 | Cr$ 19.051,75 |
| 30 | Cr$ 19.277,80 |
| MAIO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 19.506,52 |
| 02 | Cr$ 19.506,52 |
| 03 | Cr$ 19.506,52 |
| 04 | Cr$ 19.737,18 |
| 05 | Cr$ 19.970,56 |
| 06 | Cr$ 20.206,70 |
| 07 | Cr$ 20.445,64 |
| 08 | Cr$ 20.687,40 |
| 09 | Cr$ 20.687,40 |
| 10 | Cr$ 20.687,40 |
| 11 | Cr$ 20.932,02 |
| 12 | Cr$ 21.181,74 |
| 13 | Cr$ 21.434,44 |
| 14 | Cr$ 21.690,15 |
| 15 | Cr$ 21.948,91 |
| 16 | Cr$ 21.948,91 |
| 17 | Cr$ 21.948,91 |
| 18 | Cr$ 22.220,19 |
| 19 | Cr$ 22.494,82 |
| 20 | Cr$ 22.772,85 |
| 21 | Cr$ 23.054,31 |
| 22 | Cr$ 23.339,25 |
| 23 | Cr$ 23.339,25 |
| 24 | Cr$ 23.339,25 |
| 25 | Cr$ 23.627,71 |
| 26 | Cr$ 23.919,74 |
| 27 | Cr$ 24.215,38 |
| 28 | Cr$ 24.514,67 |
| 29 | Cr$ 24.817,66 |
| 30 | Cr$ 24.817,66 |
| 31 | Cr$ 24.817,66 |
| JUNHO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 25.126,35 |
| 02 | Cr$ 25.431,00 |
| 03 | Cr$ 25.741,34 |
| 04 | Cr$ 26.055,48 |
| 05 | Cr$ 26.373,44 |
| 06 | Cr$ 26.373,44 |
| 07 | Cr$ 26.373,44 |
| 08 | Cr$ 26.695,29 |
| 09 | Cr$ 27.021,06 |
| 10 | Cr$ 27.350,81 |
| 11 | Cr$ 27.350,81 |
| 12 | Cr$ 27.684,58 |
| 13 | Cr$ 27.684,58 |
| 14 | Cr$ 27.684,58 |
| 15 | Cr$ 28.022,43 |
| 16 | Cr$ 28.364,39 |
| 17 | Cr$ 28.714,58 |
| 18 | Cr$ 29.069,08 |
| 19 | Cr$ 29.440,60 |
| 20 | Cr$ 29.440,60 |
| 21 | Cr$ 29.440,60 |
| 22 | Cr$ 29.816,86 |
| 23 | Cr$ 30.204,58 |
| 24 | Cr$ 30.597,35 |
| 25 | Cr$ 30.995,22 |
| 26 | Cr$ 31.398,27 |
| 27 | Cr$ 31.398,27 |
| 28 | Cr$ 31.398,27 |
| 29 | Cr$ 31.842,43 |
| 30 | Cr$ 32.292,87 |
| JULHO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 32.749,68 |
| 02 | Cr$ 33.142,58 |
| 03 | Cr$ 33.540,19 |
| 04 | Cr$ 33.540,19 |
| 05 | Cr$ 33.540,19 |
| 06 | Cr$ 33.942,57 |
| 07 | Cr$ 34.349,78 |
| 08 | Cr$ 34.761,88 |
| 09 | Cr$ 35.178,92 |
| 10 | Cr$ 35.600,96 |
| 11 | Cr$ 35.600,96 |
| 12 | Cr$ 35.600,96 |
| 13 | Cr$ 36.028,07 |
| 14 | Cr$ 36.460,30 |
| 15 | Cr$ 36.897,72 |
| 16 | Cr$ 37.340,38 |
| 17 | Cr$ 37.798,91 |
| 18 | Cr$ 37.798,91 |
| 19 | Cr$ 37.798,91 |
| 20 | Cr$ 38.263,07 |
| 21 | Cr$ 38.732,93 |
| 22 | Cr$ 39.208,56 |
| 23 | Cr$ 39.690,03 |
| 24 | Cr$ 40.177,41 |
| 25 | Cr$ 40.177,41 |
| 26 | Cr$ 40.177,41 |
| 27 | Cr$ 40.695,70 |
| 28 | Cr$ 41.236,42 |
| 29 | Cr$ 41.763,05 |
| 30 | Cr$ 42.275,39 |
| 31 | Cr$ 42.790,00 |
| AGOSTO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 42,79 |
| 02 | Cr$ 42,79 |
| 03 | Cr$ 43,31 |
| 04 | Cr$ 43,84 |
| 05 | Cr$ 44,38 |
| 06 | Cr$ 44,92 |
| 07 | Cr$ 45,47 |
| 08 | Cr$ 45,47 |
| 09 | Cr$ 45,47 |
| 10 | Cr$ 46,03 |
| 11 | Cr$ 46,60 |
| 12 | Cr$ 47,18 |
| 13 | Cr$ 47,76 |
| 14 | Cr$ 48,35 |
| 15 | Cr$ 48,35 |
| 16 | Cr$ 48,35 |
| 17 | Cr$ 48,95 |
| 18 | Cr$ 49,56 |
| 19 | Cr$ 50,17 |
| 20 | Cr$ 50,81 |
| 21 | Cr$ 51,46 |
| 22 | Cr$ 51,46 |
| 23 | Cr$ 51,46 |
| 24 | Cr$ 52,13 |
| 25 | Cr$ 52,81 |
| 26 | Cr$ 53,50 |
| 27 | Cr$ 54,23 |
| 28 | Cr$ 54,97 |
| 29 | Cr$ 54,97 |
| 30 | Cr$ 54,97 |
| 31 | Cr$ 55,72 |
| SETEMBRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 56,48 |
| 02 | Cr$ 57,23 |
| 03 | Cr$ 57,99 |
| 04 | Cr$ 58,77 |
| 05 | Cr$ 58,77 |
| 06 | Cr$ 58,77 |
| 07 | Cr$ 59,56 |
| 08 | Cr$ 59,56 |
| 09 | Cr$ 60,36 |
| 10 | Cr$ 61,19 |
| 11 | Cr$ 62,03 |
| 12 | Cr$ 62,03 |
| 13 | Cr$ 62,03 |
| 14 | Cr$ 62,88 |
| 15 | Cr$ 63,75 |
| 16 | Cr$ 64,63 |
| 17 | Cr$ 65,52 |
| 18 | Cr$ 66,42 |
| 19 | Cr$ 66,42 |
| 20 | Cr$ 66,42 |
| 21 | Cr$ 67,33 |
| 22 | Cr$ 68,26 |
| 23 | Cr$ 69,20 |
| 24 | Cr$ 70,20 |
| 25 | Cr$ 71,21 |
| 26 | Cr$ 71,21 |
| 27 | Cr$ 71,21 |
| 28 | Cr$ 72,30 |
| 29 | Cr$ 73,48 |
| 30 | Cr$ 74,68 |
| OUTUBRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 75,90 |
| 02 | Cr$ 77,03 |
| 03 | Cr$ 77,03 |
| 04 | Cr$ 77,03 |
| 05 | Cr$ 78,18 |
| 06 | Cr$ 79,34 |
| 07 | Cr$ 80,52 |
| 08 | Cr$ 81,72 |
| 09 | Cr$ 82,96 |
| 10 | Cr$ 82,96 |
| 11 | Cr$ 82,96 |
| 12 | Cr$ 84,22 |
| 13 | Cr$ 84,22 |
| 14 | Cr$ 85,50 |
| 15 | Cr$ 86,79 |
| 16 | Cr$ 88,11 |
| 17 | Cr$ 88,11 |
| 18 | Cr$ 88,11 |
| 19 | Cr$ 89,45 |
| 20 | Cr$ 90,81 |
| 21 | Cr$ 92,19 |
| 22 | Cr$ 93,59 |
| 23 | Cr$ 95,01 |
| 24 | Cr$ 95,01 |
| 25 | Cr$ 95,01 |
| 26 | Cr$ 96,46 |
| 27 | Cr$ 97,93 |
| 28 | Cr$ 99,46 |
| 29 | Cr$ 101,01 |
| 30 | Cr$ 102,59 |
| 31 | Cr$ 102,59 |
| NOVEMBRO | |
|---|---|
| DIA | ÍNDICE |
| 01 | Cr$ 102,59 |
| 02 | Cr$ 104,14 |
| 03 | Cr$ 104,14 |
| 04 | Cr$ 105,71 |
| 05 | Cr$ 107,31 |
| 06 | Cr$ 108,93 |
| 07 | Cr$ 108,93 |
| 08 | Cr$ 108,93 |
| 09 | Cr$ 110,58 |
| 10 | Cr$ 112,25 |
| 11 | Cr$ 113,95 |
| 12 | Cr$ 115,67 |
| 13 | Cr$ 117,42 |
| 14 | Cr$ 117,42 |
| 15 | Cr$ 117,42 |
| 16 | Cr$ 119,20 |
| 17 | Cr$ 121,00 |
| 18 | Cr$ 122,83 |
| 19 | Cr$ 124,65 |
| 20 | Cr$ 124,65 |
| 21 | Cr$ 124,65 |
| 22 | Cr$ 126,50 |
| 23 | Cr$ 128,38 |
| 24 | Cr$ 130,25 |
| 25 | Cr$ 131,99 |
| 26 | Cr$ 133,76 |
| 27 | Cr$ 133,76 |
| 28 | Cr$ 133,76 |
