Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


T B F

Taxa Básica Financeira

1995   a   2026


Busca rápida no site
search engine by freefind
 
M/A 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
JAN 2,5716% 1,7212% 2,5923% 1,9738% 1,3874% 1,2284% 1,4622%
FEV 2,2750% 1,6280% 2,0834% 2,6447% 1,4155% 0,9671% 1,1984%
MAR 2,1245% 1,5876% 2,2616% 3,0127% 1,3968% 1,2042% 1,2978%
ABR 1,9683% 1,5770% 1,6274% 2,1988% 1,2115% 1,1662% 1,4285%
MAI 1,9278% 1,5914% 1,5995% 2,0445% 1,4422% 1,3248% 1,3626%
JUN 1,8223% 1,5879% 1,6369% 1,5747% 1,3765% 1,2374% 1,2700%
JUL 3,9754% 1,8424% 1,6143% 1,6463% 1,5369% 1,2664% 1,4370% 1,4788%
AGO 3,8358% 1,8350% 1,5830% 1,4188% 1,5281% 1,3648% 1,6280% 1,4511%
SET 3,1626% 1,8183% 1,6036% 1,4959% 1,4848% 1,1649% 1,2745% 1,3377%
OUT 2,9755% 1,7997% 1,6115% 2,5337% 1,3992% 1,2230% 1,5349% 1,5002%
NOV 2,7574% 1,7723% 2,7010% 2,4146% 1,3521% 1,1910% 1,3450% 1,4776%
DEZ 2,6574% 1,7291% 2,7977% 2,2042% 1,5535% 1,1602% 1,3406% 1,6556%

 
M/A 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JAN 1,9047% 1,2094% 1,3301% 1,4053% 1,0607% 0,8818% 1,0055% 0,6485%
FEV 1,7571% 1,0463% 1,1572% 1,0932% 0,8427% 0,7645% 0,8054% 0,5749%
MAR 1,6932% 1,3098% 1,4767% 1,3597% 1,0091% 0,8012% 0,9550% 0,7497%
ABR 1,7740% 1,1283% 1,3526% 1,0463% 0,9182% 0,8762% 0,8057% 0,6289%
MAI 1,8615% 1,1762% 1,4457% 1,2408% 0,9903% 0,8442% 0,7352% 0,7113%
JUN 1,7823% 1,2179% 1,5430% 1,1556% 0,8761% 0,9055% 0,7661% 0,7293%
JUL 2,0346% 1,2472% 1,4706% 1,1268% 0,9481% 1,0230% 0,7858% 0,8259%
AGO 1,7492% 1,2626% 1,6310% 1,2460% 0,9578% 0,9687% 0,6798% 0,8616%
SET 1,6207% 1,2046% 1,4669% 1,0134% 0,7855% 1,0286% 0,6481% 0,8407%
OUT 1,5853% 1,1720% 1,3624% 1,0692% 0,9051% 1,1128% 0,6332% 0,7875%
NOV 1,3096% 1,1858% 1,3351% 0,9893% 0,8194% 0,9731% 0,6328% 0,7738%
DEZ 1,3321% 1,4329% 1,4096% 0,9364% 0,8245% 1,0567% 0,7137% 0,8716%

 
M/A 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JAN 0,8320% 0,8571% 0,5707% 0,7934% 0,8685% 0,9831% 0,9914% 0,5227%
FEV 0,8128% 0,7287% 0,4727% 0,7441% 0,7669% 0,9265% 0,7804% 0,4302%
MAR 0,9222% 0,7875% 0,4984% 0,7068% 0,9206% 1,0586% 0,9631% 0,4989%
ABR 0,7872% 0,6828% 0,5598% 0,7362% 0,8982% 0,9815% 0,7210% 0,4650%
MAI 0,9683% 0,7071% 0,5716% 0,8109% 0,9062% 1,0246% 0,8370% 0,4672%
JUN 0,9023% 0,6087% 0,5739% 0,7968% 1,0028% 1,0360% 0,7240% 0,4859%
JUL 0,9139% 0,6745% 0,6810% 0,8762% 1,0825% 1,0435% 0,7627% 0,5070%
AGO 1,0493% 0,6624% 0,6480% 0,8107% 1,0183% 1,1067% 0,7212% 0,5279%
SET 0,8911% 0,5089% 0,6580% 0,8480% 1,0236% 1,0289% 0,5528% 0,4418%
OUT 0,8325% 0,6153% 0,7726% 0,8746% 1,0606% 0,9714% 0,5918% 0,5132%
NOV 0,8250% 0,5268% 0,6808% 0,7887% 0,9808% 0,9439% 0,5016% 0,4609%
DEZ 0,8544% 0,5088% 0,7197% 0,8961% 1,0669% 1,0164% 0,4744% 0,4614%

 
M/A 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JAN 0,5021% 0,3447% 0,1468% 0,7609% 1,0398% 0,8582%    
FEV 0,4572% 0,2754% 0,1348% 0,7272% 0,8536% 0,7380%    
MAR 0,4380% 0,3322% 0,1835% 0,8678% 1,0912% 0,7733%    
ABR 0,4728% 0,2488% 0,2404% 0,8159% 0,8527%      
MAI 0,5062% 0,2292% 0,2737% 0,9776% 1,0465%      
JUN 0,4820% 0,2051% 0,2891% 0,9496% 1,0014%      
JUL 0,5160% 0,1646% 0,3798% 0,9844% 0,9694%      
AGO 0,4705% 0,1503% 0,4248% 1,0929% 1,0578%      
SET 0,4360% 0,1485% 0,4221% 1,0020% 0,9039%      
OUT 0,4189% 0,1485% 0,5046% 0,9506% 0,8964%      
NOV 0,3452% 0,1612% 0,5927% 0,9519% 0,8481%      
DEZ 0,3595% 0,1635% 0,7191% 1,0489% 1,8395%      

 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil