Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



HISTÓRICO DA TAXA SELIC

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, formado pelo seu Presidente e diretores, define, a cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia – a SELIC




Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Reuniões do COPOM - 001 a 100

Reuniões do COPOM - 101 a 200

 
Reunião Período de vigência
Meta SELIC
% a.a.
(2)(4)
TBAN
% a.m.
(3)(4)
Taxa SELIC
data viés(1) % (5) % a.a. (6)
 271ª 18/06/2025 n/a 20/06/2025 -                   15,00 n/a    
 270ª 07/05/2025 n/a 08/05/2025 - 19/06/2025 14,75 n/a 1,64 14,65
 269ª 19/03/2025 n/a 20/03/2025 - 07/05/2025 14,25 n/a 1,69 14,15
 268ª 29/01/2025 n/a 30/01/2025 - 19/03/2025 13,25 n/a 1,63 13,15
 267ª 11/12/2024 n/a 12/12/2024 - 29/01/2025 12,25 n/a 1,51 12,15
 266ª 06/11/2024 n/a 07/11/2024 - 11/12/2024 11,25 n/a 0,97 11,15
 265ª 18/09/2024 n/a 19/09/2024 - 06/11/2024 10,75 n/a 1,42 10,65
 264ª 31/07/2024 n/a 01/08/2024 - 18/09/2024 10,50 n/a 1,38 10,40
 263ª 19/06/2024 n/a 20/06/2024 - 31/07/2024 10,50 n/a 1,18 10,40
 262ª 08/05/2024 n/a 09/05/2024 - 19/06/2024 10,50 n/a 1,15 10,40
 261ª 20/03/2024 n/a 21/03/2024 - 08/05/2024 10,75 n/a 1,33 10,65
 260ª 31/01/2024 n/a 01/02/2024 - 20/03/2024 11,25 n/a 1,39 11,15
 259ª 13/12/2023 n/a 14/12/2023 - 31/01/2024 11,75 n/a 1,45 11,65
 258ª 01/11/2023 n/a 03/11/2023 - 13/12/2023 12,25 n/a 1,28 12,15
 257ª 20/09/2023 n/a 21/09/2023 - 02/11/2023 12,75 n/a 1,38 12,65
 256ª 02/08/2023 n/a 03/08/2023 - 20/09/2023 13,25 n/a 1,68 13,15
 255ª 21/06/2023 n/a 22/06/2023 - 02/08/2023 13,75 n/a 1,53 13,65
 254ª 03/05/2023 n/a 04/05/2023 - 21/06/2023 13,75 n/a 1,74 13,65
 253ª 22/03/2023 n/a 23/03/2023 - 03/05/2023 13,75 n/a 1,38 13,65
 252ª 01/02/2023 n/a 02/02/2023 - 22/03/2023 13,75 n/a 1,69 13,65
 251ª 07/12/2022 n/a 08/12/2022 - 01/02/2023 13,75 n/a 2,05 13,65
 250ª 26/10/2022 n/a 27/10/2022 - 07/12/2022 13,75 n/a 1,43 13,65
 249ª 21/09/2022 n/a 22/09/2022 - 26/10/2022 13,75 n/a 1,23 13,65
 248ª 03/08/2022 n/a 04/08/2022 - 21/09/2022 13,75 n/a 1,74 13,65
 247ª 15/06/2022 n/a 17/06/2022 - 03/08/2022 13,25 n/a 1,68 13,15
 246ª 04/05/2022 n/a 05/05/2022 - 16/06/2022 12,75 n/a 1,43 12,45
 245ª 16/03/2022 n/a 17/03/2022 - 04/05/2022 11,75 n/a 1,45 11,65
 244ª 02/02/2022 n/a 03/02/2022 - 16/03/2022 10,75 n/a 1,13 10,65
 243ª 08/12/2021 n/a 09/12/2021 - 02/02/2022 9,25 n/a 1,40 9,15
 242ª 27/10/2021 n/a 28/10/2021 - 08/12/2021 7,75 n/a 0,82 7,65
 241ª 22/09/2021 n/a 23/09/2021 - 27/10/2021 6,25 n/a 0,57 6,15
 240ª 04/08/2021 n/a 05/08/2021 - 22/09/2021 5,25 n/a 0,68 5,15
 239ª 16/06/2021 n/a 17/06/2021 - 04/08/2021 4,25 n/a 0,57 4,15
 238ª 05/05/2021 n/a 06/05/2021 - 16/06/2021 3,50 n/a 0,39 3,40
 237ª 17/03/2021 n/a 18/03/2021 - 05/05/2021 2,75 n/a 0,34 2,65
 236ª 20/01/2021 n/a 21/01/2021 - 17/03/2021 2,00 n/a 0,28 1,90
 235ª 09/12/2020 n/a 10/12/2020 - 20/01/2021 2,00 n/a 0,21 1,90
 234ª 28/10/2020 n/a 29/10/2020 - 09/12/2020 2,00 n/a 0,22 1,90
 233ª 16/09/2020 n/a 17/09/2020 - 28/10/2020 2,00 n/a 0,22 1,90
 232ª 05/08/2020 n/a 06/08/2020 - 16/09/2020 2,00 n/a 0,22 1,90
 231ª 17/06/2020 n/a 18/06/2020 - 05/08/2020 2,25 n/a 0,30 2,15
 230ª 06/05/2020 n/a 07/05/2020 - 17/06/2020 3,00 n/a 0,32 2,90
 229ª 18/03/2020 n/a 19/03/2020 - 06/05/2020 3,75 n/a 0,46 3,65
 228ª 05/02/2020 n/a 06/02/2020 - 18/03/2020 4,25 n/a 0,45 4,15
 227ª 11/12/2019 n/a 12/12/2019 - 05/02/2020 4,50 n/a 0,65 4,40
 226ª 30/10/2019 n/a 31/10/2019 - 11/12/2019 5,00 n/a 0,55 4,90
 225ª 18/09/2019 n/a 19/09/2019 - 30/10/2019 5,50 n/a 0,63 5,40
 224ª 31/07/2019 n/a 01/08/2019 - 18/09/2019 6,00 n/a 0,80 5,90
 223ª 19/06/2019 n/a 21/06/2019 - 31/07/2019 6,50 n/a 0,72 6,40
 222ª 08/05/2019 n/a 09/05/2019 - 20/06/2019 6,50 n/a 0,74 6,40
 221ª 20/03/2019 n/a 21/03/2019 - 08/05/2019 6,50 n/a 0,82 6,40
 220ª 06/02/2019 n/a 07/02/2019 - 20/03/2019 6,50 n/a 0,69 6,40
 219ª 12/12/2018 n/a 13/12/2018 - 06/02/2019 6,50 n/a 0,94 6,40
 218ª 31/10/2018 n/a 01/11/2018 - 12/12/2018 6,50 n/a 0,69 6,40
 217ª 19/09/2018 n/a 20/09/2018 - 31/10/2018 6,50 n/a 0,72 6,40
 216ª 01/08/2018 n/a 02/08/2018 - 19/09/2018 6,50 n/a 0,84 6,40
 215ª 20/06/2018 n/a 21/06/2018 - 01/08/2018 6,50 n/a 0,74 6,40
 214ª 16/05/2018 n/a 17/05/2018 - 20/06/2018 6,50 n/a 0,59 6,40
 213ª 21/03/2018 n/a 22/03/2018 - 16/05/2018 6,50 n/a 0,94 6,40
 212ª 07/02/2018 n/a 08/02/2018 - 21/03/2018 6,75 n/a 0,72 6,65
 211ª 06/12/2017 sem viés 07/12/2017 - 07/02/2018 7,00 n/a 1,15 6,90
 210ª 25/10/2017 sem viés 26/10/2017 - 06/12/2017 7,50 n/a 0,80 7,40
 209ª 06/09/2017 sem viés 08/09/2017 - 25/10/2017 8,25 n/a 1,05 9,15
 208ª 26/07/2017 sem viés 27/07/2017 - 06/09/2017 9,25 n/a 1,05 9,15
 207ª 31/05/2017 sem viés 01/06/2017 - 26/07/2017 10,25 n/a 1,51 10,15
 206ª 12/04/2017 sem viés 13/04/2017 - 31/05/2017 11,25 n/a 1,35 11,15
 205ª 22/02/2017 sem viés 23/02/2017 - 12/04/2017 12,25 n/a 1,51 12,15
 204ª 11/01/2017 sem viés 12/01/2017 - 22/02/2017 13,00 n/a 1,45 12,90
 203ª 30/11/2016 sem viés 01/12/2016 - 11/01/2017 13,75 n/a 1,53 13,65
 202ª 19/10/2016 sem viés 20/10/2016 - 30/11/2016 14,00 n/a 1,46 13,90
 201ª 31/08/2016 sem viés 01/09/2016 - 19/10/2016 14,25 n/a 1,75 14,15
 topo 
 
 

Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil