Salário Mínimo
 | Dispositivo legal | Data | Valor | Vigência |
| Lei nº 12.255 | 15.06.10 | R$ 510,00 | 01.01.10 |
| Medida Provisória nº 474 | 23.12.09 | R$ 510,00 | 01.01.10 |
| Lei nº 11.944 | 18.06.09 | R$ 465,00 | 01.02.09 |
| Medida Provisória nº 456 | 30.01.09 | R$ 465,00 | 01.02.09 |
| Lei nº 11.709 | 19.06.08 | R$ 415,00 | 01.03.08 |
| Medida Provisória nº 421 | 29.02.08 | R$ 415,00 | 01.03.08 |
| Lei nº 11.498 | 29.03.07 | R$ 380,00 | 01.04.07 |
| Medida Provisória nº 362 | 29.03.07 | R$ 380,00 | 01.04.07 |
| Lei nº 11.321 | 07.07.06 | R$ 350,00 | 01.04.06 |
| Medida Provisória nº 288 | 30.03.06 | R$ 350,00 | 01.04.06 |
| Lei nº 11.164 | 18.08.05 | R$ 300,00 | 01.05.05 |
| Medida Provisória nº 248 | 20.04.05 | R$ 300,00 | 01.05.05 |
| Lei nº 10.888 | 24.06.04 | R$ 260,00 | 25.06.04 |
| Medida Provisória nº 182 | 29.04.04 | R$ 260,00 | 01.05.04 |
| Lei nº 10.699 | 09.07.03 | R$ 240,00 | 01.04.03 |
| Medida Provisória nº 116 | 02.04.03 | R$ 240,00 | 01.04.03 |
| Lei nº 10.525 | 06.08.02 | R$ 200,00 | 01.04.02 |
| Medida Provisória nº 35 | 27.03.02 | R$ 200,00 | 01.04.02 |
| Medida Provisória nº 2.142 | 29.03.01 | R$ 180,00 | 01.04.01 |
| Lei nº 9.971 | 18.05.00 | R$ 151,00 | 01.05.00 |
| Medida Provisória nº 2.019 | 23.03.00 | R$ 151,00 | 03.04.00 |
| Medida Provisória nº 1.824 | 30.04.99 | R$ 136,00 | 01.05.99 |
| Medida Provisória nº 1.656 | 29.04.98 | R$ 130,00 | 30.04.98 |
| Medida Provisória nº 1.572 | 29.04.97 | R$ 120,00 | 30.04.97 |
| Medida Provisória nº 1.415 | 29.04.96 | R$ 112,00 | 01.05.96 |
| Lei nº 9.032 | 28.04.95 | R$ 100,00 | 01.05.95 |
| Medida Provisória nº 809 | 30.12.94 (Abono) | R$ 15,00 | 01.01.95 |
| Medida Provisória nº 598 | 31.08.94 | R$ 70,00 | 01.09.94 |
| Lei nº 8.880 | 27.05.94 | R$ 64,79 | 01.07.94 |
| Portaria Interministerial nº 04 | 02.03.94 (URV) | 64,79 | 01.03.94 |
| Portaria Interministerial nº 02 | 01.02.94 | CR$ 42.829,00 | 01.03.94 |
| Portaria Interministerial nº 20 | 30.12.93 | CR$ 32.882,00 | 01.01.94 |
| Portaria Interministerial nº 19 | 01.12.93 | CR$ 18.760,00 | 01.12.93 |
| Portaria Interministerial nº 17 | 01.11.93 | CR$ 15.021,00 | 01.11.93 |
| Portaria Interministerial nº 15 | 01.10.93 | CR$ 12.024,00 | 01.10.93 |
| Portaria Interministerial nº 14 | 01.09.93 | CR$ 9.606,00 | 01.09.93 |
| Portaria Interministerial nº 12 | 02.08.93 (Cruzeiro Real) | CR$ 5.534,00 | 01.08.93 |
| Portaria Interministerial nº 11 | 01.07.93 | Cr$4.639.800,00 | 01.07.93 |
| Portaria Interministerial nº 07 | 03.05.93 | Cr$3.303.300,00 | 01.05.93 |
| Portaria Interministerial nº 04 | 01.03.93 | Cr$1.709.400,00 | 01.03.93 |
| Lei nº 8.542 | 23.12.92 | Cr$1.250.700,00 | 01.01.93 |
| Portaria nº 601 | 28.08.92 | Cr$522.186,94 | 01.09.92 |
| Lei nº 8.419 | 07.05.92 | Cr$230.000,00 | 01.05.92 |
| Portaria nº 042 | 20.01.92 | Cr$96.037,33 | 01.01.92 |
| Lei nº 8.222 | 05.09.91 | Cr$42.000,00 | 01.09.91 |
| Lei nº 8.178 | 01.03.91 | Cr$17.000,00 | 01.03.91 |
| MP nº 295 | 31.01.91 | Cr$15.895,46 | 01.02.91 |
| Portaria nº 854 | 28.12.90 | Cr$12.325,60 | 01.01.91 |
| Portaria nº 3.787 | 30.11.90 | Cr$8.836,82 | 01.12.90 |
| Portaria nº 3.719 | 31.10.90 | Cr$8.329,55 | 01.11.90 |
| Portaria nº 3.628 | 28.09.90 | Cr$6.425,14 | 01.10.90 |
| Portaria nº 3.588 | 31.08.90 | Cr$6.056,31 | 01.09.90 |
| Portaria nº 3.557 | 13.08.90 | Cr$5.203,46 | 01.08.90 |
| Portaria nº 3.501 | 13.07.90 | Cr$4.904,76 | 01.07.90 |
| Portaria nº 3.387 | 01.06.90 | Cr$3.857,76 | 01.06.90 |
| Portaria nº 3.352 | 22.05.90 | Cr$3.674,06 | 01.05.90 |
| Portaria nº 3.143 | 23.04.90 | Cr$3.674,06 | 01.04.90 |
| Decreto nº 98.985 | 28.02.90 (Cruzeiro) | Cr$3.674,06 | 01.03.90 |
| Decreto nº 98.900 | 31.01.90 | NCz$ 2.004,37 | 01.02.90 |
| Decreto nº 98.783 | 28.12.89 | NCz$ 1.283,95 | 01.01.90 |
| Decreto nº 98.456 | 01.12.89 | NCz$ 788,18 | 01.12.89 |
| Decreto nº 98.346 | 30.10.89 | NCz$ 557,33 | 01.11.89 |
| Decreto nº 98.211 | 29.09.89 | NCz$ 381,73 | 01.10.89 |
| Decreto nº 98.108 | 31.08.89 | NCz$ 249,48 | 01.09.89 |
| Decreto nº 93.003 | 31.07.89 | NCz$ 192,88 | 01.08.89 |
| Decreto nº 97.915 | 06.07.89 | NCz$ 149,80 | 01.07.89 |
| Lei nº 7.789 | 03.07.89 (Cruzado Novo) | NCz$ 120,00 | 01.06.89 |
| Portaria nº 3.175 | 12.06.87 | Cz$ 1.969,92 | 01.06.87 |
| Portaria nº 3.149 | 18.05.87 | Cz$ 1.641,60 | 01.05.87 |
| Decreto nº 94.062 | 27.02.87 | Cz$ 1.368,00 | 01.03.87 |
| Portaria nº 3.019 | 03.02.87 | Cz$ 964,80 | 01.01.87 |
| Decreto nº 2.284 | 10.03.86 (Cruzado) | Cz$ 804,00 | 01.03.86 |
| Decreto nº 91.861 | 01.11.85 | Cr$600.000,00 | 01.11.85 |
| Decreto nº 91.213 | 30.04.85 | Cr$333.120,00 | 01.05.85 |
| Decreto nº 90.381 | 29.10.84 | Cr$166.560,00 | 01.11.84 |
| Decreto nº 89.589 | 26.04.84 | Cr$97.176,00 | 01.05.84 |
| Decreto nº 88.930 | 31.10.83 | Cr$57.120,00 | 01.11.83 |
| Decreto nº 88.267 | 30.04.83 | Cr$34.776,00 | 01.05.83 |
| Decreto nº 87.139 | 29.04.82 | Cr$16.608,00 | 01.05.82 |
| Decreto nº 86.514 | 29.10.81 | Cr$11.928,00 | 01.11.81 |
| Decreto nº 85.950 | 29.04.81 | Cr$8.464,80 | 01.05.81 |
| Decreto nº 85.310 | 31.10.80 | Cr$5.788,80 | 01.11.80 |
| Decreto nº 84.674 | 30.04.80 | Cr$4.149,60 | 01.05.80 |
| Decreto nº 84.135 | 31.10.79 | Cr$2.932,80 | 01.11.79 |
| Decreto nº 83.375 | 30.04.79 | Cr$2.268,00 | 01.05.79 |
| Decreto nº 81.615 | 28.04.78 | Cr$1.560,00 | 01.05.78 |
| Decreto nº 79.610 | 28.04.77 | Cr$1.106,40 | 01.05.77 |
| Decreto nº 77.510 | 29.04.76 | Cr$768,00 | 01.05.76 |
| Decreto nº 75.679 | 29.04.75 | Cr$ 532,80 | 01.05.75 |
| Decreto nº 75.045 | 05.12.74 | Cr$ 415,.20 | 01.12.74 |
| Decreto nº 73.995 | 29.04.74 | Cr$ 376,80 | 01.05.74 |
| Decreto nº 72.148 | 30.04.73 | Cr$312,00 | 01.05.73 |
| Decreto nº 70.465 | 27.04.72 | Cr$268,80 | 01.05.72 |
| Decreto nº 68.576 | 01.05.71 (Cruzeiro) | Cr$225,60 | 01.05.71 |
| Decreto nº 66.523 | 30.04.70 | NCr$ 187,20 | 01.05.70 |
| Decreto nº 64.442 | 01.05.69 | NCr$ 156,00 | 01.05.69 |
| Decreto nº 60.231 | 16.02.67 (Cruzeiro Novo) | NCr$ 105,00 | 01.03.67 |
| Decreto nº 57.900 | 02.03.66 | Cr$84.000 | 01.03.66 |
| Decreto nº 55.803 | 26.02.65 | Cr$66.000 | 01.03.65 |
| Decreto nº 53.578 | 21.02.64 | Cr$42.000 | 24.02.64 |
| Decreto nº 51.613 | 03.12.62 | Cr$21.000 | 01.01.63 |
| Decreto nº 51.336 | 13.10.61 | Cr$13.216 | 16.10.61 |
| Decreto nº 49.119-A | 15.10.60 | Cr$ 9.440 | 18.10.60 |
| Decreto nº 45.106-A | 24.12.58 | Cr$ 5.900 | 01.01.59 |
| Decreto nº 39.604-A | 14.07.56 | Cr$ 3.700 | 01.08.56 |
| Decreto nº 35.450 | 01.05.54 | Cr$ 2.300 | 03.07.54 |
| Decreto nº 30.342 | 24.12.51 | Cr$ 1.190 | 01.01.52 |
| Decreto-Lei nº 5.978 | 10.11.43 | Cr$ 390 | 01.12.43 |
| Decreto-Lei nº 5.977 | 10.11.43 | Cr$ 360 | 01.12.43 |
| Decreto-Lei nº 5.473 | 11.05.43 (Cruzeiro) | Cr$ 275 | 12.06.43 |
| Decreto-Lei nº 2.162 | 01.05.40 (Réis) | 220$000 | 03.07.40 |
|
PISO SALARIAL REGIONAL |