Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

1979 a 2026

info
Saiba o que é o INPC

Entenda o que mede o INPC e como ele afeta reajustes de salários e benefícios.

Saiba mais
bar_chart
Índices INPC

Acompanhe a variação mensal e acumulada do INPC divulgada pelo IBGE.

Você está aqui
calculate
Calculadora INPC

Simule a correção de valores com base nas variações do INPC.

Acessar calculadora
INPC por Grupos e Cidades

Confira a variação do INPC segmentada por grupos de produtos e serviços e Cidades.

Acessar Grupos e Cidades
INPC hoje:

0,39%

Referente a janeiro/2026

Atualizado em 10/02/2026

INPC acumulado em 12 meses:

4,30%

fev/2025 a jan/2026

Atualizado em 10/02/2026

INPC acumulado em 2026:

0,39%

Até janeiro/2026

Atualizado em 10/02/2026

Data da próxima divulgação:

12/mar

Referente a fevereiro/2026

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no Ano
2026 0.39% - - - - - - - - - - - 0.39%
2025 0.00% 1.48% 0.51% 0.48% 0.35% 0.23% 0.21% -0.21% 0.52% 0.03% 0.03% 0.21% 3.90%
2024 0.57% 0.81% 0.19% 0.37% 0.46% 0.25% 0.26% -0.14% 0.48% 0.61% 0.33% 0.48% 4.77%
2023 0.46% 0.77% 0.64% 0.53% 0.36% -0.10% -0.09% 0.20% 0.11% 0.12% 0.10% 0.55% 3.71%
2022 0.67% 1.00% 1.71% 1.04% 0.45% 0.62% -0.60% -0.31% -0.32% 0.47% 0.38% 0.69% 5.93%
2021 0.27% 0.82% 0.86% 0.38% 0.96% 0.60% 1.02% 0.88% 1.20% 1.16% 0.84% 0.73% 10.16%
2020 0.19% 0.17% 0.18% -0.23% -0.25% 0.30% 0.44% 0.36% 0.87% 0.89% 0.95% 1.46% 5.45%
2019 0.36% 0.54% 0.77% 0.60% 0.15% 0.01% 0.10% 0.12% -0.05% 0.04% 0.54% 1.22% 4.48%
2018 0.23% 0.18% 0.07% 0.21% 0.43% 1.43% 0.25% 0.00% 0.30% 0.40% -0.25% 0.14% 3.43%
2017 0.42% 0.24% 0.32% 0.08% 0.36% -0.30% 0.17% -0.03% -0.02% 0.37% 0.18% 0.26% 2.07%
2016 1.51% 0.95% 0.44% 0.64% 0.98% 0.47% 0.64% 0.31% 0.08% 0.17% 0.07% 0.14% 6.58%
2015 1.48% 1.16% 1.51% 0.71% 0.99% 0.77% 0.58% 0.25% 0.51% 0.77% 1.11% 0.90% 11.28%
2014 0.63% 0.64% 0.82% 0.78% 0.60% 0.26% 0.13% 0.18% 0.49% 0.38% 0.53% 0.62% 6.23%
2013 0.92% 0.52% 0.60% 0.59% 0.35% 0.28% -0.13% 0.16% 0.27% 0.61% 0.54% 0.72% 5.56%
2012 0.51% 0.39% 0.18% 0.64% 0.55% 0.26% 0.43% 0.45% 0.63% 0.71% 0.54% 0.74% 6.20%
2011 0.94% 0.54% 0.66% 0.72% 0.57% 0.22% 0.00% 0.42% 0.45% 0.32% 0.57% 0.51% 6.08%
2010 0.88% 0.70% 0.71% 0.73% 0.43% -0.11% -0.07% -0.07% 0.54% 0.92% 1.03% 0.60% 6.47%
2009 0.64% 0.31% 0.20% 0.55% 0.60% 0.42% 0.23% 0.08% 0.16% 0.24% 0.37% 0.24% 4.11%
2008 0.69% 0.48% 0.51% 0.64% 0.96% 0.91% 0.58% 0.21% 0.15% 0.50% 0.38% 0.29% 6.48%
2007 0.49% 0.42% 0.44% 0.26% 0.26% 0.31% 0.32% 0.59% 0.25% 0.30% 0.43% 0.97% 5.16%
2006 0.38% 0.23% 0.27% 0.12% 0.13% -0.07% 0.11% -0.02% 0.16% 0.43% 0.42% 0.62% 2.81%
2005 0.57% 0.44% 0.73% 0.91% 0.70% -0.11% 0.03% 0.00% 0.15% 0.58% 0.54% 0.40% 5.05%
2004 0.83% 0.39% 0.57% 0.41% 0.40% 0.50% 0.73% 0.50% 0.17% 0.17% 0.44% 0.86% 6.13%
2003 2.47% 1.46% 1.37% 1.38% 0.99% -0.06% 0.04% 0.18% 0.82% 0.39% 0.37% 0.54% 10.38%
2002 1.07% 0.31% 0.62% 0.68% 0.09% 0.61% 1.15% 0.86% 0.83% 1.57% 3.39% 2.70% 14.74%
2001 0.77% 0.49% 0.48% 0.84% 0.57% 0.60% 1.11% 0.79% 0.44% 0.94% 1.29% 0.74% 9.44%
2000 0.61% 0.05% 0.13% 0.09% -0.05% 0.30% 1.39% 1.21% 0.43% 0.16% 0.29% 0.55% 5.27%
1999 0.65% 1.29% 1.28% 0.47% 0.05% 0.07% 0.74% 0.55% 0.39% 0.96% 0.94% 0.74% 8.43%
1998 0.85% 0.54% 0.49% 0.45% 0.72% 0.15% -0.28% -0.49% -0.31% 0.11% -0.18% 0.42% 2.49%
1997 0.81% 0.45% 0.68% 0.60% 0.11% 0.35% 0.18% -0.03% 0.10% 0.29% 0.15% 0.57% 4.34%
1996 1.46% 0.71% 0.29% 0.93% 1.28% 1.33% 1.20% 0.50% 0.02% 0.38% 0.34% 0.33% 9.12%
1995 1.44% 1.01% 1.62% 2.49% 2.10% 2.18% 2.46% 1.02% 1.17% 1.40% 1.51% 1.65% 21.98%
1994 41.32% 40.57% 43.08% 42.86% 42.73% 48.24% 7.75% 1.85% 1.40% 2.82% 2.96% 1.70% 929.32%
1993 28.77% 24.79% 27.58% 28.37% 26.78% 30.37% 31.01% 33.34% 35.63% 34.12% 36.00% 37.73% 2489.11%
1992 25.92% 24.48% 21.62% 20.84% 24.50% 20.85% 22.08% 22.38% 23.98% 26.07% 22.89% 25.58% 1149.05%
1991 20.95% 20.20% 11.79% 5.01% 6.68% 10.83% 12.14% 15.62% 15.62% 21.08% 26.48% 24.15% 475.11%
1990 68.19% 73.99% 82.18% 14.67% 7.31% 11.64% 12.62% 12.18% 14.26% 14.43% 16.92% 19.14% 1585.18%
1989 35.48% 16.35% 5.90% 8.06% 16.67% 29.40% 27.40% 33.18% 36.35% 38.76% 48.47% 51.28% 1863.56%
1988 18.97% 15.81% 18.09% 18.33% 18.24% 22.28% 23.02% 20.63% 26.93% 26.69% 28.15% 28.43% 993.29%
1987 16.82% 13.94% 14.40% 20.96% 23.14% 21.30% 9.93% 5.09% 7.15% 10.88% 14.93% 13.97% 394.62%
1986 15.01% 12.46% 3.18% 0.43% 1.08% 0.97% 0.91% 1.43% 1.19% 1.43% 3.29% 7.27% 59.22%
1985 11.84% 10.95% 9.94% 8.58% 7.20% 8.33% 10.08% 11.61% 10.09% 10.25% 14.18% 15.75% 239.02%
1984 9.39% 9.74% 9.83% 9.52% 8.71% 9.96% 9.11% 8.57% 11.10% 10.49% 10.33% 11.62% 209.11%
1983 9.14% 8.04% 7.22% 6.57% 6.71% 10.83% 11.43% 9.85% 11.27% 10.10% 7.37% 8.34% 177.96%
1982 6.71% 6.58% 5.24% 5.65% 6.66% 7.14% 6.39% 5.57% 4.30% 3.91% 5.26% 8.19% 100.32%
1981 6.21% 6.05% 5.35% 6.54% 5.51% 5.07% 6.20% 6.12% 5.28% 4.62% 5.23% 5.69% 93.49%
1980 6.56% 4.15% 5.12% 4.85% 5.53% 5.52% 5.51% 5.15% 4.45% 9.65% 8.03% 6.80% 99.69%
1979 - - - 3.45% 1.76% 3.00% 5.36% 5.79% 6.61% 5.06% 6.10% 4.51% 50.10%
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no Ano

Calendário de Divulgação INPC para 2026

10/02/2026
Referência: Janeiro
12/03/2026
Referência: Fevereiro
Próxima
10/04/2026
Referência: Março
12/05/2026
Referência: Abril
12/06/2026
Referência: Maio
10/07/2026
Referência: Junho
11/08/2026
Referência: Julho
11/09/2026
Referência: Agosto
09/10/2026
Referência: Setembro
12/11/2026
Referência: Outubro
11/12/2026
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro

double_arrow Indicadores relacionados ao INPC

IPCA

Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte:


FONTE: FGV - Fundação Getúlio Vargas
Botão Voltar ao Topo