| Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
 
| DATA DO CRÉDITO | 3% | 4% | 5% | 6% |
| 10/01/2011 | 0,003875 | 0,004684 | 0,005485 | 0,006280 |
| 10/02/2011 | 0,003183 | 0,003991 | 0,004792 | 0,005586 |
| 10/03/2011 | 0,003875 | 0,004684 | 0,005485 | 0,006280 |
| 10/04/2011 | 0,003681 | 0,004489 | 0,005291 | 0,006085 |
| 10/05/2011 | 0,002836 | 0,003643 | 0,004444 | 0,005238 |
| 10/06/2011 | 0,004040 | 0,004848 | 0,005650 | 0,006445 |
| 10/07/2011 | 0,003583 | 0,004391 | 0,005192 | 0,005986 |
| 10/08/2011 | 0,003698 | 0,004506 | 0,005308 | 0,006102 |
| 10/09/2011 | 0,004547 | 0,005356 | 0,006158 | 0,006953 |
| 10/10/2011 | 0,003471 | 0,004280 | 0,005081 | 0,005875 |
| 10/11/2011 | 0,003087 | 0,003895 | 0,004696 | 0,005490 |
| 10/12/2011 | 0,003112 | 0,003920 | 0,004721 | 0,005515 |
| 10/01/2012 | 0,003405 | 0,004213 | 0,005014 | 0,005809 |
| 10/02/2012 | ||||
| 10/03/2012 | ||||
| 10/04/2012 | ||||
| 10/05/2012 | ||||
| 10/06/2012 | ||||
| 10/07/2012 | ||||
| 10/08/2012 | ||||
| 10/09/2012 | ||||
| 10/10/2012 | ||||
| 10/11/2012 | ||||
| 10/12/2012 | ||||
| 10/01/2013 | ||||
| 10/02/2013 | ||||
| 10/03/2013 | ||||
| 10/04/2013 | ||||
| 10/05/2013 | ||||
| 10/06/2013 | ||||
| 10/07/2013 | ||||
| 10/08/2013 | ||||
| 10/09/2013 | ||||
| 10/10/2013 | ||||
| 10/11/2013 | ||||
| 10/12/2013 | ||||
| 10/01/2014 | ||||
| 10/02/2014 | ||||
| 10/03/2014 | ||||
| 10/04/2014 | ||||
| 10/05/2014 | ||||
| 10/06/2014 | ||||
| 10/07/2014 | ||||
| 10/08/2014 | ||||
| 10/09/2014 | ||||
| 10/10/2014 | ||||
| 10/11/2014 | ||||
| 10/12/2014 | ||||
| 10/01/2015 | ||||
| 10/02/2015 | ||||
| 10/03/2015 | ||||
| 10/04/2015 | ||||
| 10/05/2015 | ||||
| 10/06/2015 | ||||
| 10/07/2015 | ||||
| 10/08/2015 | ||||
| 10/09/2015 | ||||
| 10/10/2015 | ||||
| 10/11/2015 | ||||
| 10/12/2015 | ||||
| 10/01/2016 | ||||
| 10/02/2016 | ||||
| 10/03/2016 | ||||
| 10/04/2016 | ||||
| 10/05/2016 | ||||
| 10/06/2016 | ||||
| 10/07/2016 | ||||
| 10/08/2016 | ||||
| 10/09/2016 | ||||
| 10/10/2016 | ||||
| 10/11/2016 | ||||
| 10/12/2016 | ||||
| 10/01/2017 | ||||
| 10/02/2017 | ||||
| 10/03/2017 | ||||
| 10/04/2017 | ||||
| 10/05/2017 | ||||
| 10/06/2017 | ||||
| 10/07/2017 | ||||
| 10/08/2017 | ||||
| 10/09/2017 | ||||
| 10/10/2017 | ||||
| 10/11/2017 | ||||
| 10/12/2017 | ||||
| 10/01/2018 | ||||
| 10/02/2018 | ||||
| 10/03/2018 | ||||
| 10/04/2018 | ||||
| 10/05/2018 | ||||
| 10/06/2018 | ||||
| 10/07/2018 | ||||
| 10/08/2018 | ||||
| 10/09/2018 | ||||
| 10/10/2018 | ||||
| 10/11/2018 | ||||
| 10/12/2018 |
|
1 - A variação acumulada já considera as mudanças de moeda (mar/86, jan/89, mar/90, ago/93 e jul/94); 2 - Sobre as competências 12/74 à 11/75 devidas, recolhidas e existentes em 31.12.75, creditar o índice 0,113000, em 01.04.76. |
|
|