| 
              
              
                | Janeiro/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 02/01/2015 | 3,2361 | 3,2379 |  
                | 05/01/2015 | 3,2340 | 3,2349 |  
                | 06/01/2015 | 3,2165 | 3,2182 |  
                | 07/01/2015 | 3,1673 | 3,1683 |  
                | 08/01/2015 | 3,1749 | 3,1764 |  
                | 09/01/2015 | 3,1318 | 3,1333 |  
                | 12/01/2015 | 3,1452 | 3,1465 |  
                | 13/01/2015 | 3,1150 | 3,1165 |  
                | 14/01/2015 | 3,0906 | 3,0918 |  
                | 15/01/2015 | 3,0383 | 3,0398 |  
                | 16/01/2015 | 3,0220 | 3,0235 |  
                | 19/01/2015 | 3,0487 | 3,0502 |  
                | 20/01/2015 | 3,0400 | 3,0410 |  
                | 21/01/2015 | 3,0211 | 3,0227 |  
                | 22/01/2015 | 2,9505 | 2,9517 |  
                | 23/01/2015 | 2,9063 | 2,9080 |  
                | 26/01/2015 | 2,9254 | 2,9269 |  
                | 27/01/2015 | 2,9338 | 2,9353 |  
                | 28/01/2015 | 2,9162 | 2,9171 |  
                | 29/01/2015 | 2,9421 | 2,9436 |  
                | 30/01/2015 | 3,0088 | 3,0097 |  | 
              
              
                | Fevereiro/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 02/02/2015 | 3,0510 | 3,0527 |  
                | 03/02/2015 | 3,0951 | 3,0969 |  
                | 04/02/2015 | 3,0945 | 3,0954 |  
                | 05/02/2015 | 3,1262 | 3,1278 |  
                | 06/02/2015 | 3,1338 | 3,1348 |  
                | 09/02/2015 | 3,1573 | 3,1583 |  
                | 10/02/2015 | 3,1746 | 3,1758 |  
                | 11/02/2015 | 3,2261 | 3,2271 |  
                | 12/02/2015 | 3,2583 | 3,2598 |  
                | 13/02/2015 | 3,2384 | 3,2401 |  
                | 18/02/2015 | 3,2233 | 3,2242 |  
                | 19/02/2015 | 3,2449 | 3,2464 |  
                | 20/02/2015 | 3,2401 | 3,2421 |  
                | 23/02/2015 | 3,2702 | 3,2715 |  
                | 24/02/2015 | 3,2467 | 3,2482 |  
                | 25/02/2015 | 3,2524 | 3,2539 |  
                | 26/02/2015 | 3,2202 | 3,2216 |  
                | 27/02/2015 | 3,2268 | 3,2276 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  | 
          | 
 | 
        
          | 
              
              
                | Março/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 02/03/2015 | 3,2073 | 3,2082 |  
                | 03/03/2015 | 3,2484 | 3,2494 |  
                | 04/03/2015 | 3,2974 | 3,2990 |  
                | 05/03/2015 | 3,3010 | 3,3020 |  
                | 06/03/2015 | 3,2971 | 3,2984 |  
                | 09/03/2015 | 3,3633 | 3,3645 |  
                | 10/03/2015 | 3,3505 | 3,3521 |  
                | 11/03/2015 | 3,2947 | 3,2957 |  
                | 12/03/2015 | 3,3079 | 3,3094 |  
                | 13/03/2015 | 3,3935 | 3,3945 |  
                | 16/03/2015 | 3,4109 | 3,4118 |  
                | 17/03/2015 | 3,4644 | 3,4664 |  
                | 18/03/2015 | 3,4599 | 3,4609 |  
                | 19/03/2015 | 3,4665 | 3,4676 |  
                | 20/03/2015 | 3,4984 | 3,5001 |  
                | 23/03/2015 | 3,4740 | 3,4751 |  
                | 24/03/2015 | 3,4137 | 3,4147 |  
                | 25/03/2015 | 3,4572 | 3,4583 |  
                | 26/03/2015 | 3,4835 | 3,4845 |  
                | 27/03/2015 | 3,5120 | 3,5140 |  
                | 30/03/2015 | 3,5258 | 3,5268 |  
                | 31/03/2015 | 3,4447 | 3,4457 |  | 
              
              
                | Abril/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/04/2015 | 3,3969 | 3,3980 |  
                | 02/04/2015 | 3,4232 | 3,4251 |  
                | 06/04/2015 | 3,4024 | 3,4043 |  
                | 07/04/2015 | 3,3879 | 3,3892 |  
                | 08/04/2015 | 3,3344 | 3,3362 |  
                | 09/04/2015 | 3,2500 | 3,2513 |  
                | 10/04/2015 | 3,2627 | 3,2638 |  
                | 13/04/2015 | 3,2806 | 3,2822 |  
                | 14/04/2015 | 3,2943 | 3,2958 |  
                | 15/04/2015 | 3,2503 | 3,2513 |  
                | 16/04/2015 | 3,2481 | 3,2490 |  
                | 17/04/2015 | 3,2920 | 3,2929 |  
                | 20/04/2015 | 3,2786 | 3,2801 |  
                | 22/04/2015 | 3,2380 | 3,2390 |  
                | 23/04/2015 | 3,2483 | 3,2503 |  
                | 24/04/2015 | 3,2332 | 3,2345 |  
                | 27/04/2015 | 3,1833 | 3,1844 |  
                | 28/04/2015 | 3,1767 | 3,1777 |  
                | 29/04/2015 | 3,2808 | 3,2824 |  
                | 30/04/2015 | 3,3405 | 3,3418 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  | 
          | 
 | 
        
          | 
              
              
                | Maio/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 04/05/2015 | 3,4266 | 3,4275 |  
                | 05/05/2015 | 3,4217 | 3,4228 |  
                | 06/05/2015 | 3,4505 | 3,4521 |  
                | 07/05/2015 | 3,4317 | 3,4327 |  
                | 08/05/2015 | 3,3668 | 3,3688 |  
                | 11/05/2015 | 3,3608 | 3,3624 |  
                | 12/05/2015 | 3,4143 | 3,4160 |  
                | 13/05/2015 | 3,4222 | 3,4233 |  
                | 14/05/2015 | 3,4134 | 3,4143 |  
                | 15/05/2015 | 3,4152 | 3,4169 |  
                | 18/05/2015 | 3,4217 | 3,4227 |  
                | 19/05/2015 | 3,3766 | 3,3779 |  
                | 20/05/2015 | 3,3611 | 3,3624 |  
                | 21/05/2015 | 3,3693 | 3,3712 |  
                | 22/05/2015 | 3,3810 | 3,3823 |  
                | 25/05/2015 | 3,4236 | 3,4246 |  
                | 26/05/2015 | 3,4088 | 3,4100 |  
                | 27/05/2015 | 3,4549 | 3,4559 |  
                | 28/05/2015 | 3,4633 | 3,4653 |  
                | 29/05/2015 | 3,1781 | 3,1788 |  
                |  |  |  |  | 
              
              
                | Junho/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/06/2015 | 3,4678 | 3,4695 |  
                | 02/06/2015 | 3,4986 | 3,5002 |  
                | 03/06/2015 | 3,5175 | 3,5188 |  
                | 05/06/2015 | 3,5187 | 3,5198 |  
                | 08/06/2015 | 3,5010 | 3,5026 |  
                | 09/06/2015 | 3,4954 | 3,4973 |  
                | 10/03/2015 | 3,4861 | 3,4877 |  
                | 11/06/2015 | 3,5390 | 3,5403 |  
                | 12/06/2015 | 3,5073 | 3,5082 |  
                | 15/06/2015 | 3,4952 | 3,4965 |  
                | 16/06/2015 | 3,4914 | 3,4933 |  
                | 17/06/2015 | 3,4834 | 3,4850 |  
                | 18/06/2015 | 3,4728 | 3,4738 |  
                | 19/06/2015 | 3,4882 | 3,4892 |  
                | 22/06/2015 | 3,4995 | 3,5005 |  
                | 23/06/2015 | 3,4723 | 3,4736 |  
                | 24/06/2015 | 3,4477 | 3,4486 |  
                | 25/06/2015 | 3,4711 | 3,4721 |  
                | 26/06/2015 | 3,4876 | 3,4886 |  
                | 29/06/2015 | 3,5080 | 3,5094 |  
                | 30/06/2015 | 3,4592 | 3,4603 |  | 
          | 
 | 
        
          | 
              
              
                | Julho/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/07/2015 | 3,4559 | 3,4569 |  
                | 02/07/2015 | 3,4557 | 3,4577 |  
                | 03/07/2015 | 3,4685 | 3,4701 |  
                | 06/07/2015 | 3,4803 | 3,4813 |  
                | 07/07/2015 | 3,4824 | 3,4840 |  
                | 08/07/2015 | 3,5732 | 3,5743 |  
                | 09/07/2015 | 3,5444 | 3,5460 |  
                | 10/07/2015 | 3,5552 | 3,5568 |  
                | 13/07/2015 | 3,4807 | 3,4823 |  
                | 14/07/2015 | 3,4390 | 3,4403 |  
                | 15/07/2015 | 3,4565 | 3,4575 |  
                | 16/07/2015 | 3,4183 | 3,4192 |  
                | 17/07/2015 | 3,4515 | 3,4335 |  
                | 20/07/2015 | 3,4872 | 3,4882 |  
                | 21/07/2015 | 3,4752 | 3,4762 |  
                | 22/07/2015 | 3,4921 | 3,4934 |  
                | 23/07/2015 | 3,6043 | 3,6053 |  
                | 24/07/2015 | 3,6486 | 3,6503 |  
                | 27/07/2015 | 3,7275 | 3,7295 |  
                | 28/07/2015 | 3,7368 | 3,7386 |  
                | 29/07/2015 | 3,6831 | 3,6851 |  
                | 30/07/2015 | 3,6721 | 3,6731 |  
                | 31/07/2015 | 3,7419 | 3,7429 |  | 
              
              
                | Agosto/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 03/08/2015 | 3,7723 | 3,7740 |  
                | 04/08/2015 | 3,7966 | 3,7980 |  
                | 05/08/2015 | 3,7865 | 3,7883 |  
                | 06/08/2015 | 3,8596 | 3,8613 |  
                | 07/08/2015 | 3,8538 | 3,8558 |  
                | 10/08/2015 | 3,8369 | 3,8379 |  
                | 11/08/2015 | 3,8551 | 3,8561 |  
                | 12/08/2015 | 3,8981 | 3,8995 |  
                | 13/08/2015 | 3,9080 | 3,9093 |  
                | 14/08/2015 | 3,8609 | 3,8619 |  
                | 17/08/2015 | 3,8477 | 3,8488 |  
                | 18/08/2015 | 3,8376 | 3,8390 |  
                | 19/08/2015 | 3,8533 | 3,8550 |  
                | 20/08/2015 | 3,8907 | 3,8928 |  
                | 21/08/2015 | 3,9618 | 3,9635 |  
                | 24/08/2015 | 4,1088 | 3,1099 |  
                | 25/08/2015 | 3,0308 | 3,0322 |  
                | 26/08/2015 | 3,1358 | 3,1379 |  
                | 27/08/2015 | 3,9943 | 3,9953 |  
                | 28/08/2015 | 3,9971 | 3,9988 |  
                | 31/08/2015 | 3,0804 | 3,0825 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  | 
          | 
 | 
        
          | 
              
              
                | Setembro/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/09/2015 | 4,1357 | 4,1367 |  
                | 02/09/2015 | 4,1929 | 4,1948 |  
                | 03/09/2015 | 4,1913 | 4,1929 |  
                | 04/09/2015 | 4,2219 | 4,2229 |  
                | 08/09/2015 | 4,2504 | 4,2523 |  
                | 09/09/2015 | 4,2268 | 4,2286 |  
                | 10/09/2015 | 4,3562 | 4,3582 |  
                | 11/09/2015 | 4,3857 | 4,3876 |  
                | 14/09/2015 | 4,3690 | 4,3709 |  
                | 15/09/2015 | 4,3452 | 4,3462 |  
                | 16/09/2015 | 4,3359 | 4,3371 |  
                | 17/09/2015 | 4,4013 | 4,4024 |  
                | 18/09/2015 | 4,4309 | 4,4320 |  
                | 21/09/2015 | 4,4605 | 4,4615 |  
                | 22/09/2015 | 4,4990 | 4,5005 |  
                | 23/09/2015 | 4,5782 | 4,5802 |  
                | 24/09/2015 | 4,7189 | 4,7209 |  
                | 25/09/2015 | 4,4169 | 4,4185 |  
                | 28/09/2015 | 4,5040 | 4,5055 |  
                | 29/09/2015 | 4,6315 | 4,6331 |  
                | 30/09/2015 | 4,4330 | 4,4349 |  | 
              
              
                | Outubro/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/10/2015 | 4,4559 | 4,4573 |  
                | 02/10/2015 | 4,5099 | 4,5115 |  
                | 05/10/2015 | 4,3819 | 4,3838 |  
                | 06/10/2015 | 4,3435 | 4,3450 |  
                | 07/10/2015 | 4,2794 | 4,2818 |  
                | 08/10/2015 | 4,3444 | 4,3466 |  
                | 09/10/2015 | 4,2467 | 4,2485 |  
                | 13/10/2015 | 4,3521 | 4,3536 |  
                | 14/10/2015 | 4,4026 | 4,4044 |  
                | 15/10/2015 | 4,3762 | 4,3781 |  
                | 16/10/2015 | 4,3651 | 4,3666 |  
                | 19/10/2015 | 4,4115 | 4,4126 |  
                | 20/10/2015 | 4,3833 | 4,3851 |  
                | 21/10/2015 | 4,4712 | 4,4723 |  
                | 22/10/2015 | 4,3919 | 4,3938 |  
                | 23/10/2015 | 4,3001 | 4,3023 |  
                | 26/10/2015 | 4,2575 | 4,2587 |  
                | 27/10/2015 | 4,3187 | 4,3198 |  
                | 28/10/2015 | 4,2953 | 4,2975 |  
                | 29/10/2015 | 4,3112 | 4,3135 |  
                | 30/10/2015 | 3,8582 | 3,8589 |  | 
          | 
 | 
        
          | 
              
              
                | Novembro/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 03/11/2015 | 4,1703 | 4,1714 |  
                | 04/11/2015 | 4,1037 | 4,1052 |  
                | 05/11/2015 | 4,1172 | 4,1193 |  
                | 06/11/2015 | 4,0842 | 4,0864 |  
                | 09/11/2015 | 4,0687 | 4,0708 |  
                | 10/11/2015 | 4,0572 | 4,0586 |  
                | 11/11/2015 | 4,0100 | 4,0115 |  
                | 12/11/2015 | 4,0953 | 4,0975 |  
                | 13/11/2015 | 4,0799 | 4,0821 |  
                | 16/11/2015 | 4,1025 | 4,1035 |  
                | 17/11/2015 | 4,0586 | 4,0601 |  
                | 18/11/2015 | 4,0425 | 4,0443 |  
                | 19/11/2015 | 4,0070 | 4,0089 |  
                | 20/11/2015 | 3,9542 | 3,9567 |  
                | 23/11/2015 | 3,9629 | 3,9640 |  
                | 24/11/2015 | 3,9433 | 3,9454 |  
                | 25/11/2015 | 3,9864 | 3,9878 |  
                | 26/11/2015 | 3,9927 | 3,9949 |  
                | 27/11/2015 | 3,9553 | 3,9564 |  
                | 30/11/2015 | 4,0713 | 4,0735 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  | 
              
              
                | Dezembro/2015 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/12/2015 | 4,1106 | 4,1116 |  
                | 02/12/2015 | 4,0747 | 4,0761 |  
                | 03/12/2015 | 4,1035 | 4,1053 |  
                | 04/12/2015 | 4,1085 | 4,1100 |  
                | 07/12/2015 | 4,0543 | 4,0553 |  
                | 08/12/2015 | 4,1229 | 4,1247 |  
                | 09/12/2015 | 4,1229 | 4,1244 |  
                | 10/12/2015 | 4,1289 | 4,1307 |  
                | 11/12/2015 | 4,2414 | 4,2430 |  
                | 14/12/2015 | 4,2899 | 4,2910 |  
                | 15/12/2015 | 4,2396 | 4,2415 |  
                | 16/12/2015 | 4,2897 | 4,3005 |  
                | 17/12/2015 | 4,2200 | 4,2219 |  
                | 18/12/2015 | 4,2309 | 4,2324 |  
                | 21/12/2015 | 4,3397 | 4,3412 |  
                | 22/12/2015 | 4,3609 | 4,3624 |  
                | 23/12/2015 | 4,3216 | 4,3227 |  
                | 24/12/2015 | 4,3241 | 4,3267 |  
                | 28/12/2015 | 4,3020 | 4,3038 |  
                | 29/12/2015 | 4,2065 | 4,2076 |  
                | 30/12/2015 | 4,2634 | 4,2648 |  
                | 31/12/2015 | 4,2482 | 4,2504 |  |