Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


E   U   R   O

Cotação de Fechamento (EURO - REAL)

Índice Diário

2008


Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Janeiro/2008
Data Compra Venda 
02/01/2008 2,60973 2,61143
03/01/2008 2,59113 2,59301
04/01/2008 2,59454 2,59577
07/01/2008 2,59440 2,59610
08/01/2008 2,58172 2,58377
09/01/2008 2,59250 2,59439
10/01/2008 2,60767 2,60903
11/01/2008 2,59292 2,59480
14/01/2008 2,58916 2,59049
15/01/2008 2,58752 2,58958
16/01/2008 2,58250 2,58424
17/01/2008 2,59687 2,59857
18/01/2008 2,60904 2,61092
21/01/2008 2,64151 2,64413
22/01/2008 2,63496 2,63642
23/01/2008 2,64049 2,64257
24/01/2008 2,63388 2,63578
25/01/2008 2,62580 2,62719
28/01/2008 2,64801 2,65009
29/01/2008 2,62209 2,62416
30/01/2008 2,63405 2,63612
31/01/2008 2,61268 2,61510
Fevereiro/2008
Data Compra Venda 
01/02/2008 2,58453 2,58659
06/02/2008 2,56502 2,56742
07/02/2008 2,54630 2,54777
08/02/2008 2,56453 2,56666
11/02/2008 2,55169 2,55373
12/02/2008 2,54849 2,55039
13/02/2008 2,54512 2,54647
14/02/2008 2,55493 2,55676
15/02/2008 2,57107 2,57260
18/02/2008 2,54774 2,54979
19/02/2008 2,55312 2,55464
20/02/2008 2,55011 2,55199
21/02/2008 2,53301 2,53454
22/02/2008 2,52431 2,52618
25/02/2008 2,52689 2,52893
26/02/2008 2,52089 2,52352
27/02/2008 2,52359 2,52514
28/02/2008 2,54152 2,54357
29/02/2008 2,55513 2,55685
     
     
     

Março/2008
Data Compra Venda 
03/03/2008 2,55162 2,55385
04/03/2008 2,54291 2,54480
05/03/2008 2,54787 2,54959
06/03/2008 2,56680 2,56836
07/03/2008 2,58387 2,58543
10/03/2008 2,60766 2,60923
11/03/2008 2,54489 2,59662
12/03/2008 2,61003 2,61195
13/03/2008 2,64368 2,64629
14/03/2008 2,64994 2,65187
17/03/2008 2,71461 2,71606
18/03/2008 2,66748 2,66925
19/03/2008 2,65903 2,66098
20/03/2008 2,68816 2,68974
24/03/2008 2,68240 2,68416
25/03/2008 2,70405 2,70601
26/03/2008 2,73370 2,73531
27/03/2008 2,73287 2,73496
28/03/2008 2,75525 2,75700
31/03/2008 2,75847 2,76060
     
Abril/2008
Data Compra Venda 
01/04/2008 2,73416 2,73574
02/04/2008 2,70612 2,70797
03/04/2008 2,70110 2,70322
04/04/2008 2,69159 2,69319
07/04/2008 2,66662 2,66818
08/04/2008 2,67643 2,67854
09/04/2008 2,67072 2,67240
10/04/2008 2,64652 2,64812
11/04/2008 2,67054 2,67215
14/04/2008 2,66355 2,66549
15/04/2008 2,65174 2,65392
16/04/2008 2,66171 2,66382
17/04/2008 2,63208 2,63467
18/04/2008 2,63605 2,63749
22/04/2008 2,65006 2,65167
23/04/2008 2,63394 2,63554
24/04/2008 2,61552 2,61719
25/04/2008 2,60193 2,60383
28/04/2008 2,62231 2,62373
29/04/2008 2,65332 2,65491
30/04/2008 2,63362 2,63527

Maio/2008
Data Compra Venda 
02/05/2008 2,54267 2,54423
05/05/2008 2,56702 2,56860
06/05/2008 2,57887 2,58031
07/05/2008 2,57688 2,57845
08/05/2008 2,60640 2,60848
09/05/2008 2,62298 2,62455
12/05/2008 2,59911 2,60052
13/05/2008 2,56598 2,56755
14/05/2008 2,57146 2,57303
15/05/2008 2,56544 2,56751
16/05/2008 2,56081 2,56239
19/05/2008 2,55088 2,55245
20/05/2008 2,59427 2,59571
21/05/2008 2,60167 2,60359
23/05/2008 2,60914 2,61112
26/05/2008 2,61697 2,62023
27/05/2008 2,61816 2,61958
28/05/2008 2,60073 2,60238
29/05/2008 2,55679 2,55836
30/05/2008 2,53312 2,53502
     
Junho/2008
Data Compra Venda 
02/06/2008 2,53407 2,53564
03/06/2008 2,50560 2,50703
04/06/2008 2,51505 2,51648
05/06/2008 2,53348 2,53494
06/06/2008 2,56643 2,56800
09/06/2008 2,54074 2,54219
10/06/2008 2,53215 2,53470
11/06/2008 2,55495 2,55669
12/06/2008 2,52881 2,53024
13/06/2008 2,51241 2,51412
16/06/2008 2,51844 2,52017
17/06/2008 2,50070 2,50227
18/06/2008 2,50095 2,50235
19/06/2008 2,48538 2,48758
20/06/2008 2,50371 2,50544
23/06/2008 2,49996 2,50233
24/06/2008 2,49760 2,49916
25/06/2008 2,50754 2,50992
26/06/2008 2,51246 2,51404
27/06/2008 2,53705 2,53864
30/06/2008 2,50423 2,50629

Julho/2008
Data Compra Venda 
01/07/2008 2,53397 2,53571
02/07/2008 2,53859 2,54002
03/07/2008 2,52343 2,52549
04/07/2008 2,52614 2,52759
07/07/2008 2,52023 2,52192
08/07/2008 2,50753 2,50906
09/07/2008 2,53050 2,53272
10/07/2008 2,54753 2,54898
11/07/2008 2,55243 2,55395
14/07/2008 2,53629 2,53781
15/07/2008 2,52524 2,52699
16/07/2008 2,52105 2,52289
17/07/2008 2,51760 2,51949
18/07/2008 2,52267 2,52474
21/07/2008 2,51300 2,51506
22/07/2008 2,49356 2,49561
23/07/2008 2,48297 2,48447
24/07/2008 2,47029 2,47178
25/07/2008 2,46961 2,47165
28/07/2008 2,47905 2,48092
29/07/2008 2,44964 2,45168
30/07/2008 2,43375 2,43515
31/07/2008 2,44238 2,44388
Agosto/2008
Data Compra Venda 
01/08/2008 2,42238 2,42403
04/08/2008 2,43955 2,44107
05/08/2008 2,43202 2,43343
06/08/2008 2,43016 2,43150
07/08/2008 2,42751 2,42905
08/08/2008 2,42033 2,42185
11/08/2008 2,40534 2,40686
12/08/2008 2,41003 2,41142
13/08/2008 2,41943 2,42160
14/08/2008 2,39620 2,39775
15/08/2008 2,40489 2,40672
18/08/2008 2,40113 2,40250
19/08/2008 2,41333 2,41468
20/08/2008 2,38757 2,38907
21/08/2008 2,40121 2,40313
22/08/2008 2,39472 2,39631
25/08/2008 2,39938 2,40089
26/08/2008 2,39597 2,39746
27/08/2008 2,38635 2,38769
28/08/2008 2,38966 2,39100
29/08/2008 2,39682 2,39848
     
     

Setembro/2008
Data Compra Venda 
01/09/2008 2,40059 2,40225
02/09/2008 2,40995 2,41144
03/09/2008 2,42540 2,42675
04/09/2008 2,43669 2,43818
05/09/2008 2,46257 2,46406
08/09/2008 2,43961 2,44105
09/09/2008 2,47573 2,47721
10/09/2008 2,50650 2,50794
11/09/2008 2,54299 2,54458
12/09/2008 2,54443 2,54592
15/09/2008 2,58131 2,58281
16/09/2008 2,60278 2,60448
17/09/2008 2,66871 2,67047
18/09/2008 2,73898 2,74075
19/09/2008 2,66232 2,66366
22/09/2008 2,66928 2,67083
23/09/2008 2,68313 2,68468
24/09/2008 2,69955 2,70127
25/09/2008 2,67038 2,67219
26/09/2008 2,70953 2,71107
29/09/2008 2,82688 2,82843
30/09/2008 2,69170 2,69309
     
Outubro/2008
Data Compra Venda 
01/10/2008 2,69216 2,69366
02/10/2008 2,77567 2,77722
03/10/2008 2,83869 2,84033
06/10/2008 2,93469 2,93642
07/10/2008 2,97872 2,98053
08/10/2008 3,27003 3,27125
09/10/2008 2,97205 2,97379
10/10/2008 3,06622 3,06775
13/10/2008 2,92305 2,92471
14/10/2008 2,83941 2,84061
15/10/2008 2,91128 2,91283
16/10/2008 2,93872 2,93991
17/10/2008 2,81886 2,82004
20/10/2008 2,81698 2,81826
21/10/2008 2,87849 2,87998
22/10/2008 3,04178 3,04305
23/10/2008 2,97232 2,97346
24/10/2008 2,91572 2,91697
27/10/2008 2,81731 2,81877
28/10/2008 2,72050 2,72183
29/10/2008 2,74051 2,74218
30/10/2008 2,74182 2,74328
31/10/2008 2,69055 2,69197

Novembro/2008
Data Compra Venda 
03/11/2008 2,76217 2,76353
04/11/2008 2,75656 2,75771
05/11/2008 2,75965 2,76091
06/11/2008 2,74669 2,74836
07/11/2008 2,75615 2,75728
10/11/2008 2,72303 2,72437
11/11/2008 2,75476 2,75609
12/11/2008 2,83807 2,83918
13/11/2008 2,91453 2,91612
14/11/2008 2,90051 2,90176
17/11/2008 2,91787 2,91900
18/11/2008 2,89603 2,89761
19/11/2008 2,98543 2,98686
20/11/2008 3,00431 3,00603
21/11/2008 3,03935 3,04074
24/11/2008 3,02873 3,03007
25/11/2008 3,00551 3,00683
26/11/2008 2,99030 2,99203
27/11/2008 2,91651 2,91935
28/11/2008 2,96062 2,96234
     
     
Dezembro/2008
Data Compra Venda 
01/12/2008 2,97706 2,97864
02/12/2008 2,98032 2,98188
03/12/2008 3,06242 3,06416
04/12/2008 3,18383 3,18560
05/12/2008 3,16509 3,16676
08/12/2008 3,18370 3,18518
09/12/2008 3,20737 3,20890
10/12/2008 3,21774 3,21950
11/12/2008 3,12699 3,12834
12/12/2008 3,19130 3,19308
15/12/2008 3,24027 3,24200
16/12/2008 3,28523 3,28657
17/12/2008 3,37494 3,37679
18/12/2008 3,36895 3,37091
19/12/2008 3,30157 3,30328
22/12/2008 3,30634 3,30793
23/12/2008 3,32303 3,32493
24/12/2008 3,32378 3,32550
26/12/2008 3,32087 3,32282
29/12/2008 3,38481 3,38618
30/12/2008 3,29918 3,30108
31/12/2008 3,23634 3,23815
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil