Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


E   U   R   O

Cotação de Fechamento (EURO - REAL)

Índice Diário

2007


Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Janeiro/2007
Data Compra Venda 
02/01/2007 2,83273 2,83443
03/01/2007 2,81065 2,81256
04/01/2007 2,80465 2,80677
05/01/2007 2,78994 2,79141
08/01/2007 2,79934 2,80081
09/01/2007 2,79689 2,79836
10/01/2007 2,78788 2,78978
11/01/2007 2,76581 2,76727
12/01/2007 2,76806 2,76952
15/01/2007 2,76796 2,76964
16/01/2007 2,76889 2,77035
17/01/2007 2,76379 2,76525
18/01/2007 2,76064 2,76296
19/01/2007 2,76184 2,76362
22/01/2007 2,76081 2,76227
23/01/2007 2,77958 2,78126
24/01/2007 2,75699 2,75835
25/01/2007 2,76124 2,76249
26/01/2007 2,75761 2,75907
29/01/2007 2,76498 2,76633
30/01/2007 2,76299 2,76476
31/01/2007 2,76256 2,76466
Fevereiro/2007
Data Compra Venda 
01/02/2007 2,74653 2,74779
02/02/2007 2,71655 2,71864
05/02/2007 2,70961 2,71085
06/02/2007 2,70433 2,70579
07/02/2007 2,71326 2,71451
08/02/2007 2,72866 2,73012
09/02/2007 2,73430 2,73618
12/02/2007 2,73913 2,74038
13/02/2007 2,74546 2,74713
14/02/2007 2,75415 2,75583
15/02/2007 2,74489 2,74678
16/02/2007 2,74566 2,74776
21/02/2007 2,73108 2,73338
22/02/2007 2,72625 2,72761
23/02/2007 2,74726 2,74957
26/02/2007 2,74827 2,74953
27/02/2007 2,79287 2,79414
28/02/2007 2,80132 2,80344
     
     
     
     

Março/2007
Data Compra Venda 
01/03/2007 2,80208 2,80356
02/03/2007 2,80647 2,80774
05/03/2007 2,79928 2,80065
06/03/2007 2,78051 2,78241
07/03/2007 2,78143 2,78311
08/03/2007 2,76292 2,76460
09/03/2007 2,74982 2,75150
12/03/2007 2,75613 2,75760
13/03/2007 2,76530 2,76740
14/03/2007 2,78054 2,78202
15/03/2007 2,76583 2,76752
16/03/2007 2,78272 2,78431
19/03/2007 2,76427 2,76617
20/03/2007 2,76394 2,76584
21/03/2007 2,76538 2,76686
22/03/2007 2,74580 2,74759
23/03/2007 2,74297 2,74424
26/03/2007 2,74546 2,74714
27/03/2007 2,75335 2,75469
28/03/2007 2,75727 2,75937
29/03/2007 2,73799 2,74009
30/03/2007 2,73642 2,73892
Abril/2007
Data Compra Venda 
02/04/2007 2,73602 2,73770
03/04/2007 2,71411 2,71579
04/04/2007 2,71382 2,71570
05/04/2007 2,72863 2,73072
09/04/2007 2,70169 2,70373
10/04/2007 2,72158 2,72347
11/04/2007 2,72965 2,73113
12/04/2007 2,74615 2,74784
13/04/2007 2,73617 2,73756
16/04/2007 2,75336 2,75546
17/04/2007 2,75993 2,76204
18/04/2007 2,76631 2,76801
19/04/2007 2,76297 2,76426
20/04/2007 2,75394 2,75604
23/04/2007 2,75251 2,75412
24/04/2007 2,77637 2,77827
25/04/2007 2,75950 2,76120
26/04/2007 2,75343 2,75535
27/04/2007 2,77140 2,77280
30/04/2007 2,77498 2,77648
     
     

Maio/2007
Data Compra Venda 
02/05/2007 2,75449 2,75620
03/05/2007 2,74140 2,74350
04/05/2007 2,75931 2,76101
07/05/2007 2,75509 2,75699
08/05/2007 2,73772 2,73921
09/05/2007 2,73334 2,73482
10/05/2007 2,72559 2,72687
11/05/2007 2,72995 2,73164
14/05/2007 2,72600 2,72769
15/05/2007 2,70591 2,70760
16/05/2007 2,64636 2,64803
17/05/2007 2,63951 2,64138
18/05/2007 2,65093 2,65260
21/05/2007 2,61604 2,61770
22/05/2007 2,60963 2,61109
23/05/2007 2,62156 2,62322
24/05/2007 2,63793 2,63959
25/05/2007 2,62280 2,62446
28/05/2007 2,61452 2,61618
29/05/2007 2,61584 2,61731
30/05/2007 2,61348 2,61494
31/05/2007 2,59407 2,59572
Junho/2007
Data Compra Venda 
01/06/2007 2,56081 2,56227
04/06/2007 2,59064 2,59210
05/06/2007 2,62151 2,62298
06/06/2007 2,64800 2,64947
08/06/2007 2,62257 2,62403
11/06/2007 2,59955 2,60101
12/06/2007 2,58510 2,58655
13/06/2007 2,58608 2,58754
14/06/2007 2,56797 2,56942
15/06/2007 2,55392 2,55556
18/06/2007 2,55323 2,55468
19/06/2007 2,55746 2,55882
20/06/2007 2,57290 2,57426
21/06/2007 2,56883 2,57029
22/06/2007 2,60176 2,60342
25/06/2007 2,60947 2,61093
26/06/2007 2,62296 2,62462
27/06/2007 2,62018 2,62145
28/06/2007 2,58491 2,58627
29/06/2007 2,60584 2,60730
     
     

Julho/2007
Data Compra Venda 
02/07/2007 2,61078 2,61215
03/07/2007 2,60084 2,60250
04/07/2007 2,59867 2,60014
05/07/2007 2,60379 2,60516
06/07/2007 2,59140 2,59287
09/07/2007 2,58585 2,58743
10/07/2007 2,59957 2,60161
11/07/2007 2,59878 2,60007
12/07/2007 2,58462 2,58628
13/07/2007 2,57467 2,57671
16/07/2007 2,56864 2,56993
17/07/2007 2,56506 2,56640
18/07/2007 2,56595 2,56845
19/07/2007 2,55668 2,55834
20/07/2007 2,57039 2,57178
23/07/2007 2,54527 2,54689
24/07/2007 2,56022 2,56151
25/07/2007 2,55560 2,55763
26/07/2007 2,61806 2,61993
27/07/2007 2,60087 2,60273
30/07/2007 2,57621 2,57815
31/07/2007 2,56765 2,56950
     
Agosto/2007
Data Compra Venda 
01/08/2007 2,57454 2,57599
02/08/2007 2,56440 2,56587
03/08/2007 2,59707 2,59887
06/08/2007 2,63388 2,63525
07/08/2007 2,61970 2,62118
08/08/2007 2,60293 2,60455
09/08/2007 2,62462 2,62648
10/08/2007 2,67667 2,67815
13/08/2007 2,64094 2,64300
14/08/2007 2,68102 2,68255
15/08/2007 2,69451 2,69598
16/08/2007 2,83060 2,83252
17/08/2007 2,74622 2,74811
20/08/2007 2,73327 2,73537
21/08/2007 2,74476 2,74647
22/08/2007 2,73054 2,73203
23/08/2007 2,70234 2,70373
24/08/2007 2,71249 2,71517
27/08/2007 2,65818 2,66025
28/08/2007 2,70115 2,70324
29/08/2007 2,71235 2,71382
30/08/2007 2,69469 2,69630
31/08/2007 2,67312 2,67519

Setembro/2007
Data Compra Venda 
03/09/2007 2,66219 2,66387
04/09/2007 2,65667 2,65874
05/09/2007 2,68114 2,68269
06/09/2007 2,87389 2,67532
10/09/2007 2,70187 2,70354
11/09/2007 2,66902 2,67090
12/09/2007 2,65803 2,65971
13/09/2007 2,63484 2,63633
14/09/2007 2,64039 2,64245
17/09/2007 2,65109 2,65246
18/09/2007 2,64740 2,64909
19/09/2007 2,60126 2,60312
20/09/2007 2,62147 2,62316
21/09/2007 2,62103 2,62253
24/09/2007 2,63118 2,63286
25/09/2007 2,63813 2,63982
26/09/2007 2,61101 2,61232
27/09/2007 2,60282 2,60469
28/09/2007 2,62205 2,62367
     
     
     
Outubro/2007
Data Compra Venda 
01/10/2007 2,59319 2,59506
02/10/2007 2,58003 2,58158
03/10/2007 2,57587 2,57773
04/10/2007 2,58021 2,58225
05/10/2007 2,55641 2,55799
08/10/2007 2,54493 2,54678
09/10/2007 2,55105 2,55232
10/10/2007 2,55031 2,55199
11/10/2007 2,54118 2,54267
15/10/2007 2,56576 2,56720
16/10/2007 2,58230 2,58416
17/10/2007 2,57120 2,57288
18/10/2007 2,58102 2,58289
19/10/2007 2,56430 2,56616
22/10/2007 2,57580 2,57733
23/10/2007 2,56468 2,56672
24/10/2007 2,55819 2,56022
25/10/2007 2,56120 2,56271
26/10/2007 2,55187 2,55320
29/10/2007 2,53675 2,53825
30/10/2007 2,53037 2,53223
31/10/2007 2,51910 2,52078

Novembro/2007
Data Compra Venda 
01/11/2007 2,52166 2,52314
05/11/2007 2,53920 2,54069
06/11/2007 2,51997 2,52165
07/11/2007 2,55036 2,55206
08/11/2007 2,54799 2,54935
09/11/2007 2,56391 2,56543
12/11/2007 2,57947 2,58099
13/11/2007 2,58067 2,58237
14/11/2007 2,54714 2,54901
16/11/2007 2,55189 2,55352
19/11/2007 2,57814 2,57949
20/11/2007 2,60771 2,60929
21/11/2007 2,64923 2,65078
22/11/2007 2,63353 2,63561
23/11/2007 2,66330 2,66484
26/11/2007 2,68905 2,69078
27/11/2007 2,74297 2,74462
28/11/2007 2,66100 2,66252
29/11/2007 2,64124 2,64332
30/11/2007 2,61890 2,62043
Dezembro/2007
Data Compra Venda 
03/12/2007 2,62194 2,62345
04/12/2007 2,69037 2,69192
05/12/2007 2,63225 2,63359
06/12/2007 2,61436 2,62579
07/12/2007 2,58045 2,58215
10/12/2007 2,59108 2,59296
11/12/2007 2,59267 2,59473
12/12/2007 2,59008 2,59187
13/12/2007 2,59010 2,59198
14/12/2007 2,59212 2,59400
17/12/2007 2,60439 2,60663
18/12/2007 2,60395 2,60581
19/12/2007 2,58566 2,58717
20/12/2007 2,58538 2,58723
21/12/2007 2,57805 2,57956
24/12/2007 2,57792 2,57979
26/12/2007 2,57947 2,58116
27/12/2007 2,58551 2,58703
28/12/2007 2,60405 2,60558
     
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil