Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


E   U   R   O

Cotação de Fechamento (EURO - REAL)

Índice Diário

2002


Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Janeiro/2002
Data Compra Venda 
02/01/2002 2,0834 2,0885
03/01/2002 2,0603 2,0654
04/01/2002 2,0672 2,0723
07/01/2002 2,0906 2,0957
08/01/2002 2,0903 2,0955
09/01/2002 2,1173 2,1225
10/01/2002 2,1295 2,1347
11/01/2002 2,1542 2,1595
14/01/2002 2,1500 2,1553
15/01/2002 2,1016 2,1068
16/01/2002 2,1059 2,1111
17/01/2002 2,0817 2,0869
18/01/2002 2,0989 2,1040
21/01/2002 2,0970 2,1022
22/01/2002 2,0928 2,0979
23/01/2002 2,0885 2,0937
24/01/2002 2,1035 2,1087
25/01/2002 2,0780 2,0832
28/01/2002 2,0857 2,0909
29/01/2002 2,0955 2,1007
30/01/2002 2,0999 2,1052
31/01/2002 2,0773 2,0825
Fevereiro/2002
Data Compra Venda 
01/02/2002 2,0802 2,0854
04/02/2002 2,1073 2,1125
05/02/2002 2,0957 2,1009
06/02/2002 2,1003 2,1055
07/02/2002 2,1308 2,1361
08/02/2002 2,1552 2,1606
13/02/2002 2,1125 2,1177
14/02/2002 2,1186 2,1238
15/02/2002 2,1254 2,1307
18/02/2002 2,1131 2,1184
19/02/2002 2,1234 2,1287
20/02/2002 2,1124 2,1176
21/02/2002 2,1046 2,1098
22/02/2002 2,1236 2,1288
25/02/2002 2,0905 2,0956
26/02/2002 2,0675 2,0727
27/02/2002 2,0617 2,0668
28/02/2002 2,0391 2,0442
     
     
     
     

Março/2002
Data Compra Venda 
01/03/2002 2,0396 2,0447
04/03/2002 2,0371 2,0422
05/03/2002 2,0253 2,0304
06/03/2002 2,0596 2,0647
07/03/2002 2,0901 2,0952
08/03/2002 2,0600 2,0652
11/03/2002 2,0548 2,0599
12/03/2002 2,0560 2,0612
13/03/2002 2,0451 2,0502
14/03/2002 2,0665 2,0716
15/03/2002 2,0758 2,0810
18/03/2002 2,0636 2,0687
19/03/2002 2,0671 2,0722
20/03/2002 2,0667 2,0718
21/03/2002 2,0702 2,0753
22/03/2002 2,0602 2,0653
25/03/2002 2,0732 2,0784
26/03/2002 2,0596 2,0647
27/03/2002 2,0388 2,0439
28/03/2002 2,0210 2,0260
     
     
Abril/2002
Data Compra Venda 
01/04/2002 2,0440 2,0490
02/04/2002 2,0235 2,0286
03/04/2002 2,0237 2,0287
04/04/2002 2,0278 2,0329
05/04/2002 2,0147 2,0197
08/04/2002 2,0020 2,0070
09/04/2002 2,0104 2,0154
10/04/2002 2,0002 2,0052
11/04/2002 2,0042 2,0092
12/04/2002 2,0208 2,0258
15/04/2002 2,0377 2,0427
16/04/2002 2,0430 2,0480
17/04/2002 2,0595 2,0646
18/04/2002 2,0769 2,0820
19/04/2002 2,0738 2,0790
22/04/2002 2,0754 2,0806
23/04/2002 2,0869 2,0921
24/04/2002 2,1036 2,1087
25/04/2002 2,1227 2,1279
26/04/2002 2,1236 2,1288
29/04/2002 2,1395 2,1447
30/04/2002 2,1242 2,1294

Maio/2002
Data Compra Venda 
02/05/2002 2,1454 2,1506
03/05/2002 2,2143 2,2197
06/05/2002 2,2316 2,2370
07/05/2002 2,2113 2,2167
08/05/2002 2,1996 2,2049
09/05/2002 2,2289 2,2343
10/05/2002 2,2683 2,2738
13/05/2002 2,2725 2,2780
14/05/2002 2,2693 2,2748
15/05/2002 2,2908 2,2963
16/05/2002 2,2598 2,2653
17/05/2002 2,2778 2,2833
20/05/2002 2,2769 2,2824
21/05/2002 2,2778 2,2833
22/05/2002 2,3138 2,3194
23/05/2002 2,3294 2,3350
24/05/2002 2,3240 2,3295
27/05/2002 2,3229 2,3285
28/05/2002 2,3439 2,3495
29/05/2002 2,3576 2,3633
30/05/2002 2,3541 2,3598
Junho/2002
Data Compra Venda 
03/06/2002 2,3889 2,3946
04/06/2002 2,4138 2,4196
05/06/2002 2,4493 2,4551
06/06/2002 2,5016 2,5075
07/06/2002 2,5206 2,5265
10/06/2002 2,4891 2,4950
11/06/2002 2,5279 2,5338
12/06/2002 2,5926 2,5987
13/06/2002 2,5383 2,5443
14/06/2002 2,5690 2,5751
17/06/2002 2,5306 2,5366
18/06/2002 2,5403 2,5463
19/06/2002 2,5855 2,5916
20/06/2002 2,6538 2,6600
21/06/2002 2,7096 2,7159
24/06/2002 2,7431 2,7494
25/06/2002 2,7416 2,7480
26/06/2002 2,8059 2,8124
27/06/2002 2,8251 2,8316
28/06/2002 2,8180 2,8245
     

Julho/2002
Data Compra Venda 
01/07/2002 2,8347 2,8412
02/07/2002 2,8714 2,8779
03/07/2002 2,8049 2,8113
04/07/2002 2,7887 2,7951
05/07/2002 2,7962 2,8027
08/07/2002 2,8430 2,8496
09/07/2002 2,8346 2,8411
10/07/2002 2,8199 2,8264
11/07/2002 2,7917 2,7981
12/07/2002 2,7894 2,7958
15/07/2002 2,8538 2,8603
16/07/2002 2,9009 2,9076
17/07/2002 2,8956 2,9022
18/07/2002 2,9072 2,9138
19/07/2002 2,9018 2,9084
22/07/2002 2,9038 2,9104
23/07/2002 2,8792 2,8858
24/07/2002 2,9330 2,9396
25/07/2002 2,9954 3,0022
26/07/2002 2,9774 2,9842
29/07/2002 3,0822 3,0892
30/07/2002 3,2135 3,2208
31/07/2002 3,3503 3,3578
Agosto/2002
Data Compra Venda 
01/08/2002 3,2762 3,2835
02/08/2002 2,9903 2,9971
05/08/2002 3,0116 3,0185
06/08/2002 3,0998 3,1069
07/08/2002 2,9807 2,9876
08/08/2002 2,7917 2,7981
09/08/2002 2,9055 2,9122
12/08/2002 3,0324 3,0393
13/08/2002 3,1538 3,1609
14/08/2002 3,1312 3,1383
15/08/2002 3,1320 3,1392
16/08/2002 3,1147 3,1218
19/08/2002 3,0403 3,0472
20/08/2002 3,0269 3,0338
21/08/2002 3,0183 3,0252
22/08/2002 3,0426 3,0496
23/08/2002 3,0276 3,0345
26/08/2002 2,9931 2,9999
27/08/2002 3,0403 3,0472
28/08/2002 3,0578 3,0647
29/08/2002 3,0753 3,0823
30/08/2002 2,9668 2,9736
     

Setembro/2002
Data Compra Venda 
02/09/2002 2,9776 2,9844
03/09/2002 3,0884 3,0954
04/09/2002 3,1054 3,1124
05/09/2002 3,1236 3,1307
06/09/2002 3,1191 3,1261
09/09/2002 3,0669 3,0739
10/09/2002 3,0532 3,0601
11/09/2002 3,0410 3,0480
12/09/2002 3,0654 3,0723
13/09/2002 3,0579 3,0649
16/09/2002 3,0882 3,0953
17/09/2002 3,1396 3,1467
18/09/2002 3,2468 3,2542
19/09/2002 3,3372 3,3447
20/09/2002 3,3649 3,3725
23/09/2002 3,4668 3,4746
24/09/2002 3,5571 3,5651
25/09/2002 3,6370 3,6452
26/09/2002 3,6646 3,6728
27/09/2002 3,7801 3,7885
30/09/2002 3,8451 3,8536
     
     
Outubro/2002
Data Compra Venda 
01/10/2002 3,6808 3,6890
02/10/2002 3,5450 3,5530
03/10/2002 3,6464 3,6545
04/10/2002 3,5843 3,5923
07/10/2002 3,6347 3,6429
08/10/2002 3,6210 3,6291
09/10/2002 3,8112 3,8196
10/10/2002 3,8652 3,8737
11/10/2002 3,8717 3,8803
14/10/2002 3,8092 3,8176
15/10/2002 3,7834 3,7919
16/10/2002 3,8008 3,8093
17/10/2002 3,8060 3,8146
18/10/2002 3,7655 3,7739
21/10/2002 3,8147 3,8232
22/10/2002 3,8655 3,8741
23/10/2002 3,7776 3,8101
24/10/2002 3,7768 3,7852
25/10/2002 3,7092 3,7174
28/10/2002 3,6819 3,6901
29/10/2002 3,7561 3,7645
30/10/2002 3,6848 3,6930
31/10/2002 3,6063 3,6144

Novembro/2002
Data Compra Venda 
01/11/2002 3,5972 3,6052
04/11/2002 3,5283 3,5361
05/11/2002 3,5585 3,5664
06/11/2002 3,6029 3,6109
07/11/2002 3,6521 3,6602
08/11/2002 3,5728 3,5808
11/11/2002 3,5391 3,5470
12/11/2002 3,5927 3,6007
13/11/2002 3,6566 3,6647
14/11/2002 3,6980 3,7062
18/11/2002 3,6172 3,6252
19/11/2002 3,5638 3,5718
20/11/2002 3,5194 3,5272
21/11/2002 3,5102 3,5180
22/11/2002 3,5476 3,5555
25/11/2002 3,5151 3,5229
26/11/2002 3,5602 3,5682
27/11/2002 3,5524 3,5604
28/11/2002 3,5820 3,5900
29/11/2002 3,6139 3,6220
     
Dezembro/2002
Data Compra Venda 
02/12/2002 3,6065 3,6145
03/12/2002 3,6460 3,6541
04/12/2002 3,7060 3,7142
05/12/2002 3,7513 3,7597
06/12/2002 3,7841 3,7924
09/12/2002 3,8348 3,8432
10/12/2002 3,8016 3,8100
11/12/2002 3,8257 3,8341
12/12/2002 3,8221 3,8305
13/12/2002 3,8129 3,8212
16/12/2002 3,7116 3,7197
17/12/2002 3,6793 3,6873
18/12/2002 3,6204 3,6284
19/12/2002 3,5957 3,6036
20/12/2002 3,5181 3,5259
23/12/2002 3,5840 3,5919
24/12/2002 3,6114 3,6194
26/12/2002 3,6515 3,6595
27/12/2002 3,6934 3,7014
30/12/2002 3,7013 3,7093
31/12/2002 3,6932 3,7012
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil