Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

1994


Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Janeiro/1994
Data Compra Venda 
03/01/1994 331,2100 331,2200
04/01/1994 336,4700 336,4900
05/01/1994 341,8100 341,8300
06/01/1994 347,2250 347,2350
07/01/1994 352,7250 352,7300
10/01/1994 358,3000 358,3050
11/01/1994 363,9700 363,9750
12/01/1994 369,7300 369,7350
13/01/1994 381,5250 381,5350
14/01/1994 387,5600 387,5700
17/01/1994 387,5450 387,5550
18/01/1994 393,9050 393,9150
19/01/1994 400,3800 400,3900
20/01/1994 406,9750 406,9850
21/01/1994 413,6850 413,6950
24/01/1994 420,5100 420,5300
25/01/1994 427,7200 427,7300
26/01/1994 435,0400 435,0500
27/01/1994 442,4900 442,5050
28/01/1994 450,0850 450,0950
31/01/1994 458,6500 458,6600
Fevereiro/1994
Data Compra Venda 
01/02/1994 467,3630 467,3710
02/02/1994 476,2440 476,2550
03/02/1994 485,2960 485,3060
04/02/1994 494,4450 494,4530
07/02/1994 503,7550 503,7650
08/02/1994 513,2440 513,2540
09/02/1994 522,9310 522,9390
10/02/1994 532,6590 532,6650
11/02/1994 542,5670 542,5750
16/02/1994 552,6620 552,6720
17/02/1994 573,4240 573,4320
18/02/1994 584,1120 584,1220
21/02/1994 584,1020 584,1080
22/02/1994 594,6320 594,6420
23/02/1994 605,3980 605,4060
24/02/1994 616,4070 616,4170
25/02/1994 627,6780 627,6880
28/02/1994 637,2500 637,4500
     
     
     

Março/1994
Data Compra Venda 
01/03/1994 647,2890 647,3030
02/03/1994 657,3120 657,3260
03/03/1994 667,4940 667,5060
04/03/1994 677,8500 677,8620
07/03/1994 688,3410 688,3530
08/03/1994 699,0400 699,0540
09/03/1994 709,8750 709,8870
10/03/1994 720,8820 720,8940
11/03/1994 732,1010 732,1110
14/03/1994 743,6660 743,6760
15/03/1994 755,4270 755,4370
16/03/1994 767,3920 767,4020
17/03/1994 779,5360 779,5460
18/03/1994 792,0630 792,0750
21/03/1994 805,4420 805,4520
22/03/1994 819,6950 819,7050
23/03/1994 834,2250 834,2350
24/03/1994 849,0200 849,0300
25/03/1994 864,0610 864,0710
28/03/1994 879,4340 879,4440
29/03/1994 894,9220 894,9320
30/03/1994 913,3350 913,3450
Abril/1994
Data Compra Venda 
04/04/1994 930,8920 930,9020
05/04/1994 948,8000 948,8080
06/04/1994 967,0380 967,0480
07/04/1994 985,6250 985,6350
08/04/1994 1004,5500 1004,5700
11/04/1994 1023,8500 1023,8700
12/04/1994 1043,5100 1043,5300
13/04/1994 1063,5700 1063,5900
14/04/1994 1084,0200 1084,0400
15/04/1994 1104,8600 1104,8800
18/04/1994 1126,0700 1126,0900
19/04/1994 1147,7100 1147,7300
20/04/1994 1169,6900 1169,7100
22/04/1994 1191,8200 1191,8400
25/04/1994 1213,8100 1213,8300
26/04/1994 1235,7300 1235,7500
27/04/1994 1258,0200 1258,0400
28/04/1994 1279,5600 1279,5800
29/04/1994 1302,2600 1302,2800
     
     
     

Maio/1994
Data Compra Venda 
02/05/1994 1323,5100 1323,5300
03/05/1994 1345,1200 1345,1400
04/05/1994 1367,1400 1367,1600
05/05/1994 1389,5200 1389,5400
06/05/1994 1412,3300 1412,3500
09/05/1994 1435,5200 1435,5400
10/05/1994 1459,3500 1459,3700
11/05/1994 1483,8800 1483,9000
12/05/1994 1508,8200 1508,8400
13/05/1994 1534,2800 1534,3000
16/05/1994 1560,1600 1560,1800
17/05/1994 1586,4800 1586,5000
18/05/1994 1613,2600 1613,2800
19/05/1994 1640,4700 1640,4900
20/05/1994 1668,1500 1668,1700
23/05/1994 1696,3000 1696,3200
24/05/1994 1724,9100 1724,9300
25/05/1994 1754,0100 1754,0300
26/05/1994 1813,6700 1813,6900
27/05/1994 1844,0300 1844,0500
30/05/1994 1843,8500 1843,8700
31/05/1994 1875,2500 1875,2700
Junho/1994
Data Compra Venda 
01/06/1994 1908,1000 1908,1200
03/06/1994 1941,5100 1941,5300
06/06/1994 1975,4900 1975,5100
07/06/1994 2010,0700 2010,0900
08/06/1994 2045,6900 2045,7100
09/06/1994 2081,9700 2081,9900
10/06/1994 2119,1800 2119,2000
13/06/1994 2157,1700 2157,1900
14/06/1994 2195,9700 2195,9900
15/06/1994 2235,4900 2235,5100
16/06/1994 2276,4100 2276,4300
17/06/1994 2318,1100 2318,1300
20/06/1994 2361,0700 2361,0900
21/06/1994 2405,6300 2405,6500
22/06/1994 2451,7700 2451,7900
23/06/1994 2498,7700 2498,7900
24/06/1994 2546,8800 2546,9000
27/06/1994 2596,2800 2596,3000
28/06/1994 2646,9800 2647,0000
29/06/1994 2698,0000 2698,4600
30/06/1994 2612,5000 2750,0000
     

Julho/1994
Data Compra Venda 
01/07/1994 0,9000 1,0000
04/07/1994 0,9350 0,9400
05/07/1994 0,9270 0,9320
06/07/1994 0,9100 0,9150
07/07/1994 0,9050 0,9100
08/07/1994 0,9150 0,9200
11/07/1994 0,9200 0,9250
12/07/1994 0,9150 0,9200
13/07/1994 0,9150 0,9200
14/07/1994 0,9200 0,9250
15/07/1994 0,9300 0,9350
18/07/1994 0,9300 0,9350
19/07/1994 0,9300 0,9350
20/07/1994 0,9280 0,9320
21/07/1994 0,9300 0,9320
22/07/1994 0,9340 0,9370
25/07/1994 0,9340 0,9360
26/07/1994 0,9320 0,9340
27/07/1994 0,9340 0,9360
28/07/1994 0,9380 0,9400
29/07/1994 0,9380 0,9400
     
     
Agosto/1994
Data Compra Venda 
01/08/1994 0,9300 0,9320
02/08/1994 0,9180 0,9200
03/08/1994 0,9080 0,9100
04/08/1994 0,9080 0,9100
05/08/1994 0,9100 0,9120
08/08/1994 0,9040 0,9060
09/08/1994 0,8890 0,8910
10/08/1994 0,8900 0,8920
11/08/1994 0,8920 0,8940
12/08/1994 0,9040 0,9060
15/08/1994 0,8990 0,9010
16/08/1994 0,8940 0,8960
17/08/1994 0,8990 0,9010
18/08/1994 0,8950 0,8970
19/08/1994 0,8920 0,8940
22/08/1994 0,8850 0,8870
23/08/1994 0,8850 0,8870
24/08/1994 0,8820 0,8840
25/08/1994 0,8860 0,8880
26/08/1994 0,8860 0,8880
29/08/1994 0,8940 0,8960
30/08/1994 0,8850 0,8870
31/08/1994 0,8870 0,8890

Setembro/1994
Data Compra Venda 
01/09/1994 0,8830 0,8850
02/09/1994 0,8840 0,8860
05/09/1994 0,8900 0,8920
06/09/1994 0,8840 0,8860
08/09/1994 0,8790 0,8810
09/09/1994 0,8700 0,8720
12/09/1994 0,8510 0,8530
13/09/1994 0,8580 0,8600
14/09/1994 0,8530 0,8550
15/09/1994 0,8550 0,8570
16/09/1994 0,8550 0,8570
19/09/1994 0,8520 0,8540
20/09/1994 0,8520 0,8540
21/09/1994 0,8550 0,8570
22/09/1994 0,8530 0,8550
23/09/1994 0,8550 0,8570
26/09/1994 0,8600 0,8620
27/09/1994 0,8660 0,8680
28/09/1994 0,8620 0,8640
29/09/1994 0,8590 0,8610
30/09/1994 0,8510 0,8530
Outubro/1994
Data Compra Venda 
04/10/1994 0,8470 0,8490
05/10/1994 0,8450 0,8470
06/10/1994 0,8440 0,8460
07/10/1994 0,8420 0,8440
10/10/1994 0,8370 0,8390
11/10/1994 0,8330 0,8350
13/10/1994 0,8340 0,8360
14/10/1994 0,8270 0,8290
17/10/1994 0,8270 0,8290
18/10/1994 0,8450 0,8470
19/10/1994 0,8510 0,8530
20/10/1994 0,8540 0,8560
21/10/1994 0,8510 0,8530
24/10/1994 0,8510 0,8530
25/10/1994 0,8520 0,8540
26/10/1994 0,8540 0,8560
27/10/1994 0,8500 0,8520
28/10/1994 0,8480 0,8500
31/10/1994 0,8440 0,8460
     
     

Novembro/1994
Data Compra Venda 
01/11/1994 0,8430 0,8450
03/11/1994 0,8440 0,8460
04/11/1994 0,8430 0,8450
07/11/1994 0,8380 0,8400
08/11/1994 0,8320 0,8340
09/11/1994 0,8290 0,8310
10/11/1994 0,8320 0,8340
11/11/1994 0,8360 0,8380
14/11/1994 0,8360 0,8380
16/11/1994 0,8310 0,8330
17/11/1994 0,8310 0,8330
18/11/1994 0,8340 0,8360
21/11/1994 0,8330 0,8350
22/11/1994 0,8340 0,8360
23/11/1994 0,8410 0,8430
24/11/1994 0,8520 0,8540
25/11/1994 0,8570 0,8590
28/11/1994 0,8550 0,8570
29/11/1994 0,8510 0,8530
30/11/1994 0,8430 0,8450
     
     
Dezembro/1994
Data Compra Venda 
01/12/1994 0,8460 0,8480
02/12/1994 0,8550 0,8570
05/12/1994 0,8560 0,8580
06/12/1994 0,8440 0,8460
07/12/1994 0,8450 0,8470
08/12/1994 0,8450 0,8470
09/12/1994 0,8460 0,8480
12/12/1994 0,8420 0,8440
13/12/1994 0,8410 0,8430
14/12/1994 0,8450 0,8470
15/12/1994 0,8490 0,8510
16/12/1994 0,8470 0,8490
19/12/1994 0,8460 0,8480
20/12/1994 0,8480 0,8500
21/12/1994 0,8510 0,8530
22/12/1994 0,8580 0,8600
23/12/1994 0,8530 0,8550
26/12/1994 0,8480 0,8500
27/12/1994 0,8500 0,8520
28/12/1994 0,8540 0,8560
29/12/1994 0,8460 0,8480
30/12/1994 0,8440 0,8460
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil