Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

1990


Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Janeiro/1990
Data Compra Venda 
02/01/1990 11,524 11,582
03/01/1990 11,751 11,810
04/01/1990 11,983 12,042
05/01/1990 12,209 12,270
08/01/1990 12,440 12,503
09/01/1990 12,677 12,740
10/01/1990 12,917 12,982
11/01/1990 13,162 13,228
12/01/1990 13,412 13,479
15/01/1990 13,666 13,735
16/01/1990 13,926 13,995
17/01/1990 14,189 14,260
18/01/1990 14,458 14,530
19/01/1990 14,732 14,806
22/01/1990 15,055 15,130
23/01/1990 15,384 15,461
24/01/1990 15,721 15,799
25/01/1990 16,064 16,145
26/01/1990 16,429 16,512
29/01/1990 16,803 16,887
30/01/1990 17,184 17,270
31/01/1990 17,643 17,731
Fevereiro/1990
Data Compra Venda 
01/02/1990 18,085 18,175
02/02/1990 18,538 18,630
05/02/1990 19,002 19,097
06/02/1990 19,566 19,664
07/02/1990 20,147 20,247
08/02/1990 20,744 20,848
09/02/1990 21,360 21,467
12/02/1990 21,994 22,104
13/02/1990 22,713 22,827
14/02/1990 23,456 23,574
15/02/1990 24,224 24,345
16/02/1990 25,016 25,141
19/02/1990 25,859 25,989
20/02/1990 26,744 26,877
21/02/1990 27,658 27,796
22/02/1990 28,603 28,746
23/02/1990 29,581 29,729
28/02/1990 30,483 30,636
     
     
     
     

Março/1990
Data Compra Venda 
01/03/1990 31,251 31,407
02/03/1990 32,037 32,197
05/03/1990 32,843 33,007
06/03/1990 33,669 33,838
07/03/1990 34,517 34,690
08/03/1990 35,386 35,563
09/03/1990 36,299 36,481
12/03/1990 37,236 37,422
13/03/1990 38,197 38,388
19/03/1990 42,294 42,506
20/03/1990 38,963 38,963
21/03/1990 37,882 38,989
22/03/1990 36,136 39,825
23/03/1990 35,911 38,435
26/03/1990 37,075 38,580
27/03/1990 39,639 40,345
28/03/1990 40,014 40,814
29/03/1990 41,827 42,313
30/03/1990 41,933 42,560
Abril/1990
Data Compra Venda 
02/04/1990 42,290 42,626
03/04/1990 42,147 42,676
04/04/1990 42,245 42,724
05/04/1990 42,172 42,725
06/04/1990 42,204 42,694
09/04/1990 42,251 42,742
10/04/1990 43,236 43,460
11/04/1990 46,200 46,853
16/04/1990 49,061 49,390
17/04/1990 50,611 52,306
18/04/1990 50,471 51,467
19/04/1990 50,766 51,485
20/04/1990 50,578 51,405
23/04/1990 50,663 51,268
24/04/1990 50,732 51,154
25/04/1990 50,677 51,207
26/04/1990 50,776 51,292
27/04/1990 50,804 51,185
30/04/1990 50,845 51,243

Maio/1990
Data Compra Venda 
02/05/1990 50,759 51,189
03/05/1990 50,775 51,330
04/05/1990 50,701 51,143
07/05/1990 50,739 51,173
08/05/1990 50,801 51,132
09/05/1990 50,740 51,133
10/05/1990 50,824 51,230
11/05/1990 50,810 51,190
14/05/1990 50,866 51,131
15/05/1990 50,990 51,239
16/05/1990 51,041 51,198
17/05/1990 51,088 51,223
18/05/1990 51,102 51,358
21/05/1990 51,236 51,505
22/05/1990 51,891 51,836
23/05/1990 52,243 52,536
24/05/1990 52,710 52,858
25/05/1990 54,040 54,351
28/05/1990 54,464 54,826
29/05/1990 54,936 55,114
30/05/1990 54,952 55,143
31/05/1990 54,975 55,219
Junho/1990
Data Compra Venda 
01/06/1990 54,875 55,081
04/06/1990 54,901 55,149
05/06/1990 55,131 55,247
06/06/1990 55,507 55,858
07/06/1990 55,568 55,787
08/06/1990 55,494 55,747
11/06/1990 55,467 55,665
12/06/1990 55,415 55,660
13/06/1990 55,454 55,675
15/06/1990 55,751 55,962
18/06/1990 56,042 56,311
19/06/1990 56,439 56,672
20/06/1990 56,577 56,793
21/06/1990 56,981 57,137
22/06/1990 58,290 58,363
25/06/1990 59,569 59,872
26/06/1990 59,825 60,046
27/06/1990 59,861 60,077
28/06/1990 60,012 60,198
29/06/1990 60,735 61,022
     
     

Julho/1990
Data Compra Venda 
02/07/1990 61,710 62,018
03/07/1990 62,255 62,373
04/07/1990 63,021 63,056
05/07/1990 65,440 66,040
06/07/1990 65,752 66,312
09/07/1990 65,512 65,994
10/07/1990 65,622 65,907
11/07/1990 65,413 65,985
12/07/1990 65,674 65,895
13/07/1990 66,089 66,252
16/07/1990 66,373 66,615
17/07/1990 66,267 66,531
18/07/1990 66,671 66,919
19/07/1990 67,050 67,295
20/07/1990 67,699 67,907
23/07/1990 67,946 68,175
24/07/1990 67,905 68,119
25/07/1990 68,008 68,097
26/07/1990 67,916 68,174
27/07/1990 68,148 68,211
30/07/1990 68,375 68,518
31/07/1990 68,754 68,990
     
Agosto/1990
Data Compra Venda 
01/08/1990 69,755 69,790
02/08/1990 70,655 70,815
03/08/1990 70,911 71,036
06/08/1990 71,131 71,303
07/08/1990 71,359 71,517
08/08/1990 71,320 71,561
09/08/1990 71,423 71,577
10/08/1990 71,336 71,570
13/08/1990 71,477 71,688
14/08/1990 71,575 71,717
15/08/1990 71,692 71,982
16/08/1990 72,079 72,247
17/08/1990 72,383 72,486
20/08/1990 72,169 72,405
21/08/1990 72,000 72,300
22/08/1990 71,772 72,095
23/08/1990 71,065 71,371
24/08/1990 72,029 72,257
27/08/1990 72,220 72,349
28/08/1990 72,213 72,439
29/08/1990 72,027 72,261
30/08/1990 71,493 71,963
31/08/1990 71,380 71,674

Setembro/1990
Data Compra Venda 
03/09/1990 70,465 70,854
04/09/1990 68,593 69,552
05/09/1990 67,276 67,964
06/09/1990 67,550 68,104
10/09/1990 67,280 67,917
11/09/1990 67,258 67,747
12/09/1990 69,929 70,327
13/09/1990 73,041 73,787
14/09/1990 74,861 75,493
17/09/1990 74,699 75,213
18/09/1990 75,137 75,218
19/09/1990 77,559 77,548
20/09/1990 79,525 78,075
21/09/1990 81,240 81,960
24/09/1990 81,800 82,081
25/09/1990 82,083 82,374
26/09/1990 82,463 82,728
27/09/1990 83,751 84,107
28/09/1990 83,746 84,223
     
     
Outubro/1990
Data Compra Venda 
01/10/1990 84,187 84,716
02/10/1990 84,364 84,610
04/10/1990 84,599 84,979
05/10/1990 87,004 87,360
09/10/1990 88,844 89,601
10/10/1990 90,055 90,600
11/10/1990 90,220 90,657
12/10/1990 90,775 91,330
15/10/1990 91,693 92,477
16/10/1990 92,522 92,993
17/10/1990 93,482 94,179
18/10/1990 95,032 95,649
19/10/1990 98,752 99,169
22/10/1990 99,022 99,766
23/10/1990 98,528 99,244
24/10/1990 99,204 99,765
25/10/1990 100,280 100,720
26/10/1990 102,310 103,120
29/10/1990 104,180 104,780
30/10/1990 105,160 105,800
31/10/1990 105,880 106,950

Novembro/1990
Data Compra Venda 
01/11/1990 107,620 108,190
05/11/1990 113,100 113,760
06/11/1990 114,290 114,930
07/11/1990 114,000 114,570
08/11/1990 113,240 114,050
09/11/1990 114,290 114,900
12/11/1990 115,530 116,310
13/11/1990 117,500 118,080
14/11/1990 117,760 118,240
16/11/1990 117,230 117,910
19/11/1990 118,130 118,730
20/11/1990 120,840 122,010
21/11/1990 124,570 125,340
22/11/1990 128,070 129,020
23/11/1990 129,120 129,660
26/11/1990 130,230 130,580
27/11/1990 133,240 133,860
28/11/1990 136,420 136,760
29/11/1990 140,410 141,050
30/11/1990 143,820 144,710
Dezembro/1990
Data Compra Venda 
03/12/1990 146,660 147,170
04/12/1990 147,260 147,590
05/12/1990 147,220 147,540
06/12/1990 147,950 148,420
07/12/1990 148,960 149,610
10/12/1990 149,500 149,920
11/12/1990 149,470 149,980
12/12/1990 149,260 149,820
13/12/1990 150,350 150,730
14/12/1990 150,610 151,310
17/12/1990 151,750 152,050
18/12/1990 153,740 153,630
19/12/1990 157,700 158,320
20/12/1990 157,510 159,020
21/12/1990 159,610 160,890
24/12/1990 161,060 161,310
26/12/1990 163,330 163,880
27/12/1990 164,940 165,890
28/12/1990 168,590 170,060
31/12/1990 168,590 170,060
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil