Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

1987


Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Janeiro/1987
Data Compra Venda 
02/01/1987 14,917 14,992
05/01/1987 14,962 15,037
06/01/1987 15,024 15,099
07/01/1987 15,085 15,160
08/01/1987 15,146 15,222
09/01/1987 15,207 15,283
12/01/1987 15,283 15,359
13/01/1987 15,359 15,436
14/01/1987 15,435 15,512
15/01/1987 15,511 15,589
16/01/1987 15,590 15,668
19/01/1987 15,670 15,748
20/01/1987 15,750 15,829
21/01/1987 15,831 15,910
22/01/1987 15,912 15,992
23/01/1987 15,994 16,074
26/01/1987 16,085 16,165
27/01/1987 16,177 16,258
28/01/1987 16,269 16,350
29/01/1987 16,362 16,444
30/01/1987 16,455 16,537
Fevereiro/1987
Data Compra Venda 
02/02/1987 16,549 16,632
03/02/1987 16,676 16,759
04/02/1987 16,804 16,888
05/02/1987 16,933 17,018
06/02/1987 17,063 17,148
09/02/1987 17,203 17,289
10/02/1987 17,368 17,455
11/02/1987 17,542 17,630
12/02/1987 17,717 17,806
13/02/1987 17,896 17,985
16/02/1987 18,078 18,168
17/02/1987 18,262 18,353
18/02/1987 18,447 18,539
19/02/1987 18,635 18,728
20/02/1987 18,825 18,919
23/02/1987 19,017 19,112
24/02/1987 19,211 19,307
25/02/1987 19,407 19,504
26/02/1987 19,580 19,678
27/02/1987 19,697 19,795
     

Março/1987
Data Compra Venda 
04/03/1987 19,803 19,902
05/03/1987 19,912 20,012
06/03/1987 20,022 20,122
09/03/1987 20,147 20,248
10/03/1987 20,272 20,373
11/03/1987 20,399 20,501
12/03/1987 20,526 20,629
13/03/1987 20,626 20,729
16/03/1987 20,709 20,813
17/03/1987 20,824 20,928
18/03/1987 20,940 21,045
19/03/1987 21,055 21,160
20/03/1987 21,173 21,279
23/03/1987 21,293 21,399
24/03/1987 21,414 21,521
25/03/1987 21,536 21,644
26/03/1987 21,659 21,767
27/03/1987 21,783 21,892
30/03/1987 21,908 22,018
31/03/1987 22,034 22,144
Abril/1987
Data Compra Venda 
01/04/1987 22,160 22,271
02/04/1987 22,287 22,398
03/04/1987 22,415 22,527
06/04/1987 22,543 22,656
07/04/1987 22,690 22,803
08/04/1987 22,840 22,954
09/04/1987 22,991 23,106
10/04/1987 23,167 23,283
13/04/1987 23,345 23,462
14/04/1987 23,522 23,640
15/04/1987 23,701 23,820
21/04/1987 23,883 24,002
22/04/1987 24,069 24,189
23/04/1987 24,257 24,378
24/04/1987 24,447 24,569
27/04/1987 24,638 24,761
28/04/1987 24,847 24,971
29/04/1987 25,076 25,201
30/04/1987 25,307 25,434
     

Maio/1987
Data Compra Venda 
04/05/1987 27,455 27,592
05/05/1987 27,710 27,849
06/05/1987 27,969 28,109
07/05/1987 28,232 28,373
08/05/1987 28,588 28,731
11/05/1987 28,938 29,083
12/05/1987 29,371 29,518
13/05/1987 29,812 29,961
14/05/1987 30,262 30,413
15/05/1987 30,720 30,874
18/05/1987 30,996 31,151
19/05/1987 31,278 31,434
20/05/1987 31,565 31,723
21/05/1987 31,857 32,016
22/05/1987 32,155 32,316
25/05/1987 32,464 32,626
26/05/1987 32,784 32,948
27/05/1987 33,127 33,293
28/05/1987 33,475 33,642
29/05/1987 33,827 33,996
     
     
Junho/1987
Data Compra Venda 
01/06/1987 34,186 34,357
02/06/1987 34,548 34,721
03/06/1987 34,912 35,087
04/06/1987 35,279 35,455
05/06/1987 35,649 35,827
08/06/1987 36,023 36,203
09/06/1987 36,401 36,583
10/06/1987 36,781 36,965
11/06/1987 37,162 37,348
12/06/1987 37,542 37,730
15/06/1987 37,907 38,097
16/06/1987 41,508 41,716
17/06/1987 41,674 41,882
18/06/1987 41,837 42,046
19/06/1987 42,000 42,210
22/06/1987 42,164 42,375
23/06/1987 42,328 42,540
24/06/1987 42,493 42,705
25/06/1987 42,659 42,872
26/06/1987 42,825 43,039
29/06/1987 42,992 43,207
30/06/1987 43,160 43,376

Julho/1987
Data Compra Venda 
01/07/1987 43,328 43,545
02/07/1987 43,480 43,697
03/07/1987 43,632 43,850
06/07/1987 43,785 44,004
07/07/1987 43,938 44,158
08/07/1987 44,079 44,299
09/07/1987 44,211 44,432
10/07/1987 44,344 44,566
13/07/1987 44,468 44,690
14/07/1987 44,584 44,807
15/07/1987 44,695 44,918
16/07/1987 44,805 45,029
17/07/1987 44,908 45,133
20/07/1987 45,009 45,234
21/07/1987 45,110 45,336
22/07/1987 45,200 45,426
23/07/1987 45,284 45,510
24/07/1987 45,370 45,597
27/07/1987 45,456 45,683
28/07/1987 45,536 45,763
29/07/1987 45,622 45,849
30/07/1987 45,703 45,932
31/07/1987 45,792 46,021
Agosto/1987
Data Compra Venda 
03/08/1987 45,879 46,108
04/08/1987 45,966 46,196
05/08/1987 46,054 46,284
06/08/1987 46,141 46,372
07/08/1987 46,229 46,460
10/08/1987 46,316 46,548
11/08/1987 46,404 46,636
12/08/1987 46,493 46,725
13/08/1987 46,590 46,823
14/08/1987 46,698 46,931
17/08/1987 46,814 47,048
18/08/1987 46,939 47,174
19/08/1987 47,065 47,300
20/08/1987 47,191 47,427
21/08/1987 47,322 47,559
24/08/1987 47,454 47,691
25/08/1987 47,586 47,824
26/08/1987 47,718 47,957
27/08/1987 47,851 48,090
28/08/1987 47,984 48,224
31/08/1987 48,117 48,358
     
     

Setembro/1987
Data Compra Venda 
01/09/1987 48,251 48,492
02/09/1987 48,385 48,627
03/09/1987 48,519 48,762
04/09/1987 48,655 48,898
08/09/1987 48,790 49,034
09/09/1987 48,925 49,170
10/09/1987 49,062 49,307
11/09/1987 49,198 49,444
14/09/1987 49,334 49,581
15/09/1987 49,472 49,719
16/09/1987 49,609 49,857
17/09/1987 49,747 49,996
18/09/1987 49,886 50,135
21/09/1987 50,024 50,274
22/09/1987 50,163 50,414
23/09/1987 50,302 50,554
24/09/1987 50,442 50,694
25/09/1987 50,582 50,835
28/09/1987 50,722 50,976
29/09/1987 50,875 51,129
30/09/1987 51,027 51,282
Outubro/1987
Data Compra Venda 
01/10/1987 51,180 51,436
02/10/1987 51,333 51,590
05/10/1987 51,488 51,745
06/10/1987 51,642 51,900
07/10/1987 51,811 52,070
08/10/1987 51,981 52,241
09/10/1987 52,168 52,429
13/10/1987 52,355 52,617
14/10/1987 52,543 52,806
15/10/1987 52,752 53,016
16/10/1987 52,962 53,227
19/10/1987 53,198 53,464
20/10/1987 53,435 53,702
21/10/1987 53,673 53,941
22/10/1987 53,946 54,216
23/10/1987 54,222 54,493
26/10/1987 54,499 54,771
27/10/1987 54,776 55,050
28/10/1987 55,056 55,331
29/10/1987 55,336 55,613
30/10/1987 55,619 55,897

Novembro/1987
Data Compra Venda 
03/11/1987 55,909 56,189
04/11/1987 56,202 56,483
05/11/1987 56,496 56,778
06/11/1987 56,791 57,075
09/11/1987 57,089 57,374
10/11/1987 57,387 57,674
11/11/1987 57,705 57,994
12/11/1987 58,026 58,316
13/11/1987 58,348 58,640
16/11/1987 58,673 58,966
17/11/1987 59,009 59,304
18/11/1987 59,347 59,644
19/11/1987 59,688 59,986
20/11/1987 60,030 60,330
23/11/1987 60,383 60,685
24/11/1987 60,825 61,129
25/11/1987 61,270 61,576
26/11/1987 61,718 62,027
27/11/1987 62,235 62,546
30/11/1987 62,755 63,069
     
     
Dezembro/1987
Data Compra Venda 
01/12/1987 63,280 63,596
02/12/1987 63,651 63,969
03/12/1987 64,024 64,344
04/12/1987 64,399 64,721
07/12/1987 64,776 65,100
08/12/1987 65,155 65,481
09/12/1987 65,537 65,865
10/12/1987 65,921 66,251
11/12/1987 66,307 66,639
14/12/1987 66,697 67,030
15/12/1987 67,088 67,423
16/12/1987 67,481 67,818
17/12/1987 67,876 68,215
18/12/1987 68,274 68,615
21/12/1987 68,674 69,017
22/12/1987 69,076 69,421
23/12/1987 69,481 69,828
24/12/1987 69,888 70,237
28/12/1987 70,298 70,649
29/12/1987 70,825 71,179
30/12/1987 71,356 71,713
31/12/1987 71,892 72,251
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil