| 
  
              
                | Janeiro/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 02/01/2008 | 1,77140 | 1,77220 |  
                | 03/01/2008 | 1,75610 | 1,75690 |  
                | 04/01/2008 | 1,75660 | 1,75740 |  
                | 07/01/2008 | 1,76670 | 1,76750 |  
                | 08/01/2008 | 1,75460 | 1,75540 |  
                | 09/01/2008 | 1,76830 | 1,76910 |  
                | 10/01/2008 | 1,76200 | 1,76280 |  
                | 11/01/2008 | 1,75280 | 1,75360 |  
                | 14/01/2008 | 1,74060 | 1,74140 |  
                | 15/01/2008 | 1,74420 | 1,74500 |  
                | 16/01/2008 | 1,76220 | 1,76300 |  
                | 17/01/2008 | 1,76790 | 1,76870 |  
                | 18/01/2008 | 1,78420 | 1,78500 |  
                | 21/01/2008 | 1,82930 | 1,83010 |  
                | 22/01/2008 | 1,80330 | 1,80410 |  
                | 23/01/2008 | 1,81390 | 1,81470 |  
                | 24/01/2008 | 1,78750 | 1,78830 |  
                | 25/01/2008 | 1,79040 | 1,79120 |  
                | 28/01/2008 | 1,78980 | 1,79060 |  
                | 29/01/2008 | 1,77540 | 1,77620 |  
                | 30/01/2008 | 1,77940 | 1,78020 |  
                | 31/01/2008 | 1,75950 | 1,76030 |  | 
  
              
                | Fevereiro/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/02/2008 | 1,74430 | 1,74510 |  
                | 06/02/2008 | 1,75230 | 1,75310 |  
                | 07/02/2008 | 1,76190 | 1,76270 |  
                | 08/02/2008 | 1,76730 | 1,76810 |  
                | 11/02/2008 | 1,75930 | 1,76010 |  
                | 12/02/2008 | 1,74700 | 1,74780 |  
                | 13/02/2008 | 1,74510 | 1,74590 |  
                | 14/02/2008 | 1,74610 | 1,74690 |  
                | 15/02/2008 | 1,75330 | 1,75410 |  
                | 18/02/2008 | 1,73860 | 1,73940 |  
                | 19/02/2008 | 1,73210 | 1,73290 |  
                | 20/02/2008 | 1,73430 | 1,73510 |  
                | 21/02/2008 | 1,70960 | 1,71040 |  
                | 22/02/2008 | 1,70320 | 1,70400 |  
                | 25/02/2008 | 1,70540 | 1,70620 |  
                | 26/02/2008 | 1,68740 | 1,68820 |  
                | 27/02/2008 | 1,67070 | 1,67150 |  
                | 28/02/2008 | 1,67150 | 1,67230 |  
                | 29/02/2008 | 1,68250 | 1,68330 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  | 
          | 
 | 
        
| 
  
              
                | Março/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 03/03/2008 | 1,68080 | 1,68160 |  
                | 04/03/2008 | 1,67220 | 1,67300 |  
                | 05/03/2008 | 1,66920 | 1,67000 |  
                | 06/03/2008 | 1,67120 | 1,67200 |  
                | 07/03/2008 | 1,68330 | 1,68410 |  
                | 10/03/2008 | 1,69880 | 1,69960 |  
                | 11/03/2008 | 1,69390 | 1,69470 |  
                | 12/03/2008 | 1,67880 | 1,67960 |  
                | 13/03/2008 | 1,69630 | 1,69710 |  
                | 14/03/2008 | 1,69390 | 1,69470 |  
                | 17/03/2008 | 1,72400 | 1,72480 |  
                | 18/03/2008 | 1,69990 | 1,70070 |  
                | 19/03/2008 | 1,70370 | 1,70450 |  
                | 20/03/2008 | 1,74160 | 1,74240 |  
                | 24/03/2008 | 1,73990 | 1,74070 |  
                | 25/03/2008 | 1,73330 | 1,73410 |  
                | 26/03/2008 | 1,72800 | 1,72880 |  
                | 27/03/2008 | 1,73370 | 1,73450 |  
                | 28/03/2008 | 1,74480 | 1,74560 |  
                | 31/03/2008 | 1,74830 | 1,74910 |  
                |  |  |  |  | 
  
              
                | Abril/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/04/2008 | 1,75260 | 1,75340 |  
                | 02/04/2008 | 1,72650 | 1,72730 |  
                | 03/04/2008 | 1,72440 | 1,72520 |  
                | 04/04/2008 | 1,71090 | 1,71170 |  
                | 07/04/2008 | 1,69820 | 1,69900 |  
                | 08/04/2008 | 1,70300 | 1,70380 |  
                | 09/04/2008 | 1,68700 | 1,68780 |  
                | 10/04/2008 | 1,68140 | 1,68220 |  
                | 11/04/2008 | 1,68680 | 1,68760 |  
                | 14/04/2008 | 1,68590 | 1,68670 |  
                | 15/04/2008 | 1,68140 | 1,68220 |  
                | 16/04/2008 | 1,66910 | 1,66990 |  
                | 17/04/2008 | 1,65800 | 1,65880 |  
                | 18/04/2008 | 1,66850 | 1,66930 |  
                | 22/04/2008 | 1,65670 | 1,65750 |  
                | 23/04/2008 | 1,65740 | 1,65820 |  
                | 24/04/2008 | 1,66790 | 1,66870 |  
                | 25/04/2008 | 1,66800 | 1,66880 |  
                | 28/04/2008 | 1,67560 | 1,67640 |  
                | 29/04/2008 | 1,70500 | 1,70580 |  
                | 30/04/2008 | 1,68640 | 1,68720 |  | 
          | 
 | 
        
| 
  
              
                | Maio/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 02/05/2008 | 1,64980 | 1,65060 |  
                | 05/05/2008 | 1,65700 | 1,65780 |  
                | 06/05/2008 | 1,66070 | 1,66150 |  
                | 07/05/2008 | 1,67330 | 1,67410 |  
                | 08/05/2008 | 1,69280 | 1,69360 |  
                | 09/05/2008 | 1,69410 | 1,69490 |  
                | 12/05/2008 | 1,67350 | 1,67430 |  
                | 13/05/2008 | 1,65750 | 1,65830 |  
                | 14/05/2008 | 1,66330 | 1,66410 |  
                | 15/05/2008 | 1,65930 | 1,66010 |  
                | 16/05/2008 | 1,64260 | 1,64340 |  
                | 19/05/2008 | 1,64520 | 1,64600 |  
                | 20/05/2008 | 1,65620 | 1,65700 |  
                | 21/05/2008 | 1,64840 | 1,64920 |  
                | 23/05/2008 | 1,65390 | 1,65470 |  
                | 26/05/2008 | 1,66020 | 1,66100 |  
                | 27/05/2008 | 1,66730 | 1,66810 |  
                | 28/05/2008 | 1,66220 | 1,66300 |  
                | 29/05/2008 | 1,64880 | 1,64960 |  
                | 30/05/2008 | 1,62860 | 1,62940 |  
                |  |  |  |  | 
  
              
                | Junho/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 02/06/2008 | 1,63120 | 1,63200 |  
                | 03/06/2008 | 1,62070 | 1,62150 |  
                | 04/06/2008 | 1,62990 | 1,63070 |  
                | 05/06/2008 | 1,62540 | 1,62620 |  
                | 06/06/2008 | 1,62740 | 1,62820 |  
                | 09/06/2008 | 1,62570 | 1,62650 |  
                | 10/06/2008 | 1,63840 | 1,63920 |  
                | 11/06/2008 | 1,64200 | 1,64280 |  
                | 12/06/2008 | 1,63920 | 1,64000 |  
                | 13/06/2008 | 1,63600 | 1,63680 |  
                | 16/06/2008 | 1,63690 | 1,62770 |  
                | 17/06/2008 | 1,61190 | 1,61270 |  
                | 18/06/2008 | 1,61050 | 1,61130 |  
                | 19/06/2008 | 1,60430 | 1,60510 |  
                | 20/06/2008 | 1,60340 | 1,60420 |  
                | 23/06/2008 | 1,61090 | 1,61170 |  
                | 24/06/2008 | 1,60380 | 1,60460 |  
                | 25/06/2008 | 1,59930 | 1,60010 |  
                | 26/06/2008 | 1,59430 | 1,59510 |  
                | 27/06/2008 | 1,60690 | 1,60770 |  
                | 30/06/2008 | 1,59110 | 1,59190 |  | 
          | 
 | 
        
| 
  
              
                | Julho/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/07/2008 | 1,60530 | 1,60610 |  
                | 02/07/2008 | 1,59850 | 1,59930 |  
                | 03/07/2008 | 1,60810 | 1,60890 |  
                | 04/07/2008 | 1,60920 | 1,61000 |  
                | 07/07/2008 | 1,60330 | 1,60410 |  
                | 08/07/2008 | 1,60190 | 1,60270 |  
                | 09/07/2008 | 1,60840 | 1,60920 |  
                | 10/07/2008 | 1,61390 | 1,61470 |  
                | 11/07/2008 | 1,60240 | 1,60320 |  
                | 14/07/2008 | 1,59340 | 1,59420 |  
                | 15/07/2008 | 1,59020 | 1,59100 |  
                | 16/07/2008 | 1,59520 | 1,59600 |  
                | 17/07/2008 | 1,59050 | 1,59130 |  
                | 18/07/2008 | 1,59300 | 1,59380 |  
                | 21/07/2008 | 1,58100 | 1,58180 |  
                | 22/07/2008 | 1,58030 | 1,58340 |  
                | 23/07/2008 | 1,58260 | 1,57810 |  
                | 24/07/2008 | 1,57730 | 1,57450 |  
                | 25/07/2008 | 1,57370 | 1,57540 |  
                | 28/07/2008 | 1,57460 | 1,57540 |  
                | 29/07/2008 | 1,57220 | 1,57300 |  
                | 30/07/2008 | 1,56330 | 1,56410 |  
                | 31/07/2008 | 1,56580 | 1,56660 |  | 
  
              
                | Agosto/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/08/2008 | 1,55850 | 1,55930 |  
                | 04/08/2008 | 1,56510 | 1,56590 |  
                | 05/08/2008 | 1,57240 | 1,57320 |  
                | 06/08/2008 | 1,57740 | 1,57820 |  
                | 07/08/2008 | 1,58350 | 1,58430 |  
                | 08/08/2008 | 1,61280 | 1,61360 |  
                | 11/08/2008 | 1,61400 | 1,61480 |  
                | 12/08/2008 | 1,61530 | 1,61610 |  
                | 13/08/2008 | 1,62030 | 1,62110 |  
                | 14/08/2008 | 1,61960 | 1,62040 |  
                | 15/08/2008 | 1,63810 | 1,63890 |  
                | 18/08/2008 | 1,63410 | 1,63490 |  
                | 19/08/2008 | 1,63350 | 1,63430 |  
                | 20/08/2008 | 1,61990 | 1,62070 |  
                | 21/08/2008 | 1,61350 | 1,61430 |  
                | 22/08/2008 | 1,62090 | 1,62170 |  
                | 25/08/2008 | 1,62670 | 1,62750 |  
                | 26/08/2008 | 1,63670 | 1,63750 |  
                | 27/08/2008 | 1,62050 | 1,62130 |  
                | 28/08/2008 | 1,62540 | 1,62620 |  
                | 29/08/2008 | 1,63360 | 1,63440 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  | 
          | 
 | 
        
| 
  
              
                | Setembro/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/09/2008 | 1,64390 | 1,64470 |  
                | 02/09/2008 | 1,65940 | 1,66020 |  
                | 03/09/2008 | 1,67200 | 1,67280 |  
                | 04/09/2008 | 1,70020 | 1,70100 |  
                | 05/09/2008 | 1,72970 | 1,73050 |  
                | 08/09/2008 | 1,72740 | 1,72820 |  
                | 09/09/2008 | 1,75360 | 1,75440 |  
                | 10/09/2008 | 1,78500 | 1,78580 |  
                | 11/09/2008 | 1,82470 | 1,82550 |  
                | 12/09/2008 | 1,79040 | 1,79120 |  
                | 15/09/2008 | 1,81170 | 1,81250 |  
                | 16/09/2008 | 1,84020 | 1,84100 |  
                | 17/09/2008 | 1,86520 | 1,86600 |  
                | 18/09/2008 | 1,91510 | 1,91590 |  
                | 19/09/2008 | 1,83900 | 1,83980 |  
                | 22/09/2008 | 1,79810 | 1,79890 |  
                | 23/09/2008 | 1,82340 | 1,82420 |  
                | 24/09/2008 | 1,84370 | 1,84450 |  
                | 25/09/2008 | 1,82690 | 1,82770 |  
                | 26/09/2008 | 1,85470 | 1,85550 |  
                | 29/09/2008 | 1,95510 | 1,95590 |  
                | 30/09/2008 | 1,91350 | 1,91430 |  
                |  |  |  |  | 
  
              
                | Outubro/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/10/2008 | 1,92050 | 1,92130 |  
                | 02/10/2008 | 2,00730 | 2,00810 |  
                | 03/10/2008 | 2,05320 | 2,05400 |  
                | 06/10/2008 | 2,17610 | 2,17690 |  
                | 07/10/2008 | 2,18750 | 2,18830 |  
                | 08/10/2008 | 2,39160 | 2,39240 |  
                | 09/10/2008 | 2,18100 | 2,18180 |  
                | 10/10/2008 | 2,28720 | 2,28800 |  
                | 13/10/2008 | 2,15540 | 2,15620 |  
                | 14/10/2008 | 2,07810 | 2,07890 |  
                | 15/10/2008 | 2,15430 | 2,15510 |  
                | 16/10/2008 | 2,18460 | 2,18540 |  
                | 17/10/2008 | 2,10120 | 2,10200 |  
                | 20/10/2008 | 2,11660 | 2,11740 |  
                | 21/10/2008 | 2,19330 | 2,19410 |  
                | 22/10/2008 | 2,36420 | 2,36500 |  
                | 23/10/2008 | 2,31390 | 2,31470 |  
                | 24/10/2008 | 2,31040 | 2,31120 |  
                | 27/10/2008 | 2,25160 | 2,25240 |  
                | 28/10/2008 | 2,16920 | 2,17000 |  
                | 29/10/2008 | 2,13120 | 2,13200 |  
                | 30/10/2008 | 2,11430 | 2,11510 |  
                | 31/10/2008 | 2,11450 | 2,11530 |  | 
          | 
 | 
        
| 
  
              
                | Novembro/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 03/11/2008 | 2,18100 | 2,18180 |  
                | 04/11/2008 | 2,12190 | 2,12270 |  
                | 05/11/2008 | 2,12020 | 2,12100 |  
                | 06/11/2008 | 2,15850 | 2,15930 |  
                | 07/11/2008 | 2,16050 | 2,16130 |  
                | 10/11/2008 | 2,13270 | 2,13350 |  
                | 11/11/2008 | 2,20020 | 2,20100 |  
                | 12/11/2008 | 2,26240 | 2,26320 |  
                | 13/11/2008 | 2,33060 | 2,33140 |  
                | 14/11/2008 | 2,27920 | 2,28000 |  
                | 17/11/2008 | 2,29320 | 2,29400 |  
                | 18/11/2008 | 2,29880 | 2,29960 |  
                | 19/11/2008 | 2,37580 | 2,37660 |  
                | 20/11/2008 | 2,39540 | 2,39620 |  
                | 21/11/2008 | 2,42690 | 2,42770 |  
                | 24/11/2008 | 2,34920 | 2,35000 |  
                | 25/11/2008 | 2,30480 | 2,30560 |  
                | 26/11/2008 | 2,32130 | 2,32210 |  
                | 27/11/2008 | 2,26490 | 2,26570 |  
                | 28/11/2008 | 2,33230 | 2,33310 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  | 
  
              
                | Dezembro/2008 |  
                | Data | Compra | Venda |  
                | 01/12/2008 | 2,35570 | 2,35650 |  
                | 02/12/2008 | 2,34490 | 2,34570 |  
                | 03/12/2008 | 2,42050 | 2,42130 |  
                | 04/12/2008 | 2,48970 | 2,49050 |  
                | 05/12/2008 | 2,49960 | 2,50040 |  
                | 08/12/2008 | 2,46810 | 2,46890 |  
                | 09/12/2008 | 2,48210 | 2,48290 |  
                | 10/12/2008 | 2,46750 | 2,46830 |  
                | 11/12/2008 | 2,33890 | 2,33970 |  
                | 12/12/2008 | 2,39120 | 2,39200 |  
                | 15/12/2008 | 2,36820 | 2,36900 |  
                | 16/12/2008 | 2,37750 | 2,37830 |  
                | 17/12/2008 | 2,35680 | 2,35760 |  
                | 18/12/2008 | 2,35640 | 2,35720 |  
                | 19/12/2008 | 2,38510 | 2,38590 |  
                | 22/12/2008 | 2,37320 | 2,37400 |  
                | 23/12/2008 | 2,38210 | 2,38290 |  
                | 24/12/2008 | 2,37430 | 2,37510 |  
                | 26/12/2008 | 2,36050 | 2,36130 |  
                | 29/12/2008 | 2,39480 | 2,39560 |  
                | 30/12/2008 | 2,33620 | 2,33700 |  
                | 31/12/2008 | 2,33620 | 2,33700 |  |