Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços




 



DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

2003


Busca rápida no site
search engine by freefind

Janeiro/2003
Data Compra Venda 
02/01/2003 3,5216 3,5224
03/01/2003 3,4690 3,4698
06/01/2003 3,3656 3,3664
07/01/2003 3,3415 3,3423
08/01/2003 3,3116 3,3124
09/01/2003 3,3289 3,3297
10/01/2003 3,2910 3,2918
13/01/2003 3,2948 3,2956
14/01/2003 3,2750 3,2758
15/01/2003 3,2975 3,2983
16/01/2003 3,2929 3,2937
17/01/2003 3,3624 3,3632
20/01/2003 3,4095 3,4103
21/01/2003 3,4394 3,4402
22/01/2003 3,5181 3,5189
23/01/2003 3,4893 3,4901
24/01/2003 3,5915 3,5923
27/01/2003 3,6615 3,6623
28/01/2003 3,6304 3,6312
29/01/2003 3,6409 3,6417
30/01/2003 3,5688 3,5696
31/01/2003 3,5250 3,5258
Fevereiro/2003
Data Compra Venda 
03/02/2003 3,4922 3,4930
04/02/2003 3,5398 3,5406
05/02/2003 3,5837 3,5845
06/02/2003 3,6037 3,6045
07/02/2003 3,5794 3,5802
10/02/2003 3,6034 3,6042
11/02/2003 3,5729 3,5737
12/02/2003 3,5995 3,6003
13/02/2003 3,6351 3,6359
14/02/2003 3,6572 3,6580
17/02/2003 3,6224 3,6232
18/02/2003 3,5881 3,5889
19/02/2003 3,5927 3,5935
20/02/2003 3,6059 3,6067
21/02/2003 3,6089 3,6097
24/02/2003 3,5862 3,5870
25/02/2003 3,6005 3,6013
26/02/2003 3,5809 3,5817
27/02/2003 3,5842 3,5850
28/02/2003 3,5624 3,5632
     
     

Março/2003
Data Compra Venda 
05/03/2003 3,5629 3,5637
06/03/2003 3,5252 3,5260
07/03/2003 3,5002 3,5010
10/03/2003 3,5273 3,5281
11/03/2003 3,5053 3,5061
12/03/2003 3,4755 3,4763
13/03/2003 3,4285 3,4293
14/03/2003 3,3950 3,3958
17/03/2003 3,4434 3,4442
18/03/2003 3,4300 3,4308
19/03/2003 3,4568 3,4576
20/03/2003 3,4822 3,4830
21/03/2003 3,4454 3,4462
24/03/2003 3,4062 3,4070
25/03/2003 3,3884 3,3892
26/03/2003 3,3739 3,3747
27/03/2003 3,4023 3,4031
28/03/2003 3,3749 3,3757
31/03/2003 3,3523 3,3531
     
Abril/2003
Data Compra Venda 
01/04/2003 3,3351 3,3359
02/04/2003 3,2787 3,2795
03/04/2003 3,2555 3,2563
04/04/2003 3,2461 3,2469
07/04/2003 3,1715 3,1723
08/04/2003 3,1641 3,1649
09/04/2003 3,1849 3,1857
10/04/2003 3,2149 3,2157
11/04/2003 3,2139 3,2147
14/04/2003 3,1810 3,1818
15/04/2003 3,1146 3,1154
16/04/2003 3,0744 3,0752
17/04/2003 3,0281 3,0289
22/04/2003 3,0631 3,0639
23/04/2003 3,0139 3,0147
24/04/2003 3,0021 3,0029
25/04/2003 3,0115 3,0123
28/04/2003 2,9907 2,9915
29/04/2003 2,9243 2,9251
30/04/2003 2,8890 2,8898

Maio/2003
Data Compra Venda 
02/05/2003 2,9151 2,9159
05/05/2003 2,9837 2,9845
06/05/2003 3,0269 3,0277
07/05/2003 2,9631 2,9639
08/05/2003 2,9169 2,9177
09/05/2003 2,8794 2,8802
12/05/2003 2,8749 2,8757
13/05/2003 2,8645 2,8653
14/05/2003 2,8894 2,8902
15/05/2003 2,9298 2,9306
16/05/2003 2,9723 2,9731
19/05/2003 2,9807 2,9815
20/05/2003 3,0133 3,0141
21/05/2003 3,0101 3,0109
22/05/2003 2,9834 2,9842
23/05/2003 2,9437 2,9445
26/05/2003 2,9557 2,9565
27/05/2003 3,0249 3,0257
28/05/2003 3,0132 3,0140
29/05/2003 2,9480 2,9488
30/05/2003 2,9648 2,9656
Junho/2003
Data Compra Venda 
02/06/2003 2,9772 2,9780
03/06/2003 2,9632 2,9640
04/06/2003 2,9104 2,9112
05/06/2003 2,8921 2,8929
06/06/2003 2,8483 2,8491
09/06/2003 2,8674 2,8682
10/06/2003 2,8595 2,8603
11/06/2003 2,8684 2,8692
12/06/2003 2,8612 2,8620
13/06/2003 2,8562 2,8570
16/06/2003 2,8500 2,8508
17/06/2003 2,8736 2,8744
18/06/2003 2,8894 2,8902
20/06/2003 2,8925 2,8933
23/06/2003 2,8780 2,8788
24/06/2003 2,8608 2,8616
25/06/2003 2,8551 2,8559
26/06/2003 2,8932 2,8940
27/06/2003 2,8804 2,8812
30/06/2003 2,8712 2,8720
     

Julho/2003
Data Compra Venda 
01/07/2003 2,8435 2,8443
02/07/2003 2,8211 2,8219
03/07/2003 2,8324 2,8332
04/07/2003 2,8291 2,8299
07/07/2003 2,8668 2,8676
08/07/2003 2,8815 2,8823
09/07/2003 2,8663 2,8671
10/07/2003 2,8914 2,8922
11/07/2003 2,9021 2,9029
14/07/2003 2,8745 2,8753
15/07/2003 2,8546 2,8554
16/07/2003 2,8669 2,8677
17/07/2003 2,8555 2,8563
18/07/2003 2,8766 2,8774
21/07/2003 2,8820 2,8828
22/07/2003 2,8818 2,8826
23/07/2003 2,8870 2,8878
24/07/2003 2,8953 2,8961
25/07/2003 2,8877 2,8885
28/07/2003 2,8960 2,8980
29/07/2003 2,9147 2,9155
30/07/2003 2,9465 2,9473
31/07/2003 2,9647 2,9655
Agosto/2003
Data Compra Venda 
01/08/2003 2,9998 3,0006
04/08/2003 3,0732 3,0740
05/08/2003 3,0358 3,0366
06/08/2003 3,0382 3,0390
07/08/2003 3,0061 3,0069
08/08/2003 2,9884 2,9892
11/08/2003 2,9937 2,9945
12/08/2003 3,0229 3,0237
13/08/2003 3,0301 3,0309
14/08/2003 3,0132 3,0140
15/08/2003 2,9922 2,9930
18/08/2003 2,9840 2,9848
19/08/2003 2,9965 2,9973
20/08/2003 3,0002 3,0010
21/08/2003 3,0024 3,0032
22/08/2003 2,9918 2,9926
25/08/2003 2,9887 2,9895
26/08/2003 2,9888 2,9896
27/08/2003 2,9726 2,9734
28/08/2003 2,9523 2,9531
29/08/2003 2,9657 2,9665
     
     

Setembro/2003
Data Compra Venda 
01/09/2003 2,9832 2,9840
02/09/2003 2,9781 2,9789
03/09/2003 2,9560 2,9568
04/09/2003 2,9410 2,9418
05/09/2003 2,9208 2,9216
08/09/2003 2,9147 2,9155
09/09/2003 2,9298 2,9306
10/09/2003 2,9117 2,9125
11/09/2003 2,8983 2,8991
12/09/2003 2,8951 2,8959
15/09/2003 2,8890 2,8898
16/09/2003 2,8959 2,8967
17/09/2003 2,9049 2,9057
18/09/2003 2,8967 2,8975
19/09/2003 2,9057 2,9065
22/09/2003 2,9013 2,9021
23/09/2003 2,9137 2,9145
24/09/2003 2,9236 2,9244
25/09/2003 2,9298 2,9306
26/09/2003 2,9365 2,9373
29/09/2003 2,9366 2,9374
30/09/2003 2,9226 2,9234
     
Outubro/2003
Data Compra Venda 
01/10/2003 2,9026 2,9034
02/10/2003 2,8981 2,8989
03/10/2003 2,8867 2,8875
06/10/2003 2,8745 2,8753
07/10/2003 2,8693 2,8701
08/10/2003 2,8436 2,8444
09/10/2003 2,8414 2,8422
10/10/2003 2,8393 2,8401
13/10/2003 2,8363 2,8371
14/10/2003 2,8417 2,8425
15/10/2003 2,8260 2,8268
16/10/2003 2,8401 2,8409
17/10/2003 2,8627 2,8635
20/10/2003 2,8831 2,8839
21/10/2003 2,8634 2,8642
22/10/2003 2,8594 2,8602
23/10/2003 2,8690 2,8698
24/10/2003 2,8687 2,8695
27/10/2003 2,8720 2,8728
28/10/2003 2,8667 2,8675
29/10/2003 2,8529 2,8537
30/10/2003 2,8432 2,8440
31/10/2003 2,8554 2,8562

Novembro/2003
Data Compra Venda 
03/11/2003 2,8551 2,8559
04/11/2003 2,8599 2,8607
05/11/2003 2,8610 2,8630
06/11/2003 2,8700 2,8708
07/11/2003 2,8691 2,8699
10/11/2003 2,8799 2,8807
11/11/2003 2,8947 2,8955
12/11/2003 2,9104 2,9112
13/11/2003 2,9188 2,9196
14/11/2003 2,9410 2,9418
17/11/2003 2,9538 2,9546
18/11/2003 2,9413 2,9421
19/11/2003 2,9499 2,9507
20/11/2003 2,9472 2,9480
21/11/2003 2,9293 2,9301
24/11/2003 2,9262 2,9270
25/11/2003 2,9238 2,9246
26/11/2003 2,9353 2,9361
27/11/2003 2,9469 2,9477
28/11/2003 2,9486 2,9494
     
     
Dezembro/2003
Data Compra Venda 
01/12/2003 2,9333 2,9341
02/12/2003 2,9265 2,9273
03/12/2003 2,9308 2,9316
04/12/2003 2,9395 2,9403
05/12/2003 2,9390 2,9398
08/12/2003 2,9414 2,9422
09/12/2003 2,9342 2,9350
10/12/2003 2,9421 2,9429
11/12/2003 2,9426 2,9434
12/12/2003 2,9412 2,9420
15/12/2003 2,9285 2,9293
16/12/2003 2,9312 2,9320
17/12/2003 2,9373 2,9381
18/12/2003 2,9333 2,9341
19/12/2003 2,9270 2,9278
22/12/2003 2,9231 2,9239
23/12/2003 2,9167 2,9175
24/12/2003 2,9074 2,9082
26/12/2003 2,8986 2,8994
29/12/2003 2,8875 2,8883
30/12/2003 2,8840 2,8892
31/12/2003 2,8884 2,8892
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil