Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços




 



DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

2002


Busca rápida no site
search engine by freefind

Janeiro/2002
Data Compra Venda 
02/01/2002 2,3058 2,3066
03/01/2002 2,2924 2,2932
04/01/2002 2,3093 2,3101
07/01/2002 2,3420 2,3428
08/01/2002 2,3446 2,3454
09/01/2002 2,3786 2,3794
10/01/2002 2,3888 2,3896
11/01/2002 2,4160 2,4168
14/01/2002 2,4064 2,4072
15/01/2002 2,3697 2,3705
16/01/2002 2,3859 2,3867
17/01/2002 2,3633 2,3641
18/01/2002 2,3744 2,3752
21/01/2002 2,3734 2,3742
22/01/2002 2,3659 2,3667
23/01/2002 2,3796 2,3804
24/01/2002 2,3973 2,3981
25/01/2002 2,4038 2,4046
28/01/2002 2,4220 2,4228
29/01/2002 2,4226 2,4234
30/01/2002 2,4376 2,4384
31/01/2002 2,4175 2,4183
Fevereiro/2002
Data Compra Venda 
01/02/2002 2,4153 2,4161
04/02/2002 2,4220 2,4228
05/02/2002 2,4206 2,4214
06/02/2002 2,4198 2,4206
07/02/2002 2,4510 2,4518
08/02/2002 2,4683 2,4691
13/02/2002 2,4224 2,4232
14/02/2002 2,4241 2,4249
15/02/2002 2,4372 2,4380
18/02/2002 2,4276 2,4284
19/02/2002 2,4241 2,4249
20/02/2002 2,4276 2,4284
21/02/2002 2,4233 2,4241
22/02/2002 2,4265 2,4273
25/02/2002 2,4054 2,4062
26/02/2002 2,3939 2,3947
27/02/2002 2,3819 2,3827
28/02/2002 2,3474 2,3482
     
     
     
     

Março/2002
Data Compra Venda 
01/03/2002 2,3588 2,3596
04/03/2002 2,3424 2,3432
05/03/2002 2,3243 2,3251
06/03/2002 2,3512 2,3520
07/03/2002 2,3655 2,3663
08/03/2002 2,3574 2,3582
11/03/2002 2,3479 2,3487
12/03/2002 2,3488 2,3496
13/03/2002 2,3360 2,3368
14/03/2002 2,3433 2,3441
15/03/2002 2,3534 2,3542
18/03/2002 2,3398 2,3406
19/03/2002 2,3424 2,3432
20/03/2002 2,3372 2,3380
21/03/2002 2,3467 2,3475
22/03/2002 2,3500 2,3508
25/03/2002 2,3633 2,3641
26/03/2002 2,3494 2,3502
27/03/2002 2,3363 2,3371
28/03/2002 2,3228 2,3236
     
     
Abril/2002
Data Compra Venda 
01/04/2002 2,3212 2,3220
02/04/2002 2,3014 2,3022
03/04/2002 2,2969 2,2977
04/04/2002 2,3110 2,3118
05/04/2002 2,2916 2,2924
08/04/2002 2,2899 2,2907
09/04/2002 2,2834 2,2842
10/04/2002 2,2720 2,2728
11/04/2002 2,2701 2,2709
12/04/2002 2,2980 2,2988
15/04/2002 2,3172 2,3180
16/04/2002 2,3164 2,3172
17/04/2002 2,3157 2,3165
18/04/2002 2,3319 2,3327
19/04/2002 2,3261 2,3269
22/04/2002 2,3339 2,3347
23/04/2002 2,3479 2,3487
24/04/2002 2,3560 2,3568
25/04/2002 2,3658 2,3666
26/04/2002 2,3550 2,3558
29/04/2002 2,3681 2,3689
30/04/2002 2,3617 2,3625

Maio/2002
Data Compra Venda 
02/05/2002 2,3762 2,3770
03/05/2002 2,4141 2,4149
06/05/2002 2,4319 2,4327
07/05/2002 2,4166 2,4174
08/05/2002 2,4333 2,4341
09/05/2002 2,4511 2,4519
10/05/2002 2,4830 2,4838
13/05/2002 2,4944 2,4952
14/05/2002 2,5146 2,5154
15/05/2002 2,5109 2,5117
16/05/2002 2,4791 2,4799
17/05/2002 2,4755 2,4763
20/05/2002 2,4729 2,4737
21/05/2002 2,4779 2,4787
22/05/2002 2,5008 2,5016
23/05/2002 2,5288 2,5296
24/05/2002 2,5232 2,5240
27/05/2002 2,5220 2,5228
28/05/2002 2,5240 2,5248
29/05/2002 2,5193 2,5201
31/05/2002 2,5212 2,5220
Junho/2002
Data Compra Venda 
03/06/2002 2,5405 2,5413
04/06/2002 2,5689 2,5697
05/06/2002 2,6078 2,6086
06/06/2002 2,6410 2,6418
07/06/2002 2,6700 2,6708
10/06/2002 2,6359 2,6367
11/06/2002 2,6656 2,6664
12/06/2002 2,7478 2,7486
13/06/2002 2,6914 2,6922
14/06/2002 2,7173 2,7181
17/06/2002 2,6815 2,6823
18/06/2002 2,6692 2,6700
19/06/2002 2,7022 2,7030
20/06/2002 2,7497 2,7505
21/06/2002 2,7902 2,7910
24/06/2002 2,8261 2,8269
25/06/2002 2,7987 2,7995
26/06/2002 2,8576 2,8584
27/06/2002 2,8585 2,8593
28/06/2002 2,8436 2,8444
     

Julho/2002
Data Compra Venda 
01/07/2002 2,8587 2,8595
02/07/2002 2,9133 2,9141
03/07/2002 2,8609 2,8617
04/07/2002 2,8473 2,8481
05/07/2002 2,8738 2,8746
08/07/2002 2,8703 2,8711
09/07/2002 2,8543 2,8551
10/07/2002 2,8533 2,8541
11/07/2002 2,8224 2,8232
12/07/2002 2,8139 2,8147
15/07/2002 2,8447 2,8455
16/07/2002 2,8663 2,8671
17/07/2002 2,8775 2,8783
18/07/2002 2,8764 2,8772
19/07/2002 2,8663 2,8671
22/07/2002 2,8808 2,8816
23/07/2002 2,9124 2,9132
24/07/2002 2,9471 2,9479
25/07/2002 2,9814 2,9822
26/07/2002 3,0169 3,0177
29/07/2002 3,1441 3,1449
30/07/2002 3,2684 3,2692
31/07/2002 3,4277 3,4285
Agosto/2002
Data Compra Venda 
01/08/2002 3,3267 3,3275
02/08/2002 3,0294 3,0302
05/08/2002 3,0724 3,0732
06/08/2002 3,2062 3,2070
07/08/2002 3,0590 3,0598
08/08/2002 2,8875 2,8883
09/08/2002 2,9956 2,9964
12/08/2002 3,0971 3,0979
13/08/2002 3,2086 3,2094
14/08/2002 3,1957 3,1965
15/08/2002 3,1904 3,1912
16/08/2002 3,1612 3,1620
19/08/2002 3,1134 3,1142
20/08/2002 3,0915 3,0923
21/08/2002 3,0786 3,0794
22/08/2002 3,1409 3,1417
23/08/2002 3,1128 3,1136
26/08/2002 3,0780 3,0788
27/08/2002 3,0941 3,0949
28/08/2002 3,1211 3,1219
29/08/2002 3,1231 3,1239
30/08/2002 3,0215 3,0223
     

Setembro/2002
Data Compra Venda 
02/09/2002 3,0278 3,0286
03/09/2002 3,0980 3,0988
04/09/2002 3,1317 3,1325
05/09/2002 3,1504 3,1512
06/09/2002 3,1775 3,1783
09/09/2002 3,1304 3,1312
10/09/2002 3,1298 3,1306
11/09/2002 3,1145 3,1153
12/09/2002 3,1231 3,1239
13/09/2002 3,1498 3,1506
16/09/2002 3,1876 3,1884
17/09/2002 3,2240 3,2248
18/09/2002 3,3232 3,3240
19/09/2002 3,3835 3,3843
20/09/2002 3,4269 3,4277
23/09/2002 3,5440 3,5448
24/09/2002 3,6208 3,6216
25/09/2002 3,7249 3,7257
26/09/2002 3,7508 3,7516
27/09/2002 3,8533 3,8541
30/09/2002 3,8941 3,8949
     
     
Outubro/2002
Data Compra Venda 
01/10/2002 3,7459 3,7467
02/10/2002 3,5928 3,5936
03/10/2002 3,6944 3,6952
04/10/2002 3,6585 3,6593
07/10/2002 3,6957 3,6965
08/10/2002 3,7009 3,7017
09/10/2002 3,8512 3,8520
10/10/2002 3,9220 3,9228
11/10/2002 3,9227 3,9235
14/10/2002 3,8605 3,8613
15/10/2002 3,8559 3,8567
16/10/2002 3,8736 3,8744
17/10/2002 3,9237 3,9245
18/10/2002 3,8751 3,8759
21/10/2002 3,9117 3,9125
22/10/2002 3,9544 3,9552
23/10/2002 3,8696 3,8704
24/10/2002 3,8609 3,8617
25/10/2002 3,8007 3,8015
28/10/2002 3,7398 3,7406
29/10/2002 3,8203 3,8211
30/10/2002 3,7435 3,7443
31/10/2002 3,6442 3,6450

Novembro/2002
Data Compra Venda 
01/11/2002 3,6105 3,6113
04/11/2002 3,5410 3,5418
05/11/2002 3,5617 3,5625
06/11/2002 3,5968 3,5976
07/11/2002 3,6210 3,6218
08/11/2002 3,5263 3,5271
11/11/2002 3,5027 3,5035
12/11/2002 3,5519 3,5527
13/11/2002 3,6334 3,6342
14/11/2002 3,6789 3,6797
18/11/2002 3,5881 3,5889
19/11/2002 3,5539 3,5547
20/11/2002 3,5138 3,5146
21/11/2002 3,5095 3,5103
22/11/2002 3,5608 3,5616
25/11/2002 3,5484 3,5492
26/11/2002 3,5864 3,5872
27/11/2002 3,5890 3,5898
28/11/2002 3,6022 3,6030
29/11/2002 3,6357 3,6365
     
Dezembro/2002
Data Compra Venda 
02/12/2002 3,6152 3,6160
03/12/2002 3,6617 3,6625
04/12/2002 3,7041 3,7049
05/12/2002 3,7506 3,7514
06/12/2002 3,7518 3,7526
09/12/2002 3,7972 3,7980
10/12/2002 3,7677 3,7685
11/12/2002 3,7946 3,7954
12/12/2002 3,7527 3,7535
13/12/2002 3,7334 3,7342
16/12/2002 3,6310 3,6318
17/12/2002 3,5819 3,5827
18/12/2002 3,5308 3,5316
19/12/2002 3,5039 3,5047
20/12/2002 3,4270 3,4278
23/12/2002 3,4939 3,4947
24/12/2002 3,5002 3,5010
26/12/2002 3,5243 3,5251
27/12/2002 3,5405 3,5413
30/12/2002 3,5325 3,5333
31/12/2002 3,5325 3,5333
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil