| ANO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| JAN | R$ 1,1660 | R$ 1,2328 | R$ 1,2586 | R$ 1,2874 | R$ 1,3235 | R$ 1,3851 | R$ 1,4103 | R$ 1,4502 | R$ 1,4797 | R$ 1,5009 |
| FEV | R$ 1,1720 | R$ 1,2354 | R$ 1,2603 | R$ 1,2907 | R$ 1,3299 | R$ 1,3868 | R$ 1,4129 | R$ 1,4536 | R$ 1,4829 | R$ 1,5024 |
| MAR | R$ 1,1817 | R$ 1,2383 | R$ 1,2608 | R$ 1,2922 | R$ 1,3354 | R$ 1,3874 | R$ 1,4143 | R$ 1,4546 | R$ 1,4840 | R$ 1,5027 |
| ABR | R$ 1,1955 | R$ 1,2411 | R$ 1,2630 | R$ 1,2945 | R$ 1,3404 | R$ 1,3899 | R$ 1,4180 | R$ 1,4576 | R$ 1,4868 | R$ 1,5034 |
| MAI | R$ 1,2027 | R$ 1,2427 | R$ 1,2649 | R$ 1,2976 | R$ 1,3461 | R$ 1,3911 | R$ 1,4208 | R$ 1,4589 | R$ 1,4887 | R$ 1,5048 |
| JUN | R$ 1,2097 | R$ 1,2458 | R$ 1,2672 | R$ 1,3003 | R$ 1,3524 | R$ 1,3932 | R$ 1,4244 | R$ 1,4617 | R$ 1,4912 | R$ 1,5059 |
| JUL | R$ 1,2134 | R$ 1,2485 | R$ 1,2691 | R$ 1,3023 | R$ 1,3579 | R$ 1,3957 | R$ 1,4287 | R$ 1,4645 | R$ 1,4926 | R$ 1,5076 |
| AGO | R$ 1,2170 | R$ 1,2504 | R$ 1,2721 | R$ 1,3058 | R$ 1,3654 | R$ 1,3985 | R$ 1,4324 | R$ 1,4671 | R$ 1,4948 | R$ 1,5105 |
| SET | R$ 1,2206 | R$ 1,2529 | R$ 1,2765 | R$ 1,3091 | R$ 1,3709 | R$ 1,4013 | R$ 1,4374 | R$ 1,4707 | R$ 1,4970 | |
| OUT | R$ 1,2239 | R$ 1,2542 | R$ 1,2786 | R$ 1,3116 | R$ 1,3755 | R$ 1,4037 | R$ 1,4412 | R$ 1,4728 | R$ 1,4973 | |
| NOV | R$ 1,2267 | R$ 1,2559 | R$ 1,2824 | R$ 1,2848 | R$ 1,3799 | R$ 1,4053 | R$ 1,4442 | R$ 1,4756 | R$ 1,4990 | |
| DEZ | R$ 1,2291 | R$ 1,2574 | R$ 1,2848 | R$ 1,3187 | R$ 1,3824 | R$ 1,4069 | R$ 1,4469 | R$ 1,4775 | R$ 1,4999 |
|
BTN (MENSAL) |
BTN + TR (MENSAL) |
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário