| Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
| ANO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| JAN | R$ 1,4797 | R$ 1,5009 | R$ 1,5254 | R$ 1,5362 | R$ 1,5468 | R$ 1,5655 | ||
| FEV | R$ 1,4829 | R$ 1,5024 | R$ 1,5282 | R$ 1,5362 | R$ 1,5479 | |||
| MAR | R$ 1,4840 | R$ 1,5027 | R$ 1,5289 | R$ 1,5362 | R$ 1,5487 | |||
| ABR | R$ 1,4868 | R$ 1,5034 | R$ 1,5311 | R$ 1,5374 | R$ 1,5506 | |||
| MAI | R$ 1,4887 | R$ 1,5048 | R$ 1,5318 | R$ 1,5374 | R$ 1,5511 | |||
| JUN | R$ 1,4912 | R$ 1,5059 | R$ 1,5325 | R$ 1,5382 | R$ 1,5536 | |||
| JUL | R$ 1,4926 | R$ 1,5076 | R$ 1.5335 | R$ 1,5391 | R$ 1,5553 | |||
| AGO | R$ 1,4948 | R$ 1,5105 | R$ 1,5351 | R$ 1,5409 | R$ 1,5572 | |||
| SET | R$ 1,4970 | R$ 1,5129 | R$ 1,5354 | R$ 1,5423 | R$ 1,5605 | |||
| OUT | R$ 1,4973 | R$ 1,5159 | R$ 1,5354 | R$ 1,5434 | R$ 1,5620 | |||
| NOV | R$ 1,4990 | R$ 1,5179 | R$ 1,5354 | R$ 1,5441 | R$ 1,5630 | |||
| DEZ | R$ 1,4999 | R$ 1,5221 | R$ 1,5354 | R$ 1,5446 | R$ 1,5640 |
|
BTN (MENSAL) |
BTN + TR (MENSAL) |
BTN + TR (MENSAL) |
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário