Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


ALUGUÉIS

Índices para reajuste

1999


Busca rápida no site  
search engine by freefind
 

Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ.

 

JANEIRO/1999 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0045 1,0013 1,0021 1,0012 0,9980 1,0178
IGP(DI)/FGV 1,0098 1,0080 1,0077 1,0074 1,0019 1,0170
IPC/FGV 1,0009 0,9989 1,0009 0,9992 0,9915 1,0166
INPC/IBGE 1,0042 1,0024 1,0035 1,0004 0,9927 1,0249
IPCA/IBGE 1,0033 1,0021 1,0023 1,0001 0,9938 1,0166
IPC/FIPE 0,9988 0,9944 0,9946 0,9880 0,9706 0,9821

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

FEVEREIRO/1999 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0084 1,0129 1,0097 1,0105 1,0080 1,0166
IGP(DI)/FGV 1,0115 1,0214 1,0196 1,0192 1,0172 1,0197
IPC/FGV 1,0064 1,0073 1,0054 1,0074 1,0004 1,0104
INPC/IBGE 1,0065 1,0107 1,0089 1,0100 1,0020 1,0229
IPCA/IBGE 1,0070 1,0103 1,0091 1,0093 1,0020 1,0165
IPC/FIPE 1,0050 1,0038 0,9994 0,9996 0,9830 0,9847

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

MARÇO/1999 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0361 1,0448 1,0495 1,0461 1,0461 1,0514
IGP(DI)/FGV 1,0444 1,0564 1,0667 1,0648 1,0642 1,0648
IPC/FGV 1,0141 1,0207 1,0215 1,0196 1,0198 1,0232
INPC/IBGE 1,0129 1,0195 1,0238 1,0219 1,0199 1,0305
IPCA/IBGE 1,0105 1,0176 1,0209 1,0198 1,0177 1,0224
IPC/FIPE 1,0141 1,0192 1,0179 1,0135 1,0070 1,0001

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

ABRIL/99 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0283 1,0655 1,0744 1,0792 1,0766 1,0792
IGP(DI)/FGV 1,0197 1,0650 1,0772 1,0878 1,0855 1,0833
IPC/FGV 1,0095 1,0237 1,0303 1,0312 1,0313 1,0295
INPC/IBGE 1,0128 1,0259 1,0325 1,0369 1,0361 1,0386
IPCA/IBGE 1,0110 1,0216 1,0288 1,0322 1,0311 1,0302
IPC/FIPE 1,0056 1,0198 1,0249 1,0236 1,0193 1,0081

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

MAIO/99 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0071 1,0357 1,0731 1,0821 1,0834 1,0855
IGP(DI)/FGV 1,0003 1,0200 1,0653 1,0775 1,0862 1,0851
IPC/FGV 1,0052 1,0147 1,0291 1,0357 1,0346 1,0326
INPC/IBGE 1,0047 1,0176 1,0307 1,0374 1,0399 1,0388
IPCA/IBGE 1,0056 1,0167 1,0273 1,0345 1,0367 1,0335
IPC/FIPE 1,0047 1,0103 1,0246 1,0297 1,0239 1,0066

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

JUNHO/99 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 0,9971 1,0042 1,0327 1,0700 1,0838 1,0809
IGP(DI)/FGV 0,9966 0,9968 1,0165 1,0616 1,0844 1,0789
IPC/FGV 1,0008 1,0061 1,0156 1,0299 1,0375 1,0320
INPC/IBGE 1,0005 1,0052 1,0181 1,0312 1,0423 1,0319
IPCA/IBGE 1,0030 1,0086 1,0197 1,0304 1,0411 1,0314
IPC/FIPE 0,9963 1,0010 1,0066 1,0208 1,0246 0,9976

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

JULHO/99 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0036 1,0007 1,0078 1,0364 1,0828 1,0807
IGP(DI)/FGV 1,0102 0,0067 1,0070 1,0269 1,0848 1,0868
IPC/FGV 1,0065 1,0073 1,0126 1,0222 1,0433 1,0344
INPC/IBGE 1,0007 1,0012 1,0059 1,0188 1,0386 1,0310
IPCA/IBGE 1,0019 1,0040 1,0105 1,0216 1,0396 1,0332
IPC/FIPE 0,9992 0,9955 1,0002 1,0058 1,0251 0,9950

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

AGOSTO/99 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0155 1,0191 1,0162 1,0234 1,0905 1,0992
IGP(DI)/FGV 1,0159 1,0263 1,0227 1,0230 1,0895 1,1083
IPC/FGV 1,0120 1,0186 1,0194 1,0248 1,0491 1,0495
INPC/IBGE 1,0074 1,0081 1,0086 1,0133 1,0396 1,0416
IPCA/IBGE 1,0109 1,0128 1,0159 1,0215 1,0436 1,0457
IPC/FIPE 1,0109 1,0101 1,0063 1,0111 1,0311 1,0136

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

SETEMBRO/1999 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0156 1,0313 1,0350 1,0321 1,0689 1,1181
IGP(DI)/FGV 1,0145 1,0307 1,0412 1,0376 1,0584 1,1264
IPC/FGV 1,0048 1,0169 1,0235 1,0243 1,0394 1,0600
INPC/IBGE 1,0055 1,0129 1,0136 1,0142 1,0320 1,0525
IPCA/IBGE 1,0056 1,0166 1,0185 1,0215 1,0386 1,0569
IPC/FIPE 1,0074 1,0184 1,0176 1,0138 1,0243 1,0314

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

OUTUBRO/1999 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0145 1,0303 1,0462 1,0500 1,0544 1,1352
IGP(DI)/FGV 1,0147 1,0294 1,0458 1,0565 1,0531 1,1432
IPC/FGV 1,0019 1,0067 1,0188 1,0254 1,0316 1,0638
INPC/IBGE 1,0039 1,0094 1,0169 1,0176 1,0229 1,0599
IPCA/IBGE 1,0031 1,0087 1,0197 1,0216 1,0304 1,0625
IPC/FIPE 1,0091 1,0166 1,0276 1,0268 1,0278 1,0477

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

NOVEMBRO/1999 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0170 1,0317 1,0478 1,0641 1,0648 1,1537
IGP(DI)/FGV 1,0189 1,0338 1,0489 1,0656 1,0727 1,1651
IPC/FGV 1,0092 1,0111 1,0159 1,0282 1,0357 1,0715
INPC/IBGE 1,0096 1,0135 1,0191 1,0266 1,0279 1,0689
IPCA/IBGE 1,0119 1,0150 1,0207 1,0318 1,0369 1,0749
IPC/FIPE 1,0113 1,0205 1,0281 1,0393 1,0346 1,0593

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

DEZEMBRO/1999 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0239 1,0413 1,0564 1,0728 1,0934 1,1850
IGP(DI)/FGV 1,0253 1,0447 1,0600 1,0755 1,1037 1,1968
IPC/FGV 1,0112 1,0205 1,0224 1,0273 1,0464 1,0856
INPC/IBGE 1,0094 1,0191 1,0231 1,0287 1,0370 1,0808
IPCA/IBGE 1,0095 1,0215 1,0247 1,0304 1,0436 1,0865
IPC/FIPE 1,0148 1,0263 1,0356 1,0433 1,0538 1,0798

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

 
1999
2025
2026
2027
2028
2029