Lei Estadual nº 6.374, de 01.03.1989
| A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1995 | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 6,14 | R$ 6,14 | R$ 6,14 | R$ 6,58 | R$ 6,58 | R$ 6,58 | R$ 6,92 | R$ 6,92 | R$ 6,92 |
| 1996 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
| 1997 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 |
| 1998 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 |
| 1999 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 |
| 2000 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 | R$ 9,27 |
| 2001 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 | R$ 9,83 |
| 2002 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 | R$ 10,52 |
| 2003 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 | R$ 11,49 |
| 2004 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 |
| 2005 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
| 2006 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 | R$ 13,93 |
| 2007 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 2008 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 | R$ 14,88 |
| 2009 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 15,85 |
| 2010 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 | R$ 16,42 |
| 2011 |
|
UFESP MENSAL |