Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


HISTÓRICO DA TAXA SELIC

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, formado pelo seu Presidente e diretores, define, a cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia – a SELIC

 


 
Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Reuniões do COPOM - 001 a 100

Reuniões do COPOM - 101 a 200

 
Reunião Período de vigência
Meta SELIC
% a.a.
(1)(6)
TBAN
% a.m.
(2)(6)
Taxa SELIC
data viés % (3) % a.a. (4)
 261ª 20/03/2024   21/01/2024 -                   10,75      
 260ª 31/01/2024   01/02/2024 - 20/03/2024 11,25   1,39% 11,15
 259ª 13/12/2023   14/12/2023 - 31/01/2024 11,75   1,45 11,65
 258ª 01/11/2023   03/11/2023 - 13/12/2023 12,25   1,28 12,15
 257ª 20/09/2023   21/09/2023 - 02/11/2023 12,75   1,38 12,65
 256ª 02/08/2023   03/08/2023 - 20/09/2023 13,25   1,68 13,15
 255ª 21/06/2023   22/06/2023 - 02/08/2023 13,75   1,53 13,65
 254ª 03/05/2023   04/05/2023 - 21/06/2023 13,75   1,74 13,65
 253ª 22/03/2023   23/03/2023 - 03/05/2023 13,75   1,38 13,65
 252ª 01/02/2023   02/02/2023 - 22/03/2023 13,75   1,69 13,65
 251ª 07/12/2022   08/12/2022 - 01/02/2023 13,75   2,05 13,65
 250ª 26/10/2022   27/10/2022 - 07/12/2022 13,75   1,43 13,65
 249ª 21/09/2022   22/09/2022 - 26/10/2022 13,75   1,23 13,65
 248ª 03/08/2022   04/08/2022 - 21/09/2022 13,75   1,74 13,65
 247ª 15/06/2022   17/06/2022 - 03/08/2022 13,25   1,68 13,15
 246ª 04/05/2022   05/05/2022 - 16/06/2022 12,75   1,43 12,45
 245ª 16/03/2022   17/03/2022 - 04/05/2022 11,75   1,45 11,65
 244ª 02/02/2022   03/02/2022 - 16/03/2022 10,75   1,13 10,65
 243ª 08/12/2021   09/12/2021 - 02/02/2022 9,25   1,40 9,15
 242ª 27/10/2021   28/10/2021 - 08/12/2021 7,75   0,82 7,65
 241ª 22/09/2021   23/09/2021 - 27/10/2021 6,25   0,57 6,15
 240ª 04/08/2021   05/08/2021 - 22/09/2021 5,25   0,68 5,15
 239ª 16/06/2021   17/06/2021 - 04/08/2021 4,25   0,57 4,15
 238ª 05/05/2021   06/05/2021 - 16/06/2021 3,50   0,39 3,40
 237ª 17/03/2021   18/03/2021 - 05/05/2021 2,75   0,34 2,65
 236ª 20/01/2021   21/01/2021 - 17/03/2021 2,00   0,28 1,90
 235ª 09/12/2020   10/12/2020 - 20/01/2021 2,00   0,21 1,90
 234ª 28/10/2020   29/10/2020 - 09/12/2020 2,00   0,22 1,90
 233ª 16/09/2020   17/09/2020 - 28/10/2020 2,00   0,22 1,90
 232ª 05/08/2020   06/08/2020 - 16/09/2020 2,00   0,22 1,90
 231ª 17/06/2020   18/06/2020 - 05/08/2020 2,25   0,30 2,15
 230ª 06/05/2020   07/05/2020 - 17/06/2020 3,00   0,32 2,90
 229ª 18/03/2020   19/03/2020 - 06/05/2020 3,75   0,46 3,65
 228ª 05/02/2020   06/02/2020 - 18/03/2020 4,25   0,45 4,15
 227ª 11/12/2019   12/12/2019 - 05/02/2020 4,50   0,65 4,40
 226ª 30/10/2019   31/10/2019 - 11/12/2019 5,00   0,55 4,90
 225ª 18/09/2019   19/09/2019 - 30/10/2019 5,50   0,63 5,40
 224ª 31/07/2019   01/08/2019 - 18/09/2019 6,00   0,80 5,90
 223ª 19/06/2019   21/06/2019 - 31/07/2019 6,50   0,72 6,40
 222ª 08/05/2019   09/05/2019 - 20/06/2019 6,50   0,74 6,40
 221ª 20/03/2019   21/03/2019 - 08/05/2019 6,50   0,82 6,40
 220ª 06/02/2019   07/02/2019 - 20/03/2019 6,50   0,69 6,40
 219ª 12/12/2018   13/12/2018 - 06/02/2019 6,50   0,94 6,40
 218ª 31/10/2018   01/11/2018 - 12/12/2018 6,50   0,69 6,40
 217ª 19/09/2018   20/09/2018 - 31/10/2018 6,50   0,72 6,40
 216ª 01/08/2018   02/08/2018 - 19/09/2018 6,50   0,84 6,40
 215ª 20/06/2018   21/06/2018 - 01/08/2018 6,50   0,74 6,40
 214ª 16/05/2018   17/05/2018 - 20/06/2018 6,50   0,59 6,40
 213ª 21/03/2018   22/03/2018 - 16/05/2018 6,50   0,94 6,40
 212ª 07/02/2018   08/02/2018 - 21/03/2018 6,75   0,72 6,65
 211ª 06/12/2017   07/12/2017 - 07/02/2018 7,00   1,15 6,90
 210ª 25/10/2017   26/10/2017 - 06/12/2017 7,50   0,80 7,40
 209ª 06/09/2017   08/09/2017 - 25/10/2017 8,25   1,05 9,15
 208ª 26/07/2017   27/07/2017 - 06/09/2017 9,25   1,05 9,15
 207ª 31/05/2017   01/06/2017 - 26/07/2017 10,25   1,51 10,15
 206ª 12/04/2017   13/04/2017 - 31/05/2017 11,25   1,35 11,15
 205ª 22/02/2017   23/02/2017 - 12/04/2017 12,25   1,51 12,15
 204ª 11/01/2017   12/01/2017 - 22/02/2017 13,00   1,45 12,90
 203ª 30/11/2016   01/12/2016 - 11/01/2017 13,75   1,53 13,65
 202ª 19/10/2016   20/10/2016 - 30/11/2016 14,00   1,46 13,90
 201ª 31/08/2016   01/09/2016 - 19/10/2016 14,25   1,75 14,15
 topo 
 
 

Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil