Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


I   P   C   A

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

SÉRIE HISTÓRICA    -    2013   a   2022

I B G E
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística


Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
Ano Mês Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2013 Jan 0,86% 2,27% 3,88% 0,86% 6,15%
Fev 0,60% 2,27% 4,08% 1,47% 6,31%
Mar 0,47% 1,94% 3,97% 1,94% 6,59%
Abr 0,55% 1,63% 3,93% 2,50% 6,49%
Mai 0,37% 1,40% 3,69% 2,88% 6,50%
Jun 0,26% 1,18% 3,15% 3,15% 6,70%
Jul 0,03% 0,66% 2,30% 3,18% 6,27%
Ago 0,24% 0,53% 1,93% 3,43% 6,09%
Set 0,35% 0,62% 1,81% 3,79% 5,86%
Out 0,57% 1,16% 1,83% 4,38% 5,84%
Nov 0,54% 1,47% 2,01% 4,95% 5,77%
Dez 0,92% 2,04% 2,68% 5,91% 5,91%
2014 Jan 0,55% 2,02% 3,21% 0,55% 5,59%
Fev 0,69% 2,18% 3,67% 1,24% 5,68%
Mar 0,92% 2,18% 4,26% 2,18% 6,15%
Abr 0,67% 2,30% 4,37% 2,86% 6,28%
Mai 0,46% 2,06% 4,28% 3,33% 6,37%
Jun 0,40% 1,54% 3,75% 3,75% 6,52%
Jul 0,01% 0,87% 3,19% 3,76% 6,50%
Ago 0,25% 0,66% 2,74% 4,02% 6,51%
Set 0,57% 0,83% 2,38% 4,61% 6,75%
Out 0,42% 1,24% 2,13% 5,05% 6,59%
Nov 0,51% 1,51% 2,18% 5,58% 6,56%
Dez 0,78% 1,72% 2,57% 6,41% 6,41%
2015 Jan 1,24% 2,55% 3,83% 1,24% 7,14%
Fev 1,22% 3,27% 4,83% 2,48% 7,70%
Mar 1,32% 3,83% 5,61% 3,83% 8,13%
Abr 0,71% 3,28% 5,92% 4,56% 8,17%
Mai 0,74% 2,79% 6,16% 5,34% 8,47%
Jun 0,79% 2,26% 6,17% 6,17% 8,89%
Jul 0,62% 2,17% 5,52% 6,83% 9,56%
Ago 0,22% 1,64% 4,48% 7,06% 9,53%
Set 0,54% 1,39% 3,67% 7,64% 9,49%
Out 0,82% 1,59% 3,79% 8,52% 9,93%
Nov 1,01% 2,39% 4,07% 9,62% 10,48%
Dez 0,90% 2,82% 4,24% 10,67% 10,67%
2016 Jan 1,27% 3,27% 4,91% 1,27% 10,71%
Fev 0,90% 3,16% 5,63% 2,18% 10,36%
Mar 0,43% 2,62% 5,51% 2,62% 9,39%
Abr 0,61% 1,95% 5,29% 3,25% 9,28%
Mai 0,78% 1,83% 5,05% 4,05% 9,32%
Jun 0,35% 1,75% 4,42% 4,42% 8,84%
Jul 0,52% 1,66% 3,64% 4,96% 8,74%
Ago 0,44% 1,32% 3,17% 5,42% 8,97%
Set 0,08% 1,04% 2,81% 5,51% 8,48%
Out 0,26% 0,78% 2,45% 5,78% 7,87%
Nov 0,18% 0,52% 1,84% 5,97% 6,99%
Dez 0,30% 0,74% 1,79% 6,29% 6,29%
2017 Jan 0,38% 0,86% 1,65% 0,38% 5,35%
Fev 0,33% 1,01% 1,54% 0,71% 4,76%
Mar 0,25% 0,96% 1,71% 0,96% 4,57%
Abr 0,14% 0,72% 1,59% 1,10% 4,08%
Mai 0,31% 0,70% 1,72% 1,42% 3,60%
Jun (-)0,23% 0,22% 1,18% 1,18% 3,00%
Jul 0,24% 0,32% 1,04% 1,43% 2,71%
Ago 0,19% 0,20% 0,90% 1,62% 2,46%
Set 0,16% 0,59% 0,81% 1,78% 2,54%
Out 0,42% 0,77% 1,09% 2,21% 2,70%
Nov 0,28% 0,86% 1,06% 2,50% 2,80%
Dez 0,44% 1,14% 1,74% 2,95% 2,95%
2018 Jan 0,29% 1,01% 1,79% 0,29% 2,86%
Fev 0,32% 1,05% 1,93% 0,61% 2,84%
Mar 0,09% 0,70% 1,85% 0,70% 2,68%
Abr 0,22% 0,63% 1,65% 0,92% 2,76%
Mai 0,40% 0,71% 1,77% 1,33% 2,86%
Jun 1,26% 1,89% 2,60% 2,60% 4,39%
Jul 0,33% 2,00% 2,64% 1,94% 4,48%
Ago (-)0,09% 1,50% 2,23% 2,85% 4,19%
Set 0,48% 0,72% 2,62% 3,34% 4,53%
Out 0,45% 0,84% 2,86% 3,81% 4,56%
Nov (-)0,21% 0,72% 2,23% 3,59% 4,05%
Dez 0,15% 0,39% 1,11% 3,75% 3,75%
2019 Jan 0,32% 0,26% 1,10% 0,32% 3,78%
Fev 0,43% 0,90% 1,63% 0,75% 3,89%
Mar 0,75% 1,51% 1,90% 1,51% 4,58%
Abr 0,57% 1,76% 2,02% 2,09% 4,94%
Mai 0,13% 1,46% 2,37% 2,22% 4,66%
Jun 0,01% 0,71% 2,23% 2,23% 3,37%
Jul 0,19% 0,33% 2,10% 2,42% 3,22%
Ago 0,11% 0,31% 1,77% 2,54% 3,43%
Set (-)0,04% 0,26% 0,97% 2,49% 2,89%
Out 0,10% 0,17% 0,50% 2,60% 2,54%
Nov 0,51% 0,57% 0,88% 3,12% 3,27%
Dez 1,15% 1,77% 2,03% 4,31% 4,31%
2020 Jan 0,21% 1,88% 2,05% 0,21% 4,19%
Fev 0,25% 1,62% 2,20% 0,46% 4,01%
Mar 0,07% 0,53% 2,31% 0,53% 3,30%
Abr (-)0,31% 0,01% 1,89% 0,22% 2,40%
Mai (-)0,38% (-)0,62% 0,99% (-)0,16% 1,88%
Jun 0,26% (-)0,43% 0,10% 0,10% 2,13%
Jul 0,36% 0,24% 0,25% 0,46% 2,31%
Ago 0,24% 0,86% 0,24% 0,70% 2,44%
Set 0,64% 1,24% 0,81% 1,34% 3,14%
Out 0,86% 1,75% 1,99% 2,22% 3,92%
Nov 0,89% 2,41% 3,29% 3,13% 4,31%
Dez 1,35% 3,13% 4,42% 4,52% 4,52%
2021 Jan 0,25% 2,51% 4,30% 0,25% 4,56%
Fev 0,86% 2,48% 4,95% 1,11% 5,20%
Mar 0,93% 2,05% 5,25% 2,05% 6,10%
Abr 0,31% 2,11% 4,67% 2,37% 6,76%
Mai 0,83% 2,08% 4,61% 3,22% 8,06%
Jun 0,53% 1,68% 3,77% 3,77% 8,35%
Jul 0,96% 2,34% 4,50% 4,76% 8,99%
Ago 0,87% 2,38% 4,51% 5,67% 9,68%
Set 1,16% 3,02% 4,75% 6,90% 10,25%
Out 1,25% 3,32% 5,73% 8,24% 10,67%
Nov 0,95% 3,40% 5,86% 9,26% 10,74%
Dez 0,73% 2,96% 6,07% 10,06% 10,06%
2022 Jan 0,54% 2,24% 5,63% 0,54% 10,38%
Fev 1,01% 2,30% 5,77% 1,56% 10,54%
Mar 1,62% 3,20% 6,25% 3,20% 11,30%
Abr 1,06% 3,73% 6,05% 4,29% 12,13%
Mai 0,47% 3,18% 5,55% 4,78% 11,73%
Jun 0,67% 2,22% 5,49% 5,49% 11,89%
Jul (-)0,68% 0,46% 4,21% 4,77% 10,07%
Ago (-)0,36% (-)0,37% 2,79% 4,39% 8,73%
Set (-)0,29% (-)1,32% 0,86% 4,09% 7,17%
Out 0,59% (-)0,06% 0,39% 4,70% 6,47%
Nov 0,41% 0,71% 0,33% 5,13% 5,90%
Dez 0,62% 1,63% 0,28% 5,79% 5,79%

 
I P C A

SÉRIE HISTÓRICA

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística