I   P   C   A

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

SÉRIE HISTÓRICA

I B G E
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Índices Percentuais

 
Ano Mês Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2003 Jan 2,25% 7,55% 10,46% 2,25% 14,47%
Fev 1,57% 6,04% 11,47% 3,86% 15,85%
Mar 1,23% 5,13% 12,03% 5,13% 16,57%
Abr 0,97% 3,82% 11,66% 6,15% 16,77%
Mai 0,61% 2,84% 9,04% 6,80% 17,24%
Jun (-)0,15% 1,43% 6,64% 6,64% 16,57%
Jul 0,20% 0,66% 4,50% 6,85% 15,43%
Ago 0,34% 0,39% 3,24% 7,22% 15,07%
Set 0,78% 1,32% 2,78% 8,05% 15,14%
Out 0,29% 1,42% 2,09% 8,37% 13,98%
Nov 0,34% 1,42% 1,81% 8,74% 11,02%
Dez 0,52% 1,15% 2,49% 9,30% 9,30%
2004 Jan 0,76% 1,63% 3,07% 0,76% 7,71%
Fev 0,61% 1,90% 3,34% 1,37% 6,69%
Mar 0,47% 1,85% 3,03% 1,85% 5,89%
Abr 0,37% 1,46% 3,11% 2,23% 5,26%
Mai 0,51% 1,36% 3,28% 2,75% 5,15%
Jun 0,71% 1,60% 3,48% 3,48% 6,06%
Jul 0,91% 2,14% 3,63% 4,42% 6,81%
Ago 0,69% 2,33% 3,71% 5,14% 7,18%
Set 0,33% 1,94% 3,57% 5,49% 6,70%
Out 0,44% 1,47% 3,64% 5,95% 6,86%
Nov 0,69% 1,47% 3,83% 6,68% 7,24%
Dez 0,86% 2,00% 3,98% 7,60% 7,60%
2005 Jan 0,58% 2,14% 3,64% 0,58% 7,41%
Fev 0,59% 2,04% 3,54% 1,17% 7,39%
Mar 0,61% 1,79% 3,83% 1,79% 7,54%
Abr 0,87% 2,08% 4,27% 2,68% 8,07%
Mai 0,49% 1,98% 4,07% 3,18% 8,05%
Jun (-)0,02% 1,34% 3,16% 3,16% 7,27%
Jul 0,25% 0,72% 2,82% 3,42% 6,57%
Ago 0,17% 0,40% 2,39% 3,59% 6,02%
Set 0,35% 0,77% 2,13% 3,95% 6,04%
Out 0,75% 1,27% 2,00% 4,73% 6,36%
Nov 0,55% 1,66% 2,07% 5,31% 6,22%
Dez 0,36% 2,02% 2,43% 5,69% 5,69%
2006 Jan 0,59% 1,51% 2,80% 0,59% 5,70%
Fev 0,41% 1,37% 3,05% 1,00% 5,51%
Mar 0,43% 1,44% 3,13% 1,44% 5,32%
Abr 0,21% 1,05% 2,58% 1,65% 4,63%
Mai 0,10% 0,74% 2,12% 1,75% 4,23%
Jun (-)0,21% 0,10% 1,54% 1,54% 4,03%
Jul 0,19% 0,08% 1,13% 1,73% 3,97%
Ago 0,05% 0,03% 0,77% 1,78% 3,84%
Set 0,21% 0,45% 0,55% 2,00% 3,70%
Out 0,33% 0,59% 0,67% 2,33% 3,26%
Nov 0,31% 0,85% 0,88% 2,65% 3,02%
Dez 0,48% 1,12% 1,58% 3,14% 3,14%
2007 Jan 0,44% 1,23% 1,83% 0,44% 2,99%
Fev 0,44% 1,37% 2,23% 0,88% 3,02%
Mar 0,37% 1,26% 2,39% 1,26% 2,96%
Abr 0,25% 1,06% 2,31% 1,51% 3,00%
Mai 0,28% 0,90% 2,28% 1,79% 3,18%
Jun 0,28% 0,81% 2,08% 2,08% 3,69%
Jul 0,24% 0,80% 1,87% 2,32% 3,74%
Ago 0,47% 0,99% 1,90% 2,80% 4,18%
Set 0,18% 0,89% 1,71% 2,99% 4,15%
Out 0,30% 0,95% 1,76% 3,30% 4,12%
Nov 0,38% 0,86% 1,86% 3,69% 4,19%
Dez 0,74% 1,43% 2,33% 4,46% 4,46%
2008 Jan 0,54% 1,67% 2,64% 0,54% 4,56%
Fev 0,49% 1,78% 2,66% 1,03% 4,61%
Mar 0,48% 1,52% 2,97% 1,52% 4,73%
Abr 0,55% 1,53% 3,22% 2,08% 5,04%
Mai 0,79% 1,83% 3,64% 2,88% 5,58%
Jun 0,74% 2,09% 3,64% 3,64% 6,06%
Jul 0,53% 2,07% 3,63% 4,19% 6,37%
Ago 0,28% 1,56% 3,42% 4,48% 6,17%
Set 0,26% 1,07% 3,19% 4,76% 6,25%
Out 0,45% 0,99% 3,09% 5,23% 6,41%
Nov 0,36% 1,07% 2,65% 5,61% 6,39%
Dez          
2009 Jan          
Fev          
Mar          
Abr          
Mai          
Jun          
Jul          
Ago          
Set          
Out          
Nov          
Dez          

 

I P C A

 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística


 


Agência Estado | Almanaque | Amigos Virtuais | Automóveis | Bancos | Biblioteca | Bichos | Busca de CEP | Cartões Virtuais | Certidões | Classificados | Corpo & Saúde | Culinária | Crianças | Diversão e Arte | Downloads | Economia | Educação | Empregos | Esportes | Esotérico | Espaço Banner | E-Tickets | Fotos | Gente & TV | Guia do Sabor | Horóscopo | Humor | Informática | Jogos | Jornais | Lazer | Leilões | Lição de Casa | Lojas Virtuais | Loterias | Mapas | Ministérios | Moda | Mulher | Multas no Detran | Multi Pesquisa | Mundo Digital | Música | Órgãos Governamentais | Pontos na C.N.H. | Posto Fiscal Eletrônico | Rádios | Revistas | Sintegra | Televisão | Tribunais | Turismo | Vida e Saúde | Viagem | Fale conosco | Página Principal

Yahii !© - A sua Web Page - Todos os Direitos Reservados - 2000