I   P   C   A   -   E

Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial

SÉRIE HISTÓRICA

I B G E
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Índices Percentuais
(Apuração Trimestral)

 
Ano Mês Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2004 Jan 0,68% 1,32% 2,84% 0,68% 8,46%
Fev 0,90% 2,05% 3,49% 1,59% 7,09%
Mar 0,40% 1,99% 3,31% 1,99% 6,31%
Abr 0,21% 1,52% 2,85% 2,21% 5,33%
Mai 0,54% 1,15% 3,23% 2,76% 5,01%
Jun 0,56% 1,32% 3,33% 3,33% 5,36%
Jul 0,93% 2,04% 3,59% 4,30% 6,53%
Ago 0,79% 2,30% 3,48% 5,12% 7,09%
Set 0,49% 2,23% 3,57% 5,63% 7,00%
Out 0,32% 1,61% 3,68% 5,97% 6,64%
Nov 0,63% 1,45% 3,78% 6,64% 7,13%
Dez 0,84% 1,80% 4,07% 7,54% 7,54%
2005 Jan 0,68% 2,17% 3,81% 0,68% 7,54%
Fev 0,74% 2,28% 3,76% 1,43% 7,36%
Mar 0,35% 1,78% 3,61% 1,78% 7,31%
Abr 0,74% 1,84% 4,05% 2,53% 7,88%
Mai 0,83% 1,93% 4,25% 3,38% 8,19%
Jun 0,12% 1,70% 3,51% 3,51% 7,72%
Jul 0,11% 1,06% 2,92% 3,62% 6,84%
Ago 0,28% 0,51% 2,45% 3,91% 6,30%
Set 0,16% 0,55% 2,26% 4,08% 5,95%
Out 0,56% 1,00% 2,08% 4,66% 6,21%
Nov 0,78% 1,51% 2,03% 5,48% 6,36%
Dez 0,38% 1,73% 2,29% 5,88% 5,88%
2006 Jan 0,51% 1,68% 2,70% 0,51% 5,70%
Fev 0,52% 1,42% 2,94% 1,03% 5,47%
Mar 0,37% 1,41% 3,16% 1,41% 5,49%
Abr 0,17% 1,06% 0,54% 1,58% 4,89%
Mai 0,27% 0,81% 2,24% 1,85% 4,31%
Jun (-)0,15% 0,29% 1,70% 1,70% 4,03%
Jul (-)0,02% 0,10% 1,16% 1,68% 3,89%
Ago 0,19% 0,02% 0,83% 1,87% 3,80%
Set 0,05% 0,22% 0,51% 1,92% 3,69%
Out 0,29% 0,53% 0,63% 2,22% 3,41%
Nov 0,37% 0,71% 0,73% 2,60% 2,99%
Dez 0,35% 1,01% 1,24% 2,96% 2,96%
2007 Jan 0,52% 1,25% 1,78% 0,52% 2,97%
Fev 0,46% 1,34% 2,06% 0,98% 2,91%
Mar 0,41% 1,40% 2,42% 1,40% 2,95%
Abr 0,22% 1,09% 2,35% 1,62% 3,00%
Mai 0,26% 0,89% 2,24% 1,88% 2,99%
Jun 0,29% 0,77% 2,18% 2,18% 3,44%
Jul 0,24% 0,79% 1,89% 2,42% 3,71%
Ago 0,42% 0,95% 1,85% 2,85% 3,95%
Set 0,29% 0,95% 1,73% 3,15% 4,20%
Out 0,24% 0,95% 1,75% 3,40% 4,15%
Nov 0,23% 0,76% 1,72% 3,64% 4,00%
Dez 0,70% 1,17% 2,14% 4,36% 4,36%
2008 Jan 0,70% 1,64% 2,61% 0,70% 4,55%
Fev 0,64% 2,05% 2,83% 1,34% 4,74%
Mar 0,23% 1,58% 2,77% 1,58% 4,55%
Abr 0,59% 1,47% 3,13% 2,18% 4,94%
Mai 0,56% 1,39% 3,47% 2,75% 5,25%
Jun 0,90% 2,06% 3,67% 3,67% 5,89%
Jul 0,63% 2,10% 3,60% 4,33% 6,30%
Ago 0,35% 1,89% 3,30% 4,69% 6,23%
Set 0,26% 1,24% 3,33% 4,96% 6,20%
Out 0,30% 0,91% 3,04% 5,28% 6,26%
Nov 0,49% 1,05% 2,96% 5,79% 6,54%
Dez 0,29% 1,08% 2,34% 6,10% 6,10%
2009 Jan          
Fev          
Mar          
Abr          
Mai          
Jun          
Jul          
Ago          
Set          
Out          
Nov          
Dez          

 

I   P   C   A   -   E

I   P   C   A   -   15

 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística


 


Agência Estado | Almanaque | Amigos Virtuais | Automóveis | Bancos | Biblioteca | Bichos | Busca de CEP | Cartões Virtuais | Certidões | Classificados | Corpo & Saúde | Culinária | Crianças | Diversão e Arte | Downloads | Economia | Educação | Empregos | Esportes | Esotérico | Espaço Banner | E-Tickets | Fotos | Gente & TV | Guia do Sabor | Horóscopo | Humor | Informática | Jogos | Jornais | Lazer | Leilões | Lição de Casa | Lojas Virtuais | Loterias | Mapas | Ministérios | Moda | Mulher | Multas no Detran | Multi Pesquisa | Mundo Digital | Música | Órgãos Governamentais | Pontos na C.N.H. | Posto Fiscal Eletrônico | Rádios | Revistas | Sintegra | Televisão | Tribunais | Turismo | Vida e Saúde | Viagem | Fale conosco | Página Principal

Yahii !© - A sua Web Page - Todos os Direitos Reservados - 2000