Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços

                             

I   P   C   A

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

SÉRIE HISTÓRICA    -    1994   a   2002

I B G E
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Índices Percentuais

 
Ano Mês Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
1994 Jan 41,31 162,13 533,33 41,31 2693,84
Fev 40,27 171,24 568,17 98,22 3035,71
Mar 42,75 182,96 602,93 182,96 3417,39
Abr 42,68 185,71 648,92 303,73 3828,49
Mai 44,03 193,36 695,71 481,49 4331,19
Jun 47,43 202,97 757,29 757,29 4922,60
Jul 6,84 126,87 548,17 815,93 4005,08
Ago 1,86 60,44 370,67 832,97 3044,89
Set 1,53 10,49 234,76 847,24 2253,15
Out 2,62 6,13 140,77 872,06 1703,17
Nov 2,81 7,12 71,86 899,37 1267,54
Dez 1,71 7,31 18,57 916,46 916,46
1995 Jan 1,70 6,35 12,86 1,70 631,54
Fev 1,02 4,49 11,93 2,74 426,83
Mar 1,55 4,33 11,95 4,33 274,78
Abr 2,43 5,08 11,75 6,87 169,05
Mai 2,67 6,80 11,59 9,72 91,79
Jun 2,26 7,54 12,20 12,20 33,03
Jul 2,36 7,47 12,92 14,84 27,45
Ago 0,99 5,71 12,89 15,98 26,36
Set 0,99 4,40 12,27 17,13 25,69
Out 1,41 3,43 11,15 18,78 24,21
Nov 1,47 3,92 9,85 20,53 22,59
Dez 1,56 4,51 9,10 22,41 22,41
1996 Jan 1,34 4,43 8,01 1,34 21,97
Fev 1,03 3,98 8,06 2,38 21,99
Mar 0,35 3,74 7,37 2,74 20,55
Abr 1,26 2,66 7,21 4,04 19,17
Mai 1,22 2,85 6,95 5,31 17,49
Jun 1,19 3,71 6,56 6,56 16,26
Jul 1,11 3,56 6,32 7,74 14,84
Ago 0,44 2,76 5,70 8,22 14,21
Set 0,15 1,71 5,49 8,38 13,26
Out 0,30 0,89 4,49 8,70 12,02
Nov 0,32 0,77 3,56 9,05 10,75
Dez 0,47 1,09 2,82 9,56 9,56
1997 Jan 1,18 1,98 2,89 1,18 9,39
Fev 0,50 2,16 2,95 1,69 8,82
Mar 0,51 2,21 3,32 2,21 8,99
Abr 0,88 1,90 3,92 3,10 8,58
Mai 0,41 1,81 4,01 3,53 7,71
Jun 0,54 1,84 4,09 4,09 7,02
Jul 0,22 1,17 3,10 4,31 6,08
Ago (-)0,22 0,74 2,56 4,29 5,59
Set 0,06 0,26 2,11 4,36 5,50
Out 0,23 0,27 1,45 4,60 5,42
Nov 0,17 0,46 1,20 4,77 5,27
Dez 0,43 0,83 1,09 5,22 5,22
1998 Jan 0,71 1,31 1,59 0,71 4,73
Fev 0,46 1,61 2,08 1,17 4,69
Mar 0,34 1,52 2,36 1,52 4,52
Abr 0,24 1,04 2,37 1,76 3,85
Mai 0,50 1,08 2,71 2,27 3,95
Jun 0,02 0,76 2,29 2,29 3,41
Jul (-)0,12 0,40 1,45 2,17 3,06
Ago (-)0,51 (-)0,61 0,47 1,65 2,55
Set (-)0,22 (-)0,85 (-)0,09 1,42 2,27
Out 0,02 (-)0,71 (-)0,31 1,44 2,05
Nov (-)0,12 (-)0,32 (-)0,93 1,32 1,76
Dez 0,33 0,23 (-)0,62 1,65 1,65
1999 Jan 0,70 0,91 0,20 0,70 1,65
Fev 1,05 2,09 1,77 1,76 2,24
Mar 1,10 2,88 3,11 2,88 3,02
Abr 0,56 2,73 3,67 3,45 3,35
Mai 0,30 1,97 4,11 3,76 3,14
Jun 0,19 1,05 3,96 3,96 3,32
Jul 1,09 1,59 4,36 5,09 4,57
Ago 0,56 1,85 3,86 5,68 5,69
Set 0,31 1,97 3,05 6,01 6,25
Out 1,19 2,07 3,69 7,27 7,50
Nov 0,95 2,47 4,36 8,29 8,65
Dez 0,60 2,76 4,79 8,94 8,94
2000 Jan 0,62 2,19 4,30 0,62 8,85
Fev 0,13 1,36 3,86 0,75 7,86
Mar 0,22 0,97 3,76 0,97 6,92
Abr 0,42 0,77 2,97 1,40 6,77
Mai 0,01 0,65 2,02 1,41 6,47
Jun 0,23 0,66 1,64 1,64 6,51
Jul 1,61 1,85 2,64 3,28 7,06
Ago 1,31 3,18 3,85 4,63 7,86
Set 0,23 3,18 3,86 4,87 7,77
Out 0,14 1,68 3,57 5,02 6,65
Nov 0,32 0,69 3,89 5,35 5,99
Dez 0,59 1,05 4,26 5,97 5,97
2001 Jan 0,57 1,49 3,20 0,57 5,92
Fev 0,46 1,63 2,33 1,03 6,27
Mar 0,38 1,42 2,48 1,42 6,44
Abr 0,58 1,43 2,93 2,00 6,61
Mai 0,41 1,38 3,03 2,42 7,04
Jun 0,52 1,52 2,96 2,96 7,35
Jul 1,33 2,27 3,73 4,32 7,05
Ago 0,70 2,57 3,98 5,06 6,41
Set 0,28 2,32 3,88 5,35 6,46
Out 0,83 1,82 4,14 6,22 7,19
Nov 0,71 1,83 4,45 6,98 7,61
Dez 0,65 2,21 4,58 7,67 7,67
2002 Jan 0,52 1,89 3,75 0,52 7,62
Fev 0,36 1,54 3,40 0,88 7,51
Mar 0,60 1,49 3,73 1,49 7,75
Abr 0,80 1,77 3,70 2,30 7,98
Mai 0,21 1,62 3,18 2,51 7,77
Jun 0,42 1,44 2,94 2,94 7,66
Jul 1,19 1,83 3,63 4,17 7,51
Ago 0,65 2,28 3,93 4,85 7,46
Set 0,72 2,58 4,05 5,60 7,93
Out 1,31 2,70 4,58 6,98 8,45
Nov 3,02 5,12 7,51 10,22 10,93
Dez 2,10 6,56 9,31 12,53 12,53

 

I P C A

SÉRIE HISTÓRICA

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

 

Copyright© 2000   Yahii!   Todos os direitos reservados.   All rights reserved.
Melhor visualizada em 800 x 600 pixels.